Display video LCD da 49 pollici con controllo tattile OEM
1.8mm Ultra Narrow Bezel Display LCD 4K HUSHIDA 500 Nits Luminosità HUSHIDA 49 pollici con lunetta ultra stretta display LCD full hd video muro per sala riunioni Articolo n. Componenti Desscritture 1 49"Samsung 3.5mm) cornice 500acne) luminosità, retroilluminazione WLED,1920x1080] risoluzione, con ...
Dispositivo LCD di splicing a 12V
,Controllo tattile schermo LCD di fusione
,Display video LCD OEM
1.8mm Ultra Narrow Bezel Display LCD 4K HUSHIDA 500 Nits Luminosità
HUSHIDA 49 pollici con lunetta ultra stretta display LCD full hd video muro per sala riunioni
| Articolo n. | Componenti | Desscritture | |
| 1 | 49"Samsung 3.5mm) cornice | 500acne) luminosità, retroilluminazione WLED,1920x1080] risoluzione, con ingresso HDMI 1080P | |
| 2 | Controller di sistema | 1 in Splitter HDMI di uscita 16 | |
| 3 | Fabbricazione | Scala di uscita POP per 49" Muro video LCD | |
| 4 | Accessori standard | Inglese Manuale, controllore IR, cavi di alimentazione, cavi RJ45, connettore RS232-RJ45 | |
| 5 | Imballaggio | 4/5 screens in 1 wooden case | |
| Specifiche del pannello | |||
| Tecnologia LCD | schermo LCD originale | ||
| Diagonale dello schermo attivo | 49" | ||
| Larghezza totale del bezel | 1.8 (mm) | ||
| Rapporto di aspetto | 16:9 | ||
| Risoluzione fisica | 1920*1080 | ||
| Torna indietro.Io...Sistema di controllo | WLED | ||
| Luminanza (nits) | 500 (cd/m2) | ||
| Contrasto | 35001 (typ.) | ||
| Angolo di visione | H 178°*V 178° | ||
| Colori di visualizzazione | 8(Un po '.),16.7 (M) | ||
| Tasso di aggiornamento | 60 (Hz) | ||
| Tempo di risposta | ≤ 6ms) | ||
| La vita. | > 60.000 (ore) | ||
| MTBF | > 100.000 (h) | ||
| Superficie | Antiabbagliamento | ||
| Consumo di potenza in standby | < 3 (W) | ||
| Consumo massimo di energia | ≤ 260 (W) | ||
| Fornitore di energia | AC100~240(V.) 50/60HZ) | ||
| Frigorifero | Ventilatori a basso rumore | ||
| Capacità di lavoro | 7*24*365ore) | ||
| Temperatura di funzionamento | 0°C~50°C | ||
| Umidità di lavoro | 0.85 | ||
| Temperatura di conservazione | ~20-60°C o ~4-140°F | ||
| Umidità di stoccaggio | 85% non condensante | ||
| Peso netto | 28 (kg/unità) | ||
| 1080P HDMI input daisy chain board Signal Inputs, Outputs | |||
| DVI-I DUAL LINK | 1 | ||
| Input HDMI 2K | 1 | ||
| Input VGA | 1 | ||
| RS232 IN | 1 | ||
| RS232 OUT | 2 | ||
| IR IN | 1 | ||
| AC IN | AC(100-240V) | ||
| Supporto per il sistema colore | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Tipo di controllo | IR Remote & Software Control | ||
| Lingua del menu | Inglese | ||
| Display verticale/orizzontale | Sostegno | ||







Se si desidera ottenere dati di parametro più dettagliati, si prega di contattare il servizio clienti online ~