Display de vídeo LCD de 49 polegadas com controle táctil OEM
1.8mm Ultra estreito Bezel Lcd Display 4K HUSHIDA 500 Nits Brilho HUSHIDA 49 polegadas ultra estreito visor LCD full hd parede de vídeo para sala de reuniões Artigo n.o Componentes DesCripções 1 49"Samsung 3.5mm) moldura 500 ((Nits) brilho, WLED Backlit,[1920x1080] resolução,com entrada HDMI 1080P 2 ...
Ecrã LCD de junção de 12 V DC
,Ecrã LCD de junção do controle táctil
,Display de vídeo LCD OEM
1.8mm Ultra estreito Bezel Lcd Display 4K HUSHIDA 500 Nits Brilho
HUSHIDA 49 polegadas ultra estreito visor LCD full hd parede de vídeo para sala de reuniões
| Artigo n.o | Componentes | DesCripções | |
| 1 | 49"Samsung 3.5mm) moldura | 500 ((Nits) brilho, WLED Backlit,[1920x1080] resolução,com entrada HDMI 1080P | |
| 2 | Controlador de sistema | 1 em 16 divisor HDMI de saída | |
| 3 | Parâmetros | P.O.P. para fora de bracket para 49" Muralha de vídeo LCD | |
| 4 | Acessórios padrão | Inglês Manual, controlador IR, cabos de alimentação, cabos RJ45, conector RS232-RJ45 | |
| 5 | Embalagem | 4/5 telas em 1 caixa de madeira | |
| Especificações do painel | |||
| Tecnologia LCD | Ecrã LCD original | ||
| Diagonal da tela ativa | 49" | ||
| Largura total do bezel | 1.8 (mm) | ||
| Proporção de aspecto | 16:9 | ||
| Resolução física | 1920*1080 | ||
| De volta.Eu...Sistema ight | WLED | ||
| Luminância (nits) | 500 (cd/m2) | ||
| Contraste | 35001 (tipo) | ||
| Ângulo de visão | H 178°*V 178° | ||
| Exibir cores | 8 (((Um pouco.),16.7 (M) | ||
| Taxa de atualização | 60 (Hz) | ||
| Tempo de resposta | ≤ 6 ((ms) | ||
| Vida (horas) | > 60 000 (horas) | ||
| MTBF | > 100 000 (h) | ||
| Superfície | Anti-reflexão | ||
| Consumo de energia em estado de espera | < 3 (W) | ||
| Consumo máximo de energia | ≤ 260 (W) | ||
| Fornecimento de energia | AC100~240V) 50/60HZ) | ||
| Refrigeração | Ventiladores de baixo ruído | ||
| Capacidade de tempo de trabalho | 7*24*365horas) | ||
| Temperatura de funcionamento | 0°C~50°C | ||
| Umidade de trabalho | 0.85 | ||
| Temperatura de armazenamento | ~ 20-60°C ou ~ 4-140°F | ||
| Umidade de armazenamento | 85% não condensante | ||
| Peso líquido | 28 (kg/unidade) | ||
| 1080P HDMI entrada daisy chain board Sinais de entrada, saídas | |||
| DVI-I DUAL LINK | 1 | ||
| Entrada HDMI 2K | 1 | ||
| Entrada VGA | 1 | ||
| RS232 IN | 1 | ||
| RS232 DESCEDO | 2 | ||
| IR IN | 1 | ||
| AC IN | AC (((100-240 V) | ||
| Suporte ao sistema de cores | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Tipo de controlo | Controle remoto IR e software | ||
| Língua do menu | Inglês | ||
| Display vertical/horizontal | Apoio | ||







O acima são apenas materiais de referência! Se você quiser obter dados de parâmetros mais detalhados, por favor, entre em contato com o serviço ao cliente on-line ~