Pizarra digital inteligente de 75 pulgadas con resolución de 3840x2160 y pizarra interactiva táctil de 20 puntos
Pizarra inteligente 4K de 75 pulgadas con pantalla nano táctil, multitáctil de 20 puntos, sistema Android y funciones interactivas para escritura colaborativa, edición remota y reproducción multimedia. Admite reconocimiento de voz y ofrece una vida útil táctil duradera de más de 60 millones.
Tabla electrónica nano inteligente
,Tablero electrónico inteligente interactivo
,Tabla de pantalla táctil 4K
Touch Screen Interactive Smart Black Board Digital LED 4K Intelligent Nano Blackboard for Children - a striking technological innovation that represents the advancement of intelligent technology in modern education and business environments.
Este tablero negro avanzado cuenta con un diseño de pantalla táctil para una operación conveniente sin botones o ratones engorrosos. Simplemente toque la pantalla para realizar varias operaciones.la pantalla ofrece más claridadLa tecnología inteligente 4K proporciona imágenes realistas con colores vibrantes, creando una experiencia de usuario inmersiva.
- Funcionalidad interactiva:Escribir, dibujar y pintar directamente en la pantalla táctil con soporte para colaboración remota y edición simultánea de múltiples usuarios
- Capacidades multimedia:Ver vídeos, escuchar música y disfrutar de diversos tipos de entretenimiento
- Aprendizaje inteligente:Se adapta automáticamente a los hábitos de los usuarios y proporciona servicios y sugerencias personalizados
- Reconocimiento de voz:Ingrese texto o comandos por voz, eliminando los tediosos procesos de escritura
- Display de alta calidad:La nanotecnología y la resolución 4K ofrecen una claridad y precisión de color excepcionales
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | 75 pulgadas |
| Tipo de pantalla LCD | DLED |
| Resolución física | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Brillo | 350 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Escala de pantalla | 16:9 |
| Ángulo de visión | 178° |
| El color | 10 bits, diez.7 |
| Formato de vídeo | PAL, NTSC y SECAM |
| Sistema de sonido | D/K, B/G, I, M |
| Sistema Android | 9.0/11.0/13.0 |
| Sistema EMMC para Android | 32G/64G |
| Sistema Android DDR3 | 3G/8G |
| Soporte de entrada VGA de ordenador | Resoluciones múltiples de hasta 1920×1080@60Hz |
| Toque el tiempo de primera respuesta | < 15 ms |
| Puertos de entrada | Frente: 2 × HDMI2.0, 1 × VGA + AUDIO, 1 × USB 2.0, 1 por USB 3.0, 1×Touch-USB, 1×RS232, 1×TF Card, 1×LAN IN, 1×WIFI, 1×Bluetooth, 1×OPS estándar |
| Puertos de salida | Posibilidad de salida: 1×COXIAL, 1×EARPHONE |
| Botones delanteros | 11KEY (Power, Source, MENU, VOL+, VOL-, REC, A.Blue, PC, ES, RATIO, HOME) El número de teclas que se utilizarán para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero será el número de teclas que se utilizarán para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Voltagem nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y M2 se calcularán de acuerdo con el método de ensayo de las emisiones. |
| Corriente nominal | 3.5A |
| Temperatura de trabajo | 0°C a 40°C |
| Puntos de contacto de soporte | 20 puntos |
| Modelo táctil | Dedo o pluma capacitiva |
| Tecnología de posicionamiento | Tecnología de la capacidad |
| Precisión de posicionamiento | El valor de las emisiones |
| Tiempo de respuesta continuo | El tiempo de vida de los animales |
| Velocidad del cursor | > 240 puntos/mm |
| Puerto de comunicación de pantalla táctil | El USB |
| Soporte para el sistema operativo | Las instrucciones de acceso a los sistemas operativos de Windows/Linux/MAC/Android |
| Durabilidad al tacto | Más de 60 millones de veces en el mismo lugar |
- Pluma táctil × 1
- Línea táctil USB (1.5M) × 1
- El cable de alimentación (1.8M) × 1
- Tarjeta de descarga de software × 1
- Control remoto × 1
- Tarjeta de garantía × 1