Señalización digital de piso de 43"55" con sistema operativo Android y resolución 4K UHD para publicidad interactiva
Señalización digital de piso de 43 a 55 pulgadas con diseño súper delgado de 2 cm, panel LCD A+ y durabilidad táctil de 50 M+. Disponible en versiones para PC o Android con 4G/WiFi opcional, antideslumbrante y colores personalizados. Fabricante original que ofrece servicios ODM/OEM.
piso de 55 pulgadas que coloca la señalización digital
,Piso de 43 pulgadas que coloca la señalización de Digitaces
,Pantalla táctil de 55 pulgadas señalización digital
43-55 Inch Indoor Android Floor Stand pantalla táctil de publicidad Totem LCD digital de señalizaciónUna solución de señalización digital profesional diseñada para entornos interiores de alto tráfico con construcción robusta y opciones de conectividad versátiles.
| Especificación | Versión para PC | Versión para Android |
|---|---|---|
| Marca del panel de pantalla | La Comisión consideró que la medida no constituía una ayuda estatal. | |
| Tamaño del panel | 43" (opcional: 32" - 65") | |
| Tamaño de la pantalla | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Proporción de muestra | 16:9 | |
| Resolución | 3840 × 2160 (4K UHD) | |
| Ángulo de visión | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| El color | 16.7M | |
| Iluminación de fondo | El LED | |
| Brillo | 300 a 700 cd/m2 | |
| Relación de contraste | 1200:1 | |
| Sistema del sistema operativo | La dirección de la unidad de control es la siguiente: i5-3317U | La CPU: RK3288 (opcional) |
| Memoria y almacenamiento | RAM: 4G, SSD: 128G (opcional) | RAM: 2G, EMMC: 8G (opcional) y las opciones siguientes: |
| Sistema de funcionamiento | Las ventanas | Android 4.2 (opcional: 4.0)4.4/4.2.2 / 5.1.1/6.0.1/7. ¿Qué quieres decir?1.2) |
| Conexión de red | RJ45, 4G, WIFI (opcional) | RJ45, 4G, WIFI (opcional) |
| Sistema de pantalla táctil | Display de contacto infrarrojo (folio táctil, capacitivo) | Display de contacto infrarrojo (folio táctil, capacitivo) |
| Métodos de toque | Dedo, lápiz táctil | |
| Puntos de contacto | 10 puntos (opcional: 20 puntos, 40 puntos) | |
| Durabilidad | Más de 50 millones de toques | |
| Consumo de energía | de una potencia de 140 W | 120 W |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Estabilidad | Es excelente. | |
| Interfaces | VGA/HDMI/USB | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |
| Temperatura de trabajo | 0 °C - 50 °C | |
- El material:Aluminio de aleación, vidrio templado
- Superficie:Esprayado de aluminio frostado
- Concha:Hoja de acero galvanizado, de espesor entre 1.0 y 1,5 mm
- El color:Negro, blanco, plateado o colores personalizados
- Embalaje:Cartón con espuma dentro y caja de madera
Software de gestión de contenido incluido - configure su propio servidor o use el servicio de nube Marvel:
Marvel Cloud: http://inf.marveltechgroup.com El equipo de Marvel está trabajando en el proyecto.
- Tecnología anti-dazzle
- Capacidad 3G/4G
Nota: Las dimensiones y el peso específicos se determinarán en función de la configuración.