Tableau blanc interactif LED avec cadre en alliage d'aluminium 4K Ultra HD et fonctionnalité multi-touch pour la formation sur le campus
Tableau blanc numérique interactif LED avec cadre en alliage d'aluminium pour l'éducation et les affaires. Comprend une résolution 2K/4K/8K, des systèmes Windows/Android/iOS, 20 à 40 points de contact et des options de stockage/taille personnalisables. Outil durable et multifonctionnel améliorant l’interactivité et l’efficacité de la classe.
Tableau blanc numérique interactif 186
,Tableau blanc numérique interactif
,La formation sur le campus
- Cadre en alliage d'aluminium durable avec une excellente résistance à la pression et à la corrosion
- Possibilité d'écriture, d'effacement et de projection simultanés pour plusieurs utilisateurs
- Prise en charge de plusieurs formats multimédias, y compris des images, des vidéos et des présentations
- Enregistrement électronique de documents pour faciliter l'accès et la modification du contenu
- Amélioration de la participation des élèves à travers des activités d'apprentissage interactives
- Amélioration de la rétention des connaissances grâce à une présentation dynamique du contenu
| Taille de l'écran | 65 pouces | 75 pouces | 85 pouces | 86 pouces | 98 pouces | 100 pouces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille complète (mm) | Il y en a deux. | 1723 x 1044 x 99 | 1965 x 1180 x 99 | 1965 x 1180 x 99 | 2212 x 1305 x 106 | 2275 x 1363 x 120 |
| Taille de l'emballage (mm) | 1660x1065x225 | 1875 x 1185 x 225 | Pour les produits de base, | Pour les produits de base, | 2435 x 1490 x 275 | 2435 x 1490 x 275 |
| N.A. (KG) | 45 | 58.5 | 77 | 77 | 92 | 107 |
| GWh (kg) | 59 | 73.5 | 95 | 95 | 125 | 141 |
Couleur:Le cadre avant par défaut est noir (en option gris argenté) avec coque arrière noire
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Taille de l'écran (mm) | 1428x804 1650x929 1872x1053 1895x1066 2159x1215 2203x1240 Il est très facile de trouver une solution à un problème. |
| Type de rétroéclairage | DLED |
| Résolution | Le nombre d'émetteurs-récepteurs est déterminé par la fréquence d'émission. |
| Lumière | 400 ± 50 cd/m2 |
| Contraste dynamique | 5000:1 |
| Angle de vue | 178° |
| Proportion d'écran | 16:9 |
| Afficher la couleur | 10 bits/1,07 milliards |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Durée de vie | 50000 heures |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Panel tactile | Vitrage à l'épreuve de l'explosion ordinaire de 4 mm/vitrage anti-éblouissement AG (Mohs 7) |
| Technologie tactile | Infrarouge/touch capacitif |
| Points de contact | Android 20 points, Windows 40 points |
| Résolution tactile | 32768 × 32768 |
| Précision au toucher | 2 mm |
| Temps de réponse | 5 secondes |
| Écrire des méthodes | Doigt ou objet non transparent |
- Fonctionnalité tactile infrarouge à 20 points
- Systèmes d'exploitation doubles: Android et Windows
- Options de processeur Windows: configurations i3/i5/i7 disponibles
- Appui complet à l'interface pour une connectivité variée
- Boîte hôte OPS facile à entretenir pour des mises à jour et une maintenance simples
- Compatibilité avec différentes applications logicielles Windows
- Qualité d'image haute définition avec une performance fluide