Interaktives LED-Whiteboard mit Rahmen aus Aluminiumlegierung, 4K Ultra HD und Multi-Touch-Funktionalität für Campus-Schulungen
Interaktives digitales LED-Whiteboard mit Rahmen aus Aluminiumlegierung für Bildung und Unternehmen. Verfügt über 2K/4K/8K-Auflösung, Windows/Android/iOS-Systeme, 20–40 Berührungspunkte und anpassbare Speicher-/Größenoptionen. Langlebiges, multifunktionales Werkzeug zur Verbesserung der Interaktivität und Effizienz im Klassenzimmer.
Interaktives digitales Whiteboard 186
,Interaktives digitales Whiteboard
,LED-Smart-Board für Campus-Ausbildung
- Dauerhafter Aluminiumrahmen mit hervorragender Druck- und Korrosionsbeständigkeit
- Multi-User gleichzeitige Schreib-, Lösch- und Projektionsmöglichkeiten
- Unterstützung für mehrere Medienformate, einschließlich Bilder, Videos und Präsentationen
- Elektronische Dokumentenspeicherung für einfachen Zugriff und Änderung von Inhalten
- Stärkere Teilhabe der Schüler durch interaktive Lernaktivitäten
- Verbesserung der Wissensspeicherung durch dynamische Inhaltspräsentation
| Bildschirmgröße | 65 Zoll | 75 Zoll | 85 Zoll | 86 Zoll | 98 Zoll. | 100 Zoll. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgröße (mm) | Das ist nicht die Art, wie ich das sehe. | 1723 x 1044 x 99 | 1965 x 1180 x 99 | 1965 x 1180 x 99 | 2212x1305x106 | 2275x1363x120 |
| Verpackungsgröße (mm) | 1660x1065x225 | 1875 x 1185 x 225 | 2115x1325x225 | 2115x1325x225 | 2435 x 1490 x 275 | 2435 x 1490 x 275 |
| NW (KG) | 45 | 58.5 | 77 | 77 | 92 | 107 |
| GW (KG) | 59 | 73.5 | 95 | 95 | 125 | 141 |
Farbe:Standard-Vorderrahmen ist schwarz (optional silbergrau) mit schwarzer Rückenhülle
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Bildschirmgröße (mm) | 1428x804 1650x929 1872x1053 1895x1066 2159x1215 2203x1240 Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe. |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | DLED |
| Entschließung | 3840 × 2160 (4k@60HZ) |
| Helle | 400±50cd/m2 |
| Dynamischer Kontrast | 5000:1 |
| Blickwinkel | 178° |
| Bildschirmverhältnis | 16:9 |
| Anzeigen von Farben | 10 Bit/1,07 Milliarden |
| Erneuerungsrate | 60 Hz |
| Lebensdauer | 50000 Stunden |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Berührungspaneel | 4 mm Explosionssicherheitsglas/AG-Glas (Mohs 7) |
| Berührungstechnik | Infrarot/kapazitive Berührung |
| Berührungspunkte | Android 20 Punkte, Windows 40 Punkte |
| Berührungslösung | 32768 × 32768 |
| Berührungsgenauigkeit | 2 mm |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Schreibmethoden | Finger oder nicht durchsichtiger Gegenstand |
- 20 Punkte Infrarot-Touchfunktion
- Doppelsysteme: Android und Windows
- Windows-CPU-Optionen: verfügbare Konfigurationen i3/i5/i7
- Umfassende Schnittstellenunterstützung für vielfältige Konnektivität
- Einfach zu pflegende OPS-Hostbox für einfache Updates und Wartung
- Kompatibilität mit verschiedenen Windows-Anwendungen
- Bildqualität in hoher Auflösung mit reibungsloser Leistung