Interaktives LED-Whiteboard mit Rahmen aus Aluminiumlegierung, 4K Ultra HD und Multi-Touch-Funktionalität für Campus-Schulungen
Interaktives digitales LED-Whiteboard mit Rahmen aus Aluminiumlegierung für Bildung und Unternehmen. Verfügt über 2K/4K/8K-Auflösung, Windows/Android/iOS-Systeme, 20–40 Berührungspunkte und anpassbare Speicher-/Größenoptionen. Langlebiges, multifunktionales Werkzeug zur Verbesserung der Interaktivität und Effizienz im Klassenzimmer.
Interaktives digitales Whiteboard 186
,Interaktives digitales Whiteboard
,LED-Smart-Board für Campus-Ausbildung
- Robuster Rahmen aus Aluminiumlegierung mit ausgezeichneter Druck- und Korrosionsbeständigkeit
- Gleichzeitiges Schreiben, Löschen und Projizieren für mehrere Benutzer
- Unterstützung für mehrere Medienformate, einschließlich Bilder, Videos und Präsentationen
- Elektronisches Speichern von Dokumenten für einfachen Zugriff und Bearbeitung von Inhalten
- Verbesserte Schülerbeteiligung durch interaktive Lernaktivitäten
- Verbesserte Wissensspeicherung durch dynamische Inhaltsdarstellung
| Bildschirmgröße | 65 Zoll | 75 Zoll | 85 Zoll | 86 Zoll | 98 Zoll | 100 Zoll |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgröße (mm) | 1498x918x96 | 1723x1044x99 | 1965x1180x99 | 1965x1180x99 | 2212x1305x106 | 2275x1363x120 |
| Verpackungsgröße (mm) | 1660x1065x225 | 1875x1185x225 | 2115x1325x225 | 2115x1325x225 | 2435x1490x275 | 2435x1490x275 |
| NW (KG) | 45 | 58,5 | 77 | 77 | 92 | 107 |
| GW (KG) | 59 | 73,5 | 95 | 95 | 125 | 141 |
Farbe: Standard-Frontrahmen ist schwarz (optional silbergrau) mit schwarzer Rückenschale
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Displaygröße (mm) | 1428x804 | 1650x929 | 1872x1053 | 1895x1066 | 2159x1215 | 2203x1240 |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | DLED |
| Auflösung | 3840 × 2160 (4k@60HZ) |
| Helligkeit | 400±50cd/㎡ |
| Dynamischer Kontrast | 5000:1 |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| Bildschirmverhältnis | 16:9 |
| Displayfarbe | 10 Bit/1,07 Milliarden |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Lebensdauer | 50000 Stunden |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Touchpanel | 4mm gewöhnliches explosionsgeschütztes Glas/AG-entspiegeltes Glas (Mohs 7) |
| Touch-Technologie | Infrarot/kapazitiver Touch |
| Touch-Punkte | Android 20 Punkte, Windows 40 Punkte |
| Touch-Auflösung | 32768 × 32768 |
| Touch-Genauigkeit | 2mm |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Schreibmethoden | Finger oder nicht-transparentes Objekt |
- 20-Punkt-Infrarot-Touch-Funktionalität
- Dual-Betriebssysteme: Android und Windows
- Windows CPU-Optionen: i3/i5/i7-Konfigurationen verfügbar
- Umfassende Schnittstellenunterstützung für vielfältige Konnektivität
- Leicht zu wartende OPS-Hostbox für einfache Updates und Wartung
- Kompatibilität mit verschiedenen Windows-Softwareanwendungen
- Hochauflösende Bildqualität mit reibungsloser Leistung