Tableau noir numérique intelligent de 75 pouces avec processeur quad-core et support multi-utilisateur pour l'enseignement interactif
Tableau blanc numérique intelligent de 75 pouces avec résolution 4K, multi-touch 20 points et système Android 9.0. Combine un tableau noir traditionnel avec un enseignement multimédia, prenant en charge les ports HDMI/USB et divers outils d'écriture pour une interaction et une efficacité améliorées en classe.
Un tableau numérique intelligent de 75 pouces
,Le tableau noir numérique de l'enseignant
,Le tableau noir numérique intelligent de l'enseignant en classe
Le moniteur à écran tactile interactif MTHGH XYC75 (Nano Intelligent Blackboard) combine la fonctionnalité traditionnelle du tableau noir avec des capacités d'enseignement multimédia modernes.
Cette installation complète comprend un tableau noir, un écran tactile, un microphone, un haut-parleur, un visualiseur, un OPS et un système de contrôle central.Elle enrichit les méthodes d'enseignement et facilite une excellente interaction entre élèves et enseignants, améliorant considérablement la qualité et l'efficacité de l'enseignement.
- Nom du produit: 75" Smart Digital Blackboard
- Voltage d'entrée: 180 à 260 V CA
- Ports: HDMI, USB
- Tailles disponibles: 75 pouces, 86 pouces
- Lumière de l'écran: 450 cd/m2
- La surface d'affichage: 1895.04 × 1065.96 mm (85.6 pouces)
| Nom du produit | Le tableau noir numérique intelligent MT-XYC75 |
|---|---|
| Type de écran LCD | DLED |
| Résolution physique | 3840 × 2160 |
| Lumière | 450 cd/m2 |
| Ratio de contraste | 4000:1 |
| Écran à échelle | 16:9 |
| Angle de vue | 178° |
| Couleur | 10 bits, 10,7 milliards de couleurs |
| Format vidéo | PAL, NTSC et SECAM |
| Système sonore | D/K, B/G, I, M |
| Système Android | 9.0 |
| Système Android EMMC | 32 Go |
| Système Android DDR3 | 3 Go |
| Appui à l'entrée VGA par ordinateur | Les fréquences de fréquence à l'intérieur de l'appareil sont calculées à partir des fréquences de fréquence à l'intérieur de l'appareil |
| Touchez le temps de première réponse | < 15 ms |
| Ports d'entrée | À l'avant: 2×HDMI2.0, 1×VGA+AUDIO, 1×USB 2.0, 1 fois USB 3.0, 1×touch-USB, 1×RS232, 1×TF Card, 1×LAN IN, 1×WIFI, 1×Bluetooth, 1×OPS standard |
| Ports de sortie | Sortie par poste: 1×COXIAL, 1×EARPHONE |
| Les boutons avant | 11KEY (Power, Source, Menu, VOL+, VOL-, REC, A.Blue, PC, ES, RATIO, HOME) Il est également possible de télécharger les informations suivantes: |
| Voltage nominal | AC (100-240) V 50/60 Hz |
| Courant nominal | 3.5A |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C |
| Points de contact de support | 20 |
| Modèle tactile | Pouce ou stylo capacitif |
| Technologie de positionnement | Technologie de la capacité |
| Précision de positionnement | > 2 mm |
| Temps de réponse continu | > 8 ms |
| Vitesse du curseur | > 240 points/mm |
| Port de communication à écran tactile | USB |
| Support du système d'exploitation | Pour les appareils sous Windows/Linux/Mac/Android |
| Durabilité au toucher | Plus de 60 millions de fois au même endroit |
- Le stylo tactile × 1
- Ligne tactile USB (1,5 M) × 1
- Le câble d'alimentation (1.8M) × 1
- CD d'installation × 1
- Commande à distance × 1
- Carte de garantie × 1