Pizarra digital inteligente de 75 pulgadas con procesador de cuatro núcleos y soporte multiusuario para enseñanza interactiva
Pizarra digital inteligente de 75 pulgadas con resolución 4K, multitáctil de 20 puntos y sistema Android 9.0. Combina una pizarra tradicional con enseñanza multimedia, admite puertos HDMI/USB y varias herramientas de escritura para mejorar la interacción y la eficiencia en el aula.
Tabla digital inteligente de 75 pulgadas
,El maestro de clase y la pizarra digital
,El maestro de clase Smart Digital Blackboard
El monitor de pantalla táctil interactiva MTHGH XYC75 (Nano Intelligent Blackboard) combina la funcionalidad tradicional de la pizarra con las capacidades de enseñanza multimedia modernas.
Esta instalación completa incluye pizarra, pantalla táctil, micrófono, altavoz, visualizador, OPS y sistema de control central.Enriquece los métodos de enseñanza y facilita una excelente interacción entre alumnos y profesores, mejorando significativamente la calidad y la eficacia de la enseñanza.
- Nombre del producto: Tabla digital inteligente de 75 pulgadas
- Válvula de entrada: 180-260 V CA
- Puertos: HDMI, USB
- Tamaños disponibles: 75 pulgadas, 86 pulgadas
- Brillo de la pantalla: 450 cd/m2
- Área de visualización: 1895.04 × 1065.96 mm (85.6 pulgadas)
| Nombre del producto | MT-XYC75 Tabla digital inteligente |
|---|---|
| Tipo de pantalla LCD | DLED |
| Resolución física | Las demás partidas |
| Brillo | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste | 4000:1 |
| Escala de pantalla | 16:9 |
| Ángulo de visión | 178° |
| El color | 10 bits, 10,7 mil millones de colores |
| Formato de vídeo | PAL, NTSC y SECAM |
| Sistema de sonido | D/K, B/G, I, M |
| Sistema Android | 9.0 |
| Sistema EMMC para Android | 32 GB |
| Sistema Android DDR3 | 3 GB |
| Soporte de entrada VGA de ordenador | 640×480/800×600/1024×768/1280×768/1280×800/1280×960/1280×1024/1360×768/1440×900/1600×1200/1920×1080@60Hz |
| Toque el tiempo de primera respuesta | < 15 ms |
| Puertos de entrada | Frente: 2 × HDMI2.0, 1 × VGA + AUDIO, 1 × USB 2.0, 1 por USB 3.0, 1×Touch-USB, 1×RS232, 1×TF Card, 1×LAN IN, 1×WIFI, 1×Bluetooth, 1×OPS estándar |
| Puertos de salida | Posibilidad de salida: 1×COXIAL, 1×EARPHONE |
| Botones delanteros | 11KEY (Power, Source, MENU, VOL+, VOL-, REC, A.Blue, PC, ES, RATIO, HOME) El número de teclas que se utilizarán para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero será el número de teclas que se utilizarán para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Voltagem nominal | AC (100-240) V 50/60 Hz |
| Corriente nominal | 3.5A |
| Temperatura de trabajo | 0°C 40°C |
| Puntos de contacto de soporte | 20 |
| Modelo táctil | Dedo o pluma capacitiva |
| Tecnología de posicionamiento | Tecnología de la capacidad |
| Precisión de posicionamiento | El valor de las emisiones |
| Tiempo de respuesta continuo | El tiempo de vida de los animales |
| Velocidad del cursor | > 240 puntos/mm |
| Puerto de comunicación de pantalla táctil | El USB |
| Soporte para el sistema operativo | Se trata de un sistema operativo que funciona con Windows/Linux/Mac/Android. |
| Durabilidad al tacto | Más de 60 millones de veces en el mismo lugar |
- Pluma táctil × 1
- Línea táctil USB (1.5M) × 1
- El cable de alimentación (1.8M) × 1
- CD de instalación × 1
- Control remoto × 1
- Tarjeta de garantía × 1