इंटरैक्टिव शिक्षण के लिए 4K रेजोल्यूशन और 20 प्वाइंट टच के साथ 65 इंच स्मार्ट डिजिटल ब्लैकबोर्ड
4K रिज़ॉल्यूशन, 20-पॉइंट टच और रिकॉर्डिंग क्षमता के साथ 65-इंच स्मार्ट डिजिटल ब्लैकबोर्ड। विशेषताएं I3/I5/I7/I9 प्रोसेसर, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और कई कनेक्टिविटी विकल्प (HDMI/USB/OPS)। बहु-उपयोगकर्ता समर्थन और टिकाऊ 60M+ स्पर्श जीवन काल के साथ स्कूल शिक्षण और व्यावसायिक बैठकों के लिए आदर्श।
75 इंच स्मार्ट डिजिटल ब्लैकबोर्ड
,86 इंच स्मार्ट डिजिटल ब्लैकबोर्ड
,65 इंच स्मार्ट डिजिटल ब्लैकबोर्ड
यह स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड उपयोगकर्ताओं को एक निर्बाध इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करता है और कक्षाओं, कार्यालयों और अन्य व्यावसायिक स्थानों के लिए आदर्श है।उच्च विद्यालय, और विश्वविद्यालय के वातावरण।
- उत्पाद का नामः स्मार्ट डिजिटल ब्लैकबोर्ड
- आकारः 65 इंच
- बहु-उपयोगकर्ता समर्थनः हाँ
- कंट्रास्ट अनुपातः 1200:1
- पहलू अनुपातः 16:9
- प्रोसेसर: I3/I5/I7/I9
| उत्पाद का नाम | स्मार्ट डिजिटल ब्लैकबोर्ड-MTHGH-75 |
|---|---|
| एलसीडी प्रकार | डी-एलईडी |
| एलसीडी का भौतिक संकल्प | 3840*2160 ((4K) |
| चमक | 350 cd/m2 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1200:1 |
| स्क्रीन स्केल | 16:9 |
| देखने का कोण | 178°VX178°V |
| रंग | 10बिट,10.7 |
| वीडियो प्रारूप | PAL,NTSC,SECAM |
| ध्वनि प्रणाली | डी/के, बी/जी, आई, एम |
| एंड्रॉयड प्रणाली | 9.0/11.0/13.0 |
| एंड्रॉयड प्रणाली EMMC | 32G/64G |
| एंड्रॉयड सिस्टम डीडीआर3 | 3G/8G |
| कंप्यूटर वीजीए इनपुट समर्थन संकल्प | 640*480/800*600/1024*768/1280*768/1280*800/1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080@60Hz |
| स्पर्श प्रथम प्रतिक्रिया समय | <15ms |
| इनपुट पोर्ट | फ्रंटः 2*HDMI2.0 ((3840*2160/60Hz तक), 1*VGA+AUDIO,1*USB 2.0,1*USB 3.0,1* टच-यूएसबी,1* आरएस232,1* टीएफ कार्ड,1* लैन इन ((10 एम/100 एम),1* वाईफाई ((2.4 जी/5 जी),1* ब्लूटूथ ((समर्थन4.0),1* मानक ओपीएस ((अप करने के लिए 3840* 2160/60 हर्ट्ज, बिलिड-इन 10 एम/100 एम लैन) फ्रंट:1* एचडीएमआई ((मैक्स समर्थन3840* 2160/60 हर्ट्ज),1* टच यूएसबी,3* पुनः उपयोग यूएसबी |
| आउटपुट पोर्ट | पोस्ट आउटपुट:1* कोक्सियल,1* ईयरफोन |
| सामने का बटन | 11KEY ((पावर,स्रोत,मेनू,VOL+,VOL-,REC,A.Blue,PC,ES,RATIO,HOME) |
| नामित वोल्टेज | AC ((100-240)V ̇50/60HZ |
| नामित धारा | 3.5A |
| कार्य तापमान | 0°C~40°C |
| समर्थन स्पर्श बिंदु | 20 |
| टच मॉडल | फिंगर या कैपेसिटिव पेन |
| पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी | क्षमता प्रौद्योगिकी |
| स्थिति की सटीकता | <2 मिमी |
| निरंतर प्रतिक्रिया समय | <8ms |
| कर्सर की गति | > 240 डॉट/मिमी |
| टच स्क्रीन प्रणाली संचार पोर्ट | यूएसबी |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज/लिनक्स/मैक/एंड्रॉयड का समर्थन |
| स्पर्श समय | एक ही स्थान पर 60 मिलियन से अधिक बार |
- टच पेन x 1
- यूएसबी ((टच लाइन1.5M) x 1
- पावर केबल (१.८ एम) x १
- सॉफ्टवेयर डाउनलोड कार्ड x 1
- रिमोट कंट्रोल x 1
- वारंटी कार्ड x 1