Tabla digital inteligente de 65 pulgadas con resolución 4K y 20 puntos táctiles para la enseñanza interactiva
Pizarra digital inteligente de 65 pulgadas con resolución 4K, toque de 20 puntos y capacidad de grabación. Cuenta con procesadores I3/I5/I7/I9, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y múltiples opciones de conectividad (HDMI/USB/OPS). Ideal para enseñanza escolar y reuniones de negocios con soporte multiusuario y una vida útil táctil duradera de más de 60 millones.
Tabla digital inteligente de 75 pulgadas
,Tabla de 86 pulgadas inteligente digital
,Tabla digital inteligente de 65 pulgadas
Esta pizarra electrónica inteligente proporciona a los usuarios una experiencia interactiva sin fisuras y es ideal para aulas, oficinas y otros lugares profesionales.escuela secundaria, y los entornos universitarios.
- Nombre del producto: Smart Digital Blackboard
- Tamaño: 65 pulgadas
- Apoyo para varios usuarios: Sí
- Relación de contraste: 1200:1
- Proporción de aspecto: 16:9
- Procesador: I3/I5/I7/I9
| Nombre del producto | La placa negra digital inteligente-MTHGH-75 |
|---|---|
| Tipo de pantalla LCD | D-LED |
| Resolución física del LCD | Se trata de una serie de medidas de protección de la salud pública. |
| Brillo | 350 cd/m2 |
| Proporción de contraste | 1200:1 |
| Escala de la pantalla | 16:9 |
| Ángulo de visión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| El color | 10 bits,10.7 |
| Formato de vídeo | PAL, NTSC, SECAM y otros |
| Sistema de sonido | D/K, B/G, I,M |
| Sistema Android | 9.0/11.0/13.0 |
| Sistema EMMC para Android | 32G/64G |
| Sistema Android DDR3 | 3G/8G |
| Resolución de soporte de entrada VGA de ordenador | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero. |
| Toque el tiempo de primera respuesta | < 15 ms |
| Puerto de entrada | Frente: 2*HDMI2.0 ((hasta 3840*2160/60Hz), 1*VGA+AUDIO, 1*USB 2.0, 1 * USB 3.0,1* TOUCH-USB,1* RS232,1* TF卡,1* LAN IN ((10M/100M),1* WIFI ((2.4G/5G),1* Bluetooth ((suporte 4.0),1* standardOPS ((hasta 3840* 2160/60Hz, incorporado en 10M/100M LAN) Frente:1* HDMI ((Max apoyo3840* 2160/60Hz),1* TOUCH USB,3* USB reutilizado |
| Puerto de salida | La salida de correo:1*COXIAL,1*EARPHONE |
| Botón delantero | 11KEY ((Power,SOURCE,MENU,VOL+,VOL,REC,A.Blue,PC,ES,RATIO,HOME) El equipo está listo para el lanzamiento. |
| Válvulas de tensión | AC ((100-240) V ̇50/60HZ |
| Corriente nominal | 3.5A |
| Temperatura de trabajo | 0°C ≈ 40°C |
| Puntos de contacto de soporte | 20 |
| Modelo táctil | Dedo o pluma capacitiva |
| Tecnología de posicionamiento | Tecnología de la capacidad |
| Precisión de posicionamiento | El valor de las emisiones |
| Tiempo de respuesta continuo | El tiempo de vida de los animales |
| Velocidad del cursor | > 240 puntos/mm |
| Puerto de comunicación del sistema de pantalla táctil | El USB |
| Sistema operativo | Apoyo para Windows/LINUX/MAC/Android |
| Tiempos de contacto | Más de 60 millones de veces en el mismo lugar |
- Pluma táctil x 1
- USB (línea táctil 1.5M) x 1
- Cable de alimentación (~ 1,8 M) x 1
- Tarjeta de descarga de software x 1
- Control remoto x 1
- Tarjeta de garantía x 1