75 اینچ Smart Digital Blackboard با رزولوشن 4K UHD پروژکتور بی سیم و کار چند لمسی
تخته سیاه دیجیتال هوشمند 4K UHD سفارشی با صفحه نمایش لمسی LED 75 اینچی، وضوح تصویر 3840*2160، طرح ریزی بی سیم، سیستم عامل دوگانه (ویندوز/اندروید)، 20 نقطه چند لمسی، و اتصال همه کاره برای برنامه های آموزشی و تجاری.
تابلوی دیجیتال هوشمند سفارشی
,صفحه سیاه دیجیتال هوشمند 4K
,تابلوی صفحه نمایش لمسی بی سیم
این صفحه نمایش لمسی هوشمند دیجیتالی با پروژکتور بی سیم 4K، نسل جدیدی از ابزارهای یادگیری هوشمند را نشان می دهد.اين کار براي آموزش مدرن راحتيه بي سابقه اي فراهم ميکنهاین محصول دارای نمایش 4K با وضوح بالا، اتصال بی سیم، عملیات چند لمسی و قابلیت های جامع تخته سیاه دیجیتال و تخته سفید هوشمند است.
استفاده از این تخته سیاه دیجیتال هوشمند باعث می شود که محتوای آموزشی بیشتر زنده و بصری باشد در حالی که روش های آموزشی انعطاف پذیر و کارآمد را امکان پذیر می کند.مربیان می توانند به راحتی جلسات آموزش از راه دور را انجام دهند و ارتباطات تعاملی آنلاین را تسهیل کننددانش آموزان از روش های مشارکت متعدد که علاقه و مشارکت یادگیری را افزایش می دهند، بهره مند می شوند.
مزایای آن فراتر از آموزش به جلسات شرکتی، ارائه های تجاری و محیط های مختلف حرفه ای می رسد.این محصول باعث افزایش کارایی و کیفیت جلسات می شود در حالی که به اشتراک گذاری اطلاعات و همکاری تیم را ارتقا می دهد.طراحی هوشمند و قابل تنظیم به کاربران اجازه می دهد تا سیستم را به نیازهای خاص در سناریوهای مختلف تطبیق دهند.
این ابزار پیشرفته و چند منظوره یادگیری هوشمند، راحتی و کارایی استثنایی را در چندین برنامه ارائه می دهد.تنوع آن باعث می شود که آن را مناسب نه تنها برای موسسات آموزشی بلکه برای کسب و کار، سرگرمی و محیط های مختلف حرفه ای.
| نام محصول | TE-GR-75 |
|---|---|
| نوع LCD | D-LED |
| قطعیت جسمی | ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ پی |
| روشنایی | 350 cd/m2 |
| نسبت کنتراست | 1200:1 |
| مقیاس صفحه نمایش | 16:9 |
| زاویه دید | 178° |
| رنگ | ده بیت، ده8 |
| فرمت ویدیو | PAL، NTSC، SECAM |
| سیستم صدا | D/K، B/G، I، M |
| سیستم اندروید | 9.0/11.0/13.0 |
| سیستم اندروید EMMC | 32G/64G |
| سیستم اندروید DDR3 | 3G/8G |
| رزولوشن پشتیبانی ورودی VGA کامپیوتر | 640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×768 / 1280×800 / 1280×960 / 1280×1024 / 1360×768 / 1440×900 / 1600×1200 / 1920×1080@60Hz |
| زمان پاسخ اول | < 15ms |
| پورت های ورودی | جلو: 2×HDMI2.0 (تا 3840×2160/60Hz) ، 1×VGA+AUDIO، 1×USB 2.0، 1×USB 3.0، 1×TOUCH-USB، 1×RS232، 1×TF Card، 1×LAN IN (10M/100M) ، 1×WIFI (2.4G/5G) ، 1×Bluetooth (حمایت 4.0) ، 1×standard OPS (تا 3840×2160/60Hz، ساخته شده در 10M/100M LAN) جلو: 1×HDMI (حداکثر پشتیبانی 3840×2160/60Hz) ، 1×USB لمس، 3×USB استفاده مجدد |
| پورت های خروجی | خروجی پست: 1×COAXIAL، 1×EARPHONE |
| دکمه های جلویی | 11KEY (پاور، منبع، منوی، VOL +، VOL، REC، A.Blue، PC، ES، RATIO، HOME) |
| ولتاژ نامی | AC (100-240)V ~ 50/60Hz |
| جریان نامی | 3.5A |
| دمای کار | 0° - 40°C |
| نقاط لمس پشتیبانی | 20 امتیاز |
| مدل لمسی | قلم انگشت یا قلم ظرفیت |
| تکنولوژی موقعیت | تکنولوژی ظرفیت |
| دقت موقعیت | < 2 میلی متر |
| زمان پاسخ مداوم | < 8ms |
| سرعت کشنده | > 240 نقطه/میلی متر |
| پورت ارتباطی سیستم صفحه لمسی | USB |
| سیستم عامل | پشتیبانی از ویندوز / لینوکس / مک / اندروید |
| زمان لمس | بیش از ۶۰ میلیون بار در یک مکان |
| لوازم |
|