75-calowa inteligentna tablica cyfrowa z bezprzewodową projekcją w rozdzielczości 4K UHD i obsługą wielodotykową
Dostosowana do indywidualnych potrzeb inteligentna tablica cyfrowa 4K UHD z 75-calowym ekranem dotykowym LED, rozdzielczością 3840*2160, projekcją bezprzewodową, podwójnym systemem operacyjnym (Windows/Android), 20-punktowym wielodotykiem i wszechstronną łącznością do zastosowań edukacyjnych i biznesowych.
Dostosowany inteligentny tabliczka cyfrowa
,4K Smart Digital Blackboard
,Płytka z ekranem dotykowym projekcji bezprzewodowej
Ten niestandardowy, bezprzewodowy, 4K ekran dotykowy reprezentuje nową generację inteligentnych narzędzi do nauki.To zapewnia bezprecedensową wygodę dla nowoczesnej edukacjiProdukt oferuje projekcję 4K o wysokiej rozdzielczości, łączność bezprzewodową, operację wielotakową oraz kompleksowe możliwości cyfrowej tablicy czarnej i inteligentnej tablicy białej.
Korzystanie z tej inteligentnej cyfrowej tablicy czyni treści edukacyjne bardziej żywymi i intuicyjnymi, umożliwiając jednocześnie elastyczne i wydajne metody nauczania.Nauczyciele mogą łatwo prowadzić sesje nauczania na odległość i ułatwiać interakcyjną komunikację onlineUczniowie korzystają z wielu metod uczestnictwa, które zwiększają zainteresowanie i zaangażowanie w naukę.
Korzyści wykraczają poza edukację, obejmują spotkania korporacyjne, prezentacje biznesowe i różne środowiska zawodowe.ten produkt zwiększa efektywność i jakość spotkań, jednocześnie promując wymianę informacji i współpracę zespołowąInteligentna, dostosowalna konstrukcja umożliwia użytkownikom dostosowanie systemu do specyficznych wymagań w różnych scenariuszach.
To zaawansowane, wielofunkcyjne narzędzie do inteligentnego uczenia się zapewnia wyjątkową wygodę i wydajność w wielu aplikacjach.Jego wszechstronność sprawia, że nadaje się nie tylko do instytucji edukacyjnych, ale także do biznesu, rozrywki i różnych środowisk zawodowych.
| Nazwa produktu | TE-GR-75 |
|---|---|
| Rodzaj LCD | D-LED |
| Rozstrzygnięcie fizyczne | 3840 × 2160 P |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Wskaźnik kontrastu | 1200:1 |
| Skala ekranu | 16:9 |
| Kąt widzenia | 178° |
| Kolor | 10 bitów, 10.8 |
| Format wideo | PAL, NTSC, SECAM |
| System dźwiękowy | D/K, B/G, I, M |
| System Android | 9.0/11.0/13.0 |
| System Android EMMC | 32G/64G |
| System Android DDR3 | 3G/8G |
| Rozdzielczość wsparcia wejścia VGA komputera | 640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×768 / 1280×800 / 1280×960 / 1280×1024 / 1360×768 / 1440×900 / 1600×1200 / 1920×1080@60Hz |
| Dotknij czasu pierwszej reakcji | < 15 ms |
| Porty wejściowe | Z przodu: 2×HDMI2.0 (do 3840×2160/60Hz), 1×VGA+AUDIO, 1×USB 2.0, 1xUSB 3.0, 1×TOUCH-USB, 1×RS232, 1×TF Card, 1×LAN IN (10M/100M), 1×WIFI (2.4G/5G), 1×Bluetooth (wsparcie 4.0), 1×standardowy OPS (do 3840×2160/60Hz, wbudowany 10M/100M LAN) Przód: 1×HDMI (maksymalne wsparcie 3840×2160/60Hz), 1×Touch USB, 3×Wielokrotne użycie USB |
| Porty wyjściowe | Wyjście z poczty: 1×KOAXIAL, 1×EARPHONE |
| Przyciski przednie | 11KEY (POWER, SOURCE, MENU, VOL+, VOL-, REC, A.Blue, PC, ES, RATIO, HOME) |
| Napęd nominalny | AC (100-240)V ~ 50/60Hz |
| Prąd nominalny | 3.5A |
| Temperatura pracy | 0° - 40°C |
| Wsparcie punktów dotykowych | 20 punktów |
| Model dotykowy | Pióro palcowe lub o pojemności |
| Technologia pozycjonowania | Technologia pojemnościowa |
| Dokładność pozycjonowania | < 2 mm |
| Czas ciągłej reakcji | < 8 ms |
| Prędkość kursora | > 240 kropek/mm |
| Port komunikacyjny systemu ekranu dotykowego | USB. |
| System operacyjny | Wsparcie dla Windows / Linux / MAC / Android |
| Czas dotyku | Ponad 60 milionów razy w tym samym miejscu |
| Akcesoria |
|