210,5-calowe cyfrowe znaki ścienne o jasności 300 Nits dla reklamy w windzie
Wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 21,5 cala, do montażu na ścianie, o jasności 300 nitów, rozdzielczości 3840×2160 i systemie operacyjnym Android/Windows. Posiada aluminiową obudowę, hartowane szkło i obsługuje sieci LAN/WLAN/4G. Idealny do reklamy wind z niestandardowymi opcjami rozmiaru/koloru.
Nazwa marki:
MTHGH
Numer modelu:
XYC
Minimalna ilość zamówienia:
1 SET
Cena:
Negocjowalne
Możliwość zaopatrzenia:
10000 sztuk
Szczegóły Produktu
Podkreślić:
21.5 cali ścianno-montowane sygnały cyfrowe
,Ściany cyfrowe 300 Nits
,21.5 Reklama w elewatorach cyfrowych sygnałów
Panel Size:
21.5 cali, opcjonalnie
Pixels:
6mm
Brightness:
300 nitów
Pixel Pitch:
248,25*248,25 um
Resolution:
3840*2160RGB
Contrast Ratio:
5000:1
Viewing Angle:
178(wys.)/178(pion.)
Active Display Area:
476,64 (wys.) x 268,11 (szer.) (mm)
Overall Size:
508,4 x 305 x 56,2 mm
Material:
Aluminiowa obudowa + panel ze szkła hartowanego
Motherboard:
Standardowo: XM.H560.F Opcjonalnie: RK3288/RK3399/A40
Operating System:
Android OS (5.1 lub 6.0 lub 9)/ Windows OS (10,8,7) i3,i5,i7
Network:
Wsparcie sieci LAN/WLAN/4G
Power Supply:
100 V-240 V, 50-60 Hz
Power Saving:
≤1 W.
Response Time:
8 ms
Display Color:
8 bitów/16,7 MB
Frame Rate:
60 Hz
Opis produktu
Szczegółowe specyfikacje i cechy
21,5-calowa winda Digital Signage montowana na ścianie, reklama 300 nitów
21,5-calowa naścienna winda reklamowa z systemem Android Digital Signage z wyświetlaczem LCD
Parametry produktu
Standardowe rozmiary
| Rozmiar panelu | 18,5" | 21,5" | 23,8" | 27" |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar wyświetlacza | 409,8 × 230,4 mm | 476×268 mm | 526 × 296 mm | 597,6 × 336,15 mm |
| Rozmiar produktu | 508×305×56 mm | 515×311×55 mm | 564×345×55 mm | 644×382×60 mm |
| Rozstaw pikseli | 300×300 μm | 248,25 × 248,25 μm | 274,5 × 274,5 μm | 311,25 × 311,25 μm |
| Jasność | 250 nitów | 250 nitów | 350 nitów | 300 nitów |
| Moc | ≤55W | ≤55W | ≤57W | ≤60 W |
Duże rozmiary
| Rozmiar panelu | 32" | 40" | 43" | 50" |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar wyświetlacza | 697×392 mm | 878×485 mm | 941×529 mm | 1095×616 mm |
| Rozmiar produktu | 750×448×64 mm | 934×541×79 mm | 1002×596×81 mm | 1143×667×82 mm |
| Rozstaw pikseli | 170,25×510,75 µm | 152,45 × 449,4 μm | 81,7 × 245,1 μm | 190,3 × 570,8 μm |
| Jasność | 450 nitów | 300 nitów | 450 nitów | 350 nitów |
| Moc | ≤55W | ≤75 W | ≤75 W | ≤108W |
Rozmiary premium
| Rozmiar panelu | 55" | 58" | 65" | OEM |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar wyświetlacza | 1209×680 mm | 1270×721 mm | 1428×803 mm | - |
| Rozmiar produktu | 1280×757×86 mm | 1330×781×90 mm | 1503×880×101 mm | - |
| Rozstaw pikseli | 630×630 μm | 330,75×334 µm | 248×744 µm | - |
| Jasność | 500 nitów | 350 nitów | 400 nitów | - |
| Moc | ≤108W | ≤120 W | ≤165 W | - |
Funkcje panelu
| Rozdzielczość natywna | 3840×2160 pikseli |
| Współczynnik proporcji | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu | 5000:1 |
| Kąt widzenia | 178°(wys.)/178°(pion.) |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Kolor wyświetlacza | 8 bitów/16,7 MB |
| Liczba klatek na sekundę | 60 Hz |
| Podświetlenie | PROWADZONY |
| Czas życia | >30000 godz |
Funkcje systemu operacyjnego
| System operacyjny | Android 5.1/6.0/7.1, Windows (i3, i5, i7), USB plug&play |
| Model płyty głównej | RK3288 (opcja RK3399 lub A40I(A64) lub A40I(A83T)) |
| Procesor | Czterordzeniowy Cortex-A17 |
| GPU | Czterordzeniowy procesor graficzny Mail-T764 |
| BARAN | DDR 1 GB (opcja 2 GB/4G) |
| Błysk | EMMC 8G (opcja 16G/32G) |
| Wsparcie sieciowe | Sieć 4G / LAN / WLAN / Bluetooth 4.0 |
| Format wideo | AVI, RMVB, MOV, WMV, MP4, MPEG itp. |
| Format obrazu | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Audio | MP4, WAV, APE, FLAC, AAC itp. |
Funkcje oprogramowania
- Poziomy/pionowy/podzielony ekran
- Dostosowane odtwarzanie i włączanie/wyłączanie
- Zegar czasu RTC
- Strażnik systemu
- Obsługa pełnego, płynnego przełączania
- Wsparcie sieciowe/informacje lokalne. Publikować
Porty
Porty wejściowe
- HDMI×2
- LAN/RJ45×1
- USB×2
- SD×1 TF×1
Porty wyjściowe
- Słuchawki×1
- Głośnik 5W×2
Funkcje zasilania
| Zasilanie | 100 V-240 V, 50-60 Hz |
| Oszczędzanie energii | ≤1W |
| Zużycie energii | - |
Akcesoria
- Karta gwarancyjna×1
- Instrukcja obsługi×1
- Zdalne sterowanie
- Przewód zasilający×1
- Antena WIFI×1