Señalización montada en la pared de Digitaces de 21,5 pulgadas con brillo de 300 liendres para publicidad en ascensores
Señalización digital montada en la pared de 21,5 pulgadas con brillo de 300 nits, resolución de 3840 × 2160 y sistema operativo Android/Windows. Cuenta con carcasa de aluminio, vidrio templado y admite redes LAN/WLAN/4G. Ideal para publicidad en ascensores con opciones personalizadas de tamaño/color.
Nombre de la marca:
MTHGH
Número de modelo:
Se trata de:
Cantidad mínima de pedido:
1 juego
Precio:
Negociable
Capacidad de suministro:
10000 piezas
Detalles del producto
Resaltar:
21.5 pulgadas de señalización digital montada en la pared
,Signalización digital montada en la pared 300 Nits
,21.5 Publicidad en ascensores con señalización digital
Panel Size:
21.5 pulgadas, tamaño personalizado opcional
Pixels:
6mm
Brightness:
300 nits
Pixel Pitch:
248,25*248,25 mm
Resolution:
3840*2160 RGB
Contrast Ratio:
5000:1
Viewing Angle:
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Active Display Area:
476.64 (H) x 268.11 (V) ((mm)
Overall Size:
508.4x305x56.2 mm
Material:
Cuadro de aluminio + panel de vidrio templado
Motherboard:
Estándar: XM.H560.F opcional: RK3288/RK3399/A40
Operating System:
Sistema operativo Android (5.1 o 6.0 o 9) / Sistema operativo Windows (10,8,7) i3, i5, i7
Network:
Apoyo a las redes LAN/WLAN/4G
Power Supply:
100V-240V, 50-60Hz
Power Saving:
≤1w
Response Time:
8ms
Display Color:
8 bit/16.7M
Frame Rate:
60Hz
Descripción del producto
Especificaciones y Características Detalladas
Elevador montado en la pared de la señalización de 21,5 pulgadas Digitaces que hace publicidad de 300 liendres
Máquina de publicidad de ascensor LCD de pared Android con señalización digital de 21,5 pulgadas
Parámetros del producto
Tamaños estándar
| Tamaño del panel | 18,5" | 21,5" | 23,8" | 27" |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 409,8×230,4 milímetros | 476×268 milímetros | 526×296 milímetros | 597,6×336,15 milímetros |
| Tamaño del producto | 508×305×56 milímetros | 515×311×55 milímetros | 564×345×55 milímetros | 644×382×60 milímetros |
| Paso de píxeles | 300×300 µm | 248,25×248,25 µm | 274,5×274,5 µm | 311,25×311,25 µm |
| Brillo | 250 liendres | 250 liendres | 350 liendres | 300 liendres |
| Fuerza | ≤55W | ≤55W | ≤57W | ≤60W |
Tallas Grandes
| Tamaño del panel | 32" | 40" | 43" | 50" |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 697×392 milímetros | 878×485 milímetros | 941×529 milímetros | 1095×616 milímetros |
| Tamaño del producto | 750×448×64 milímetros | 934×541×79 milímetros | 1002×596×81 milímetros | 1143×667×82 milímetros |
| Paso de píxeles | 170,25×510,75 µm | 152,45×449,4 µm | 81,7×245,1 µm | 190,3×570,8 µm |
| Brillo | 450 liendres | 300 liendres | 450 liendres | 350 liendres |
| Fuerza | ≤55W | ≤75W | ≤75W | ≤108W |
Tamaños premium
| Tamaño del panel | 55" | 58" | 65" | OEM |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 1209×680 milímetros | 1270×721 milímetros | 1428×803 milímetros | - |
| Tamaño del producto | 1280×757×86 milímetros | 1330×781×90 milímetros | 1503×880×101 milímetros | - |
| Paso de píxeles | 630×630 µm | 330,75×334 µm | 248×744 µm | - |
| Brillo | 500 liendres | 350 liendres | 400 liendres | - |
| Fuerza | ≤108W | ≤120W | ≤165W | - |
Características del panel
| Resolución nativa | 3840×2160 píxeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 5000:1 |
| Ángulo de visión | 178°(H)/178°(V) |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Color de pantalla | 8 bits/16,7 M |
| Velocidad de fotogramas | 60Hz |
| Iluminar desde el fondo | CONDUJO |
| Tiempo de vida | >30000 horas |
Funciones del sistema operativo
| Sistema operativo | Android 5,1/6,0/7,1, Windows (i3, i5, i7), USB plug & play |
| Modelo de placa base | RK3288 (RK3399 o A40I(A64) o A40I(A83T) Opción) |
| UPC | Cortex-A17 de cuatro núcleos |
| GPU | GPU de cuatro núcleos Mail-T764 |
| RAM | DDR 1GB (opción 2GB/4G) |
| Destello | EMMC 8G (opción 16G/32G) |
| Soporte de redes | Red 4G/LAN/WLAN/Bluetooth 4.0 |
| Formato de vídeo | AVI, RMVB, MOV, WMV, MP4, MPEG, etc. |
| Formato de imagen | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Audio | MP4, WAV, APE, FLAC, AAC, etc. |
Funciones de software
- Pantalla horizontal/vertical/dividida
- Reproducción personalizada y encendido/apagado
- Reloj de sincronización RTC
- Perro guardián del sistema
- Admite conmutación completa y fluida
- Soporte web/información local. Publicar
Puertos
Puertos de entrada
- HDMI×2
- LAN/RJ45×1
- USB × 2
- SD×1 TF×1
Puertos de salida
- Auricular×1
- Altavoz 5W×2
Funciones de energía
| Fuente de alimentación | 100V-240V, 50-60Hz |
| Ahorro de energía | ≤1W |
| Consumo de energía | - |
Accesorios
- Tarjeta de garantía×1
- Manual de usuario×1
- Mando a distancia
- Cable de alimentación×1
- Antena WIFI × 1