আইইএক্সপি -502 মিনি পিসিআই এক্সপেনশন স্লট এবং সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম চ্যাসিতে ইন্টেল কোর আই 3 / আই 5 / আই 7 10 তম / 11 তম প্রসেসর সহ শিল্প মিনি পিসি
Intel Core i3/i5/i7 প্রসেসর, অল-অ্যালুমিনিয়াম চ্যাসিস, এবং Mini PCIe/MSATA এক্সপেনশন স্লট সহ IEXP-502 ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি পিসি। 64GB DDR4, 3x 2.5G LAN, প্রশস্ত ভোল্টেজ ইনপুট এবং Windows/Linux সিস্টেম সমর্থন করে। CE/FCC/RoHS কাস্টম রঙের বিকল্পগুলির সাথে প্রত্যয়িত।
ব্র্যান্ডের নাম:
MTHGH
মডেল নম্বর:
IEXP-502
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
5 সেট
দাম:
আলোচনাযোগ্য
সরবরাহ ক্ষমতা:
10000 সেট
পণ্যের বিবরণ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
মিনি পিসিআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি পিসি
,লিনাক্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি পিসি
,উইন্ডোজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি পিসি
Processor:
i3/i5/i7
Chassis Material:
সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম
Hard Drive Type:
এসএসডি
BIOS:
AMI UEFI BIOS
Hard Drive Capacity:
256 জিবি
Expansion Slots:
মিনি পিসিআইই, এমএসএটিএ
Dimensions:
225 * 240 * 83 মিমি
Memory Slots:
2 * DDR4 SODIMM
Max Memory:
64GB
Display Ports:
1*HDMI, 1*DP
Network Ports:
3*Intel 2.5G LAN
USB Ports:
6*USB3.0
Input Voltage:
DC 12~24V
Working Temperature:
0℃ ~ +50℃
Working Humidity:
5% - 95%
Weight:
2.78 কেজি
Display Chip:
ইন্টেল ইউএইচডি গ্রাফিক্স 630/750
Storage Support:
2*2.5 ইঞ্চি HDD
পণ্যের বর্ণনা
বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন ও বৈশিষ্ট্য
আইইএক্সপি-৫০২ ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি পিসি উইন্ডোজ/লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের সাথে মিনি পিসিআইই এক্সপেনশন স্লট সহ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি পিসি আইইএক্সপি-৫০২
Intel® CoreTM i3/i5/i7 ১০ম /১১ম প্রসেসর শিল্প কম্পিউটার
মূল বৈশিষ্ট্য
- উচ্চ মানের অ্যালুমিনিয়াম খাদ + শীট ধাতু গঠন
- সমর্থন কোরTM i3/i5/i7 ১০ম/১১ম প্রসেসর
- 2*DDR4 3200 SODIMM মেমরি স্লট সমর্থন, সর্বোচ্চ 64GB
- ৩*ইন্টেল ২.৫ জি ল্যান সমর্থন করে
- 2*M.2 স্লট সমর্থন, 4G/5G ফাংশন সমর্থন
- সমর্থন 6*COM (COM1,2 বিকল্প RS232/485 মোড হতে পারে)
- সমর্থন ডিসি 12 ′′ 24V প্রশস্ত ভোল্টেজ
- সামঞ্জস্যপূর্ণ অপারেটিং সিস্টেমঃ
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
| মডেল | IEXP-502 |
|---|---|
| রঙ | ধূসর + সাদা (রঙ কাস্টমাইজ করা যাবে) |
| উপাদান | উচ্চমানের অ্যালুমিনিয়াম খাদ (কঠিন অ্যানোডাইজড পৃষ্ঠ) + শীট ধাতু কাঠামো (স্প্রে পেইন্ট) |
| প্রসেসর | ইন্টেল কোর i3 10305T (চতুর্ভুজ কোর আটটি থ্রেড, বেস 3.0 GHz, ফাটল 4.0 GHz) ইন্টেল কোর i5 10500T (ছয় কোর বারো থ্রেড, বেস ২.৩ গিগাহার্টজ, বার্স্ট ৩.৮ গিগাহার্টজ, ১২ এমবি ক্যাশে) ইন্টেল কোর আই৭ ১০৭০০টি (আটটি কোর ষোলটি থ্রেড, বেস ২.০ গিগাহার্টজ, বার্স্ট ৪.৫ গিগাহার্টজ, ১৬ এমবি ক্যাশে) |
| স্মৃতিশক্তি | সমর্থন 2 * DDR4 2666/3200MHz SODIMM মেমরি স্লট, সর্বোচ্চ 64GB |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| ডিসপ্লে চিপ | ইন্টিগ্রেটেড ইন্টেল ইউএইচডি গ্রাফিক্স ৬৩০ / ইন্টেল ইউএইচডি গ্রাফিক্স ৭৫০ |
| প্রদর্শন পোর্ট | 1*এইচডিএমআই, 1*ডিপি (সিঙ্ক্রোন এবং অসিঙ্ক্রোন ডুয়াল ডিসপ্লে সমর্থন করে) |
| সামনের I/O | 1 * 4 পিন ফিনিক্স টার্মিনাল, 1 * এইচডিএমআই, 1 * ডিপি, 6 * কম (COM1,COM2 বিকল্প RS232/RS485 হতে পারে), 6 * ইউএসবি 3।0, 3* ইন্টেল 2.5G নেটওয়ার্ক পোর্ট, 1* মাইক্রোফোন, 2* অডিও, 1* পাওয়ার বোতাম |
| সম্প্রসারণ | সমর্থন 1*M.2 M-Key 2280 স্লট (সমর্থন SATA/PCIE X4 NVME সংকেত) সমর্থন 1*MINI PCIE স্লট (সমর্থন WIFI/BT) সমর্থন 2*M.2 বি-কী স্লট 3042/3052 (সমর্থন 4G/5G), সিম কার্ড স্লট সহ সম্প্রসারণ (স্ট্যান্ডার্ড অন্তর্ভুক্ত নয়): 4 * ইউএসবি 2।0, 16 বিট GPIO |
| নেটওয়ার্ক | ৩*ইন্টেল আই২২৫-ভি ২.৫ জি ল্যান পোর্ট |
| সংরক্ষণ | সমর্থন 1 * এম-কী 2280 স্লট (সমর্থন SATA / PCIE X4 NVME), 2 * 2.5 ইঞ্চি এইচডিডি |
| ইনপুট ভোল্টেজ | সমর্থন 4 পিন ফিনিক্স টার্মিনাল, ডিসি 1224V প্রশস্ত ভোল্টেজ ইনপুট |
| অন্যান্য কার্যাবলী | পাওয়ার-অন, টাইমড স্টার্টআপ, নেটওয়ার্ক জাগ্রত, পিএক্সই স্টার্টআপ, ওয়াচডগ (স্তর ০ থেকে ২৫৫), টিপিএম২।0 |
| ওয়ার্কিং টেম্পার। | ০°সি ∙ +৫০°সি (ব্যবসায়িক ডিএসডি), -২০°সি ∙ +৬০°সি (শিল্পিক ডিএসডি), পৃষ্ঠতল বায়ু প্রবাহ |
| কাজের আর্দ্রতা | ৫% ∙ ৯৫% নন-কন্ডেনসিং স্টেট |
| সার্টিফিকেশন | সিই, সিসিসি, এফসিসি ক্লাস এ, RoHS |
| মাত্রা | 225 * 240 * 83 মিমি |
| ওজন | 2.78kg (উইন্ড মাউন্ট অন্তর্ভুক্ত নয়) |
| ইনস্টলেশন | দেওয়াল মাউন্ট (স্ট্যান্ডার্ড), ডিআইএন রেল মাউন্ট (ঐচ্ছিক), ডেস্কটপ (ডিফল্ট) |
| প্রয়োগ | শিল্প অটোমেশন, চিকিৎসা, সরবরাহ, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, ই-শিক্ষা ইত্যাদি। |
প্যাকেজের বিষয়বস্তু
| নাম | পরিমাণ | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | 1 | ১২ ভোল্ট ১০ এ |
| পাওয়ার ক্যাবল | 1 | সিএন, ইউএস, ইইউ, ইউকে প্লাগ ইত্যাদি |
| সার্টিফিকেশন | 1 | Yanling/নিরপেক্ষ |
| গ্যারান্টি কার্ড | 1 | অ্যাডাপ্টার |
| দেওয়াল মাউন্ট | 2 | স্ট্যান্ডার্ড |
উপলব্ধ কনফিগারেশন
| কনফিগারেশন | মডেল | প্রসেসর | I/O |
|---|---|---|---|
| কনফিগার 1 | IEXP-502 | ইন্টেল কোর i3 10305T | স্ট্যান্ডার্ড I/O |
| কনফিগার 2 | IEXP-502 | ইন্টেল কোর i5-10500T | স্ট্যান্ডার্ড I/O |
| কনফিগার 3 | IEXP-502 | ইন্টেল কোর i7 10700T | স্ট্যান্ডার্ড I/O |
| কনফিগার 4 | IEXP-502 | ইন্টেল কোর i5-11600T | স্ট্যান্ডার্ড I/O |
| কনফিগার 5 | IEXP-502 | ইন্টেল কোর i7-11700T | স্ট্যান্ডার্ড I/O |