IEXP-502 औद्योगिक मिनी पीसी मिनी PCIe एक्सपेंशन स्लॉट और सभी एल्युमीनियम चेसिस में इंटेल कोर i3/i5/i7 10वें/11वें प्रोसेसर के साथ
इंटेल कोर i3/i5/i7 प्रोसेसर, ऑल-एल्युमीनियम चेसिस और मिनी PCIe/MSATA विस्तार स्लॉट के साथ IEXP-502 औद्योगिक मिनी पीसी। 64GB DDR4, 3x 2.5G LAN, वाइड वोल्टेज इनपुट और Windows/Linux सिस्टम को सपोर्ट करता है। कस्टम रंग विकल्पों के साथ CE/FCC/RoHS प्रमाणित।
ब्रांड नाम:
MTHGH
मॉडल नंबर:
आईईएक्सपी-502
न्यूनतम आदेश मात्रा:
5 सेट
कीमत:
बातचीत योग्य
आपूर्ति की योग्यता:
10000 सेट
उत्पाद विवरण
प्रमुखता देना:
मिनी पीसीआई इंडस्ट्रियल मिनी पीसी
,लिनक्स इंडस्ट्रियल मिनी पीसी
,विंडोज इंडस्ट्रियल मिनी पीसी
Processor:
i3/i5/i7
Chassis Material:
सभी एल्यूमीनियम
Hard Drive Type:
एसएसडी
BIOS:
AMI UEFI BIOS
Hard Drive Capacity:
256 जीबी
Expansion Slots:
मिनी पीसीआईई, एमएसएटीए
Dimensions:
225 * 240 * 83 मिमी
Memory Slots:
2 * डीडीआर4 एसओडीआईएमएम
Max Memory:
64GB
Display Ports:
1*एचडीएमआई, 1*डीपी
Network Ports:
3*इंटेल 2.5जी लैन
USB Ports:
6*USB3.0
Input Voltage:
डीसी 12 ~ 24 वी
Working Temperature:
0℃ ~ +50℃
Working Humidity:
5% ~ 95%
Weight:
2.78 किग्रा
Display Chip:
इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स 630/750
Storage Support:
2*2.5 इंच एचडीडी
उत्पाद का वर्णन
विस्तृत विनिर्देश और विशेषताएं
आईईएक्सपी-502 मिनी पीसी विथ मिनी पीसीआईई एक्सपेंशन स्लॉट विंडोज/लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम
औद्योगिक मिनी पीसी IEXP-502
इंटेल® कोरTM i3/i5/i7 10वां /11वां प्रोसेसर औद्योगिक कंप्यूटर
प्रमुख विशेषताएं
- उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम मिश्र धातु + शीट धातु संरचना
- समर्थन कोरTM i3/i5/i7 10वीं/11वीं प्रोसेसर
- समर्थन 2*DDR4 3200 SODIMM मेमोरी स्लॉट, अधिकतम 64GB
- 3*इंटेल 2.5G लैन का समर्थन करें
- समर्थन 2*M.2 स्लॉट, समर्थन 4G/5G समारोह
- समर्थन 6*COM (COM1,2 विकल्प RS232/485 मोड हो सकता है)
- समर्थन डीसी 12V24V व्यापक वोल्टेज
- संगत ऑपरेटिंग सिस्टम:
उत्पाद विनिर्देश
| मॉडल | IEXP-502 |
|---|---|
| रंग | ग्रे + सफेद (रंग अनुकूलित किया जा सकता है) |
| सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाला एल्यूमीनियम मिश्र धातु (कठिन एनोडाइज्ड सतह) + शीट धातु संरचना (स्प्रे पेंट) |
| प्रोसेसर | इंटेल कोर i3 10305T (क्वाड कोर आठ थ्रेड, आधार 3.0 GHz, फट 4.0 GHz) इंटेल कोर i5 10500T (छह कोर बारह थ्रेड, आधार 2.3 GHz, फट 3.8 GHz, 12MB कैश) इंटेल कोर i7 10700T (आठ कोर सोलह थ्रेड, आधार 2.0 GHz, फट 4.5 GHz, 16MB कैश) |
| स्मृति | समर्थन 2 * DDR4 2666/3200MHz SODIMM मेमोरी स्लॉट, अधिकतम 64GB |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| डिस्प्ले चिप | एकीकृत इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स 630 / इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स 750 |
| प्रदर्शन पोर्ट | 1*एचडीएमआई, 1*डीपी (एसिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोहरी डिस्प्ले का समर्थन करता है) |
| फ्रंट आई/ओ | 1*4 पिन फीनिक्स टर्मिनल, 1*HDMI, 1*DP, 6*COM (COM1,COM2 विकल्प RS232/RS485 हो सकता है), 6*USB3.0, 3* इंटेल 2.5G नेटवर्क पोर्ट, 1* माइक, 2* ऑडियो, 1* पावर बटन |
| विस्तार | समर्थन 1*M.2 M-Key 2280 स्लॉट (सपोर्ट SATA/PCIE X4 NVME सिग्नल) समर्थन 1*MINI PCIE स्लॉट (समर्थन WIFI/BT) समर्थन 2*M.2 बी-की स्लॉट 3042/3052 (समर्थन 4G/5G), सिम कार्ड स्लॉट के साथ विस्तार (मानक शामिल नहीं है): 4*यूएसबी2.0, 16 बिट GPIO |
| नेटवर्क | 3* इंटेल i225-V 2.5G LAN पोर्ट |
| भंडारण | समर्थन 1*एम-की 2280 स्लॉट (सपोर्ट SATA/PCIE X4 NVME), 2*2.5 इंच HDD |
| इनपुट वोल्ट | समर्थन 4 पिन फीनिक्स टर्मिनल, डीसी 12 24V व्यापक वोल्टेज इनपुट |
| अन्य कार्य | पावर-ऑन, टाइम्ड स्टार्टअप, नेटवर्क जागृत, पीएक्सई स्टार्टअप, वॉचडॉग (स्तर 0 से 255), टीपीएम2.0 |
| कामकाजी अस्थायी। | 0°C ️ +50°C (व्यवसायिक HDD), -20°C ️ +60°C (औद्योगिक SSD), सतह वायु प्रवाह |
| कार्यशील आर्द्रता | 5% ∼ 95% नॉन कंडेनसिंग स्टेट |
| प्रमाणन | सीई, सीसीसी, एफसीसी क्लास ए, रोहस |
| आयाम | 225 * 240 * 83 मिमी |
| वजन | 2.78 किलोग्राम (दीवार माउंट शामिल नहीं है) |
| स्थापना | दीवार माउंट (मानक), डीआईएन रेल माउंट (वैकल्पिक), डेस्कटॉप (डिफ़ॉल्ट) |
| आवेदन | औद्योगिक स्वचालन, चिकित्सा, रसद, परिवहन, भंडारण, ई-शिक्षा आदि। |
पैकेज की सामग्री
| नाम | मात्रा | विनिर्देश |
|---|---|---|
| पावर एडाप्टर | 1 | 12V 10A |
| पावर केबल | 1 | सीएन, यूएस, ईयू, यूके प्लग आदि |
| प्रमाणन | 1 | यानलिंग/न्यूट्रल |
| वारंटी कार्ड | 1 | एडाप्टर |
| दीवार माउंट | 2 | मानक |
उपलब्ध विन्यास
| विन्यास | मॉडल | प्रोसेसर | आई/ओ |
|---|---|---|---|
| कॉन्फ़िगर 1 | IEXP-502 | इंटेल कोर i3 10305T | मानक I/O |
| कॉन्फ़िगर 2 | IEXP-502 | इंटेल कोर i5-10500T | मानक I/O |
| कॉन्फ़िगर 3 | IEXP-502 | इंटेल कोर i7 10700T | मानक I/O |
| कॉन्फ़िगर 4 | IEXP-502 | इंटेल कोर i5-11600T | मानक I/O |
| कॉन्फ़िगर 5 | IEXP-502 | इंटेल कोर i7-11700T | मानक I/O |