৮৬ ইঞ্চি ২০ পয়েন্ট ডিজিটাল স্মার্ট ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড ট্যাবলেট ইনফ্রারেড অ্যান্ড্রয়েড ১১।0
স্মার্ট বোর্ড ইন্টারেক্টিভ প্যানেল ডিজিটাল হোয়াইটবোর্ড 20 পয়েন্ট টাচস্ক্রিন অ্যান্ড্রয়েড 11.0 13MP ক্যামেরা বিভিন্ন আকার এবং ফ্রেম এবং ঐচ্ছিক হার্ডওয়্যার ধরণের সরঞ্জামগুলির সাথে, ইন্টারেক্টিভ স্মার্টবোর্ড মাল্টি টাচ স্ক্রিন বোর্ড অ্যান্ড্রয়েড 11.0 ওএস টাচ ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড শিক্ষা জন্য ব...
ডিজিটাল স্মার্ট ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড
,অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড ট্যাবলেট
,৮৬ ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড ট্যাবলেট
স্মার্ট বোর্ড ইন্টারেক্টিভ প্যানেল ডিজিটাল হোয়াইটবোর্ড 20 পয়েন্ট টাচস্ক্রিন অ্যান্ড্রয়েড 11.0 13MP ক্যামেরা
টাচস্ক্রিন স্মার্ট বোর্ডের স্পেসিফিকেশন
| প্যানেল | |||||
| আকার | ৫৫ ইঞ্চি | ৬৫ ইঞ্চি | ৭৫ ইঞ্চি | 85/86 ইঞ্চি | ৯৮ |
| স্ক্রিন প্যানেলের ধরন | ডি-এলইডি | ডি-এলইডি | ডি-এলইডি | ডি-এলইডি | এলজি ডি-এলইডি |
| রেজোলিউশন | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | ৩৮৪০ x ২১৬০ | ৩৮৪০ x ২১৬০ |
| উজ্জ্বলতা (টাইপ) | ৩৫০ সিডি/এম২ | ৩৫০ সিডি/এম২ | ৩৫০ সিডি/এম২ | ৩৫০ সিডি/এম২ নিট (টাইপ) | 500cd/m2 (সাধারণত) |
| বিপরীতে | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1200১ (প্রায়) | 1300১ (সাধারণত) |
| প্রদর্শন এলাকা | 1209.6*680.4 মিমি | 1428.5*803.5 মিমি | 1649.66*927.94 মিমি | 1860.48 ×1046.52 | 2158.848*1214352 |
| পিক্সেল (মিমি) ((এইচ/ভি) | 0.২১ এক্স ০।63 | 0.372x0.372 | 0.429 x 0.429 | 0.৪৯৩৫ এক্স ০4935 | 0.5622*0.5622 মিমি |
| প্রদর্শন হার | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| পর্যালোচনা কোণ | ১৭৮° | ১৭৮° | ১৭৮° | ১৭৮° | ১৭৮ ডিগ্রি হার্ট) / ১৭৮ ডিগ্রি ভার্ট) |
| রঙিন | ১০ বিট,10.7B | ১০ বিট,10.7B | ১০ বিট,10.7B | 1.০৭বি (১০বিট) | 1.০৭বি (১০বিট) (ভি) |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৮ সেকেন্ড | ৬ সেকেন্ড | ৬ সেকেন্ড | ৮ সেকেন্ড | ৫ এমএস |
| জীবনকাল | ৫০,০০০ ঘণ্টার উপরে | ৫০,০০০ ঘণ্টার উপরে | ৫০,০০০ ঘণ্টার উপরে | 50,000 ঘন্টা (মিনিট) | 30,000 ঘন্টা (মিনিট) |
| স্পর্শ গ্লাস | 4 মিমি টেম্পারেড গ্লাস / অ্যান্টি-গ্লাস গ্লাস | ||||
| সাউন্ড ও নেটওয়ার্ক সিস্টেম | |||||
| স্পিকার | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 15W*2 |
| ভিডিও ইনপুট/আউটপুট | এইচডিএমআইঃ সর্বোচ্চ 3840X2160@60Hz, এইচডিএমআই 1.4 / 20এইচডিসিপি ১.৪/২।2 | ||||
| অডিও | পিসি/সিভিবিএস/কম্পোনেন্ট অডিও: অডিও এল/আর ইনপুট; ইয়ারফোন/সিভিবিএস আউটপুট | ||||
| নেটওয়ার্ক | নেটওয়ার্কঃ 10/100M স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ এবং DHCP | ||||
| ওয়াইফাই | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz 2T2R ওয়াইফাই | ||||
| ব্লুটুথ | বিটি৫।0 | ||||
| অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম | |||||
| অ্যান্ড্রয়েড ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ অপারেটিং সিস্টেম |
| অ্যান্ড্রয়েড সিপিইউ | ৬৪-বিট কোয়াড-কোর এআরএম কর্টেক্স-এ৫৫ সিপিইউ, সর্বোচ্চ।1.9GHz; ARM Mali-G52 MP2 (2EE) জিপিইউ, 900MHz | ||||
| ফ্ল্যাশ নন্দী ইএমএমসি | ৩২ জিবি / ১২৮ জিবি | ৩২ জিবি / ১২৮ জিবি | ৩২ জিবি / ১২৮ জিবি | ৩২ জিবি / ১২৮ জিবি | ৩২ জিবি / ১২৮ জিবি |
| RAM DDR3 | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB |
| ইনপুট রেজোলিউশন | 1920*1080/30HZ, 3840*2160/60HZ | ||||
| সামনের ফ্রেম | 2* ইউএসবি / 1* এইচডিএমআই, 3* ইউএসবি2.0/3.0, 1* টাচ-ইউএসবি, 1* টাইপ-সি | ||||
| ইনপুট | 1x COAX, 1x RS232, 1x MINI AV, 1x EARPHONE, 1x MIC IN, 1x RJ45 IN, 2x HDMI, 1x Android USB2.0,১x পাবলিক ইউএসবি৩।0, 1x টিএফ কার্ড, 1* ওয়াইফাই (2.4G/5.0G), 1* ওপিএস পিসি স্লট 80 পিন; | ||||
| আউটপুট | 1xMINI AV আউট, 1x RJ45 আউট, 1x টাচ আউট, | ||||
| সামনের বোতাম | পাওয়ার / 7/8 বোতাম বিকল্প | ||||
| অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের অধীনে সফটওয়্যার | |||||
| হোয়াইটবোর্ড অ্যাপ | সম্পাদনা, ছোট/বড় পেন নিট দিয়ে দুই রঙের লেখা, ইরেজার, স্ক্যান শেয়ার... ইত্যাদি। | ||||
| অ্যাপ্লিকেশন সরঞ্জাম | মন্তব্য, ভোট, স্ক্রিনশট, রেকর্ড, টাইমার, শিশু লক, শক্তি, ক্যামেরা... ইত্যাদি | ||||
| মিরর স্ক্রিন / ই-শেয়ার | বিকল্প | বিকল্প | বিকল্প | বিকল্প | বিকল্প |
| গুগল অ্যাপ | সামঞ্জস্যপূর্ণ | সামঞ্জস্যপূর্ণ | সামঞ্জস্যপূর্ণ | সামঞ্জস্যপূর্ণ | সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| ভিডিও ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন | |||||
| ক্যামেরার লেন্স | ফ্রেমের উপরের অংশে ৮ মেগাপিক্সেল, সিএমওএস ১/২.৩, | ||||
| রেজোলিউশন | ম্যাক্স রেজোলিউশনঃ ৩৮৪০*৩০২৪ ((৪ কে) | ||||
| ফোকাস | অটো ফোকাস, প্লাগ প্লে | ||||
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ এক্সপি/ভিস্টা/উইন৭/উইন৮/উইন১০/লিনাক্স ২।6.২৪ এবং তারপরে উবুন্টু, ম্যাক ওএস ১০.৬ এবং তারপরে, অ্যান্ড্রয়েড ৫.১ এবং তারপরে | ||||
| অ্যারে মাইক্রোফোন | অন্তর্নির্মিত 8-অ্যারে মাইক্রোফোন. | ||||
| সিগন্যাল থেকে গোলমালের অনুপাত ৭৪ ডিবি, সংবেদনশীলতা -২৮±১ ডিবি সাউন্ড পিকআপ দূরত্বঃ ১০ মিটার; | |||||
| এআই স্মার্ট চিপ, সাপোর্ট ইকো ক্যান্সেলিং, বিমফর্মিং, পরিবেশগত গোলমাল দমন, ডি-রিভার্স, সাউন্ড সোর্স স্থানীয়করণ। ভোকাল এনহ্যান্সমেন্ট | |||||
| স্পর্শ প্রযুক্তি | |||||
| স্পর্শ পয়েন্ট | ইনফ্রারেড 10-20 টাচ পয়েন্ট, উইন্ডোজ জন্য সমর্থন 2, 6, 10, 20-স্পর্শ | ||||
| স্পর্শ পদ্ধতি | ইনফ্রারেড চৌম্বকীয় সেন্সর, আঙুল বা পেন, যেকোনো বস্তু | ||||
| সঠিকতা | <২ মিমি | <২ মিমি | <২ মিমি | <২ মিমি | <২ মিমি |
| রেজোলিউশন | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 | ||||
65 "আইআর স্মার্ট ইন্টারেক্টিভ বোর্ডের বর্ণনা
অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ ওএস ৪ জিবি র্যাম এবং ৩২ জিবি স্টোরেজ সহ এবং অন্তর্নির্মিত ১৩ মেগপিক্সেল ইউএইচডি ৪ কে ক্যামেরা এবং ৮ অ্যারে মাইক্রোফোন

আনুষাঙ্গিক:

প্যাকেজঃ

মিটিং করতে চাও? দূরত্ব আর সমস্যা নয়!
এইচডি ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট ডিসপ্লে দিয়ে, আপনার অনলাইন মিটিং সাইটের মিটিংয়ের মতোই!