৮৬ ইঞ্চি ২০ পয়েন্ট ডিজিটাল স্মার্ট ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড ট্যাবলেট ইনফ্রারেড অ্যান্ড্রয়েড ১১।0
স্মার্ট বোর্ড ইন্টারেক্টিভ প্যানেল ডিজিটাল হোয়াইটবোর্ড২০ পয়েন্ট টাচস্ক্রিন অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ ১৩ এমপি ক্যামেরা বিভিন্ন আকার ও ফ্রেম এবং ঐচ্ছিক হার্ডওয়্যার সরঞ্জামের প্রকারের সাথে, ইন্টারেক্টিভ স্মার্টবোর্ড মাল্টিটাচ স্ক্রিন বোর্ড অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ ওএস টাচ ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড শিক্ষা, সম্মেল...
ডিজিটাল স্মার্ট ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড
,অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড ট্যাবলেট
,৮৬ ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড ট্যাবলেট
স্মার্ট বোর্ড ইন্টারেক্টিভ প্যানেল ডিজিটাল হোয়াইটবোর্ড২০ পয়েন্ট টাচস্ক্রিন অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ ১৩ এমপি ক্যামেরা
টাচস্ক্রিন স্মার্ট বোর্ডস্পেসিফিকেশন
| প্যানেল | |||||
| আকার | ৫৫ ইঞ্চি | ৬৫ ইঞ্চি | ৭৫ ইঞ্চি | ৮৫/৮৬ ইঞ্চি | ৯৮ ইঞ্চি |
| স্ক্রিন প্যানেল টাইপ | ডি-এলইডি | ডি-এলইডি | ডি-এলইডি | ডি-এলইডি | এলজি ডি-এলইডি |
| রেজোলিউশন | ৩৮৪০*২১২০ | ৩৮৪০*২১২০ | ৩৮৪০*২১২০ | ৩৮৪০ x ২১২০ | ৩৮৪০ x ২১২০ |
| উজ্জ্বলতা (টাইপ) | ৩৫০ সিডি/মি² | ৩৫০ সিডি/মি² | ৩৫০ সিডি/মি² | ৩৫০ সিডি/মি² নিট (টাইপ) | ৫০০ সিডি/মি² (টাইপ) |
| কন্ট্রাস্ট | ৪০০০:১ | ৪০০০:১ | ১২০০:১ | ১২০০:১ (টাইপ) | ১৩০0;১ (টাইপ) |
| ডিসপ্লে এরিয়া | ১২০৯.৬*৬৮০.৪ মিমি | ১৪২৮.৫*৮০৩.৫ মিমি | ১৬৪৯.৬৬*৯২৭.৯৪মিমি | ১৮৬০.৪৮ ×১০৪৬.৫২ | ২১৫৮.৮৪৮*১২১৪.৩৫২ |
| পিক্সেল (মিমি)(H/V) | ০.২১ x ০.৬৩ | ০.৩৭২x ০.৩৭২ | ০.৪২৯ x ০.৪২৯ | ০.৪৯৩৫ x ০.৪৯৩৫ | ০.৫৬২২*০.৫৬২২মিমি |
| ডিসপ্লে রেট | ১৬:৯ | ১৬:৯ | ১৬:৯ | ১৬:৯ | ১৬:৯ |
| পর্যবেক্ষণ কোণ | ১৭৮° | ১৭৮° | ১৭৮° | ১৭৮° | ১৭৮ °(H) / ১৭৮ °(V) |
| রঙিন | ১০বিট, ১০.৭ বিলিয়ন | ১০বিট, ১০.৭ বিলিয়ন | ১০বিট, ১০.৭ বিলিয়ন | ১.০৭ বিলিয়ন (১০বিট) | ১.০৭ বিলিয়ন (১০বিট) (V) |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ৮ মিলিসেকেন্ড | ৬ মিলিসেকেন্ড | ৬ মিলিসেকেন্ড | ৮ মিলিসেকেন্ড | ৫ মিলিসেকেন্ড |
| জীবনকাল | ৫০,০০০ ঘণ্টার বেশি | ৫০,০০০ ঘণ্টার বেশি | ৫০,০০০ ঘণ্টার বেশি | ৫০,০০০ ঘণ্টা (ন্যূনতম) | ৩০,০০০ ঘণ্টা (ন্যূনতম) |
| টাচ গ্লাস | ৪মিমি টেম্পারড গ্লাস / অ্যান্টি-গ্লেয়ার গ্লাস | ||||
| সাউন্ড ও নেটওয়ার্ক সিস্টেম | |||||
| স্পিকার | ২*১০W | ২*১০W | ২*১০W | ২*১০W | ১৫W*২ |
| ভিডিও ইনপুট/আউটপুট | HDMI: সর্বোচ্চ ৩৮৪০X২১২০@৬০Hz, HDMI ১.৪/২.০, HDCP ১.৪/২.২ | ||||
| অডিও | PC/CVBS/কম্পোনেন্ট অডিও: অডিও L/R ইনপুট; ইয়ারফোন/CVBS আউটপুট | ||||
| নেটওয়ার্ক | নেটওয়ার্ক: ১০/১০০M অটো-আইডেন্টিফিকেশন এবং DHCP | ||||
| ওয়াইফাই | IEEE ৮০২.১১a/b/g/n/ac ২.৪GHz/৫GHz ২T2R ওয়াইফাই | ||||
| ব্লুটুথ | BT5.0 | ||||
| অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম | |||||
| অ্যান্ড্রয়েড ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ ওএস |
| অ্যান্ড্রয়েড সিপিইউ | ৬৪-বিট কোয়াড-কোর ARM Cortex-A55 CPU, সর্বোচ্চ ১.৯GHz; ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU, ৯০০MHz | ||||
| ফ্ল্যাশ ন্যান্ডি EMMC | ৩২জিবি / ১২৮জিবি | ৩২জিবি / ১২৮জিবি | ৩২জিবি / ১২৮জিবি | ৩২জিবি / ১২৮জিবি | ৩২জিবি / ১২৮জিবি |
| র্যাম DDR3 | ৪জিবি / ৮জিবি | ৪জিবি / ৮জিবি | ৪জিবি / ৮জিবি | ৪জিবি / ৮জিবি | ৪জিবি / ৮জিবি |
| ইনপুট রেজোলিউশন | ১৯২০*১০৮০/৩০Hz, ৩৮৪০*২১২০/৬০Hz | ||||
| সামনের ফ্রেম | ২*USB / ১* HDMI, ৩*USB২.০/৩.০, ১* টাচ-USB, ১*টাইপ-C | ||||
| ইনপুট | ১x COAX, ১xRS232, ১xMINI AV, ১xEARPHONE, ১xMIC IN, ১xRJ45 IN, ২x HDMI, ১x অ্যান্ড্রয়েড USB২.০, ১x পাবলিক USB৩.০, ১x TF CARD, ১*WIFI (২.৪G/৫.০G), ১*OPS PC SLOT ৮০PIN; | ||||
| আউটপুট | ১xMINI AV OUT, ১x RJ45 OUT, ১x টাচ আউট, | ||||
| সামনের বাটন | পাওয়ার / ৭/৮ বাটন অপশন | ||||
| অ্যান্ড্রয়েড ওএস এর অধীনে সফটওয়্যার | |||||
| হোয়াইটবোর্ড অ্যাপ | সম্পাদনা, দুটি রঙে লেখা ছোট/বড় কলমের নিব, ইরেজার, শেয়ার ইত্যাদি... | ||||
| অ্যাপ্লিকেশন টুলস | অ্যানোটেশন, ভোট, স্ক্রিনশট, রেকর্ড, টাইমার, চাইল্ড লক, এনার্জি, ক্যামেরা ইত্যাদি... | ||||
| মিরর স্ক্রিন / ই-শেয়ার | অপশন | অপশন | অপশন | অপশন | অপশন |
| গুগল অ্যাপ | সামঞ্জস্যপূর্ণ | সামঞ্জস্যপূর্ণ | সামঞ্জস্যপূর্ণ | সামঞ্জস্যপূর্ণ | সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| ভিডিও ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন | |||||
| ক্যামেরার লেন্স | ফ্রেমের উপরে বিল্ট-ইন ৮ মেগাপিক্সেল, CMOS ১/২.৩ ইঞ্চি, | ||||
| রেজোলিউশন | সর্বোচ্চ রেজোলিউশন: ৩৮৪০*৩০২৪ (৪K) | ||||
| ফোকাস | অটো-ফোকাস, প্লাগ প্লে | ||||
| অপারেশন সিস্টেম | উইন্ডোজ/Win7/Win8/ Win10/Linux ২.৬.২৪ এবং উপরের উবুন্টু, ম্যাক ওএস ১০.৬ এবং উপরের, অ্যান্ড্রয়েড ৫.১ এবং উপরের | ||||
| অ্যারে মাইক্রোফোন | বিল্ট-ইন ৮-অ্যারে মাইক্রোফোন। | ||||
| সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও ৭৪ডিবি, সংবেদনশীলতা -২৮±১ডিবি সাউন্ড পিকআপ দূরত্ব: ১০ মিটার; | |||||
| এআই স্মার্ট চিপস, ইকো ক্যান্সেলেশন, বিমফর্মিং, পরিবেশগত নয়েজ দমন, ডি-রিভার্ব, সাউন্ড সোর্স লোকালাইজেশন। ভোকাল এনহ্যান্সমেন্ট সমর্থন করে। | |||||
| টাচ প্রযুক্তি | |||||
| টাচ পয়েন্ট | ইনফ্রারেড ১০-২০ টাচ পয়েন্ট, উইন্ডোজের জন্য ২, ৬, ১০, ২০-টাচিং সমর্থন করে | ||||
| টাচ পদ্ধতি | ইনফ্রারেড ম্যাগনেটিক সেন্সর, আঙুল বা কলম, যেকোনো বস্তু | ||||
| সঠিকতা | <২মিমি | <২মিমি | <২মিমি | <২মিমি | <২মিমি |
| রেজোলিউশন | ৪০৯৬*৪০৯৬/১৬৩৬৮*১৬৩৬৮/৩২৭৬৮*৩২৭৬৮ | ||||
৬৫" আইআর এর বিবরণস্মার্ট ইন্টারেক্টিভ বোর্ড
অ্যান্ড্রয়েড ১১.০ ওএস ৪জিবি র্যাম এবং ৩২জিবি স্টোরেজ সহ, এবং বিল্ট-ইন ১৩ মেগাপিক্সেল ইউএইচডি ৪K ক্যামেরা এবং ৮-অ্যারে মাইক্রোফোন
* একাধিক ব্যবহারকারী ইন্টারেক্টিভ কনফারেন্স সফটওয়্যার
* শক্তিশালী হোয়াইটবোর্ড সফটওয়্যার

আনুষাঙ্গিক:

প্যাকেজ:

মিটিং করতে চান? দূরত্ব আর কোনো সমস্যা নয়!
এইচডি ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট ডিসপ্লে সহ, আপনার অনলাইন মিটিং অন-সাইট মিটিংয়ের মতোই!