86 pollici 20 punti Digital Smart Interactive Whiteboard Tablet Infrarosso Android 11.0
Pannello Interattivo Smart Board Lavagna DigitaleTouchscreen a 20 punti Fotocamera Android 11.0 da 13 MP Con diverse dimensioni e cornici e tipi di apparecchiature hardware opzionali, il pannello interattivo multitouch Smartboard Android 11.0 OS offre varie soluzioni per l'istruzione, conferenze e ...
Lavagna interattiva astuta di Digital
,Android 11.0 Interactive Whiteboard Tablet
,Tablet interattivo a lavagna da 86 pollici
Pannello Interattivo Smart Board Lavagna DigitaleTouchscreen a 20 punti Fotocamera Android 11.0 da 13 MP
Lavagne Smart TouchscreenSpecifiche
| Pannello | |||||
| Dimensioni | 55 pollici | 65 pollici | 75 pollici | 85/86 pollici | 98 pollici |
| Tipo Pannello Schermo | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | LG D-LED |
| Risoluzione | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Luminosità (tipica) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² nits (tip.) | 500 cd/m² (tip.) |
| Contrasto | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1200:1 (tip.) | 1300:1 (tip.) |
| Area di visualizzazione | 1209.6*680.4 mm | 1428.5*803.5 mm | 1649.66*927.94mm | 1860.48 × 1046.52 | 2158.848*1214.352 |
| Pixel (mm)(O/V) | 0.21 x 0.63 | 0.372x 0.372 | 0.429 x 0.429 | 0.4935 x 0.4935 | 0.5622*0.5622mm |
| Frequenza di visualizzazione | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Angolo di visione | 178° | 178° | 178° | 178° | 178°(O) / 178°(V) |
| Colori | 10 bit, 10.7B | 10 bit, 10.7B | 10 bit, 10.7B | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) (V) |
| Tempo di risposta | 8ms | 6ms | 6ms | 8ms | 5ms |
| Durata | Oltre 50.000 ore | Oltre 50.000 ore | Oltre 50.000 ore | 50.000 ore (min.) | 30.000 ore (min.) |
| Vetro Touch | Vetro temperato da 4 mm / Vetro antiriflesso | ||||
| Sistema Audio e di Rete | |||||
| Altoparlante | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 15W*2 |
| Ingresso/Uscita Video | HDMI: Max. 3840X2160@60Hz, HDMI 1.4/2.0, HDCP 1.4/2.2 | ||||
| Audio | Audio PC/CVBS/Componente: Ingresso Audio L/R; Uscita Cuffie/CVBS | ||||
| Rete | Rete: 10/100M auto-identificazione e DHCP | ||||
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz 2T2R WIFI | ||||
| Bluetooth | BT5.0 | ||||
| Sistema Android | |||||
| Sistema Operativo Android | Sistema Operativo Android 11.0 | Sistema Operativo Android 11.0 | Sistema Operativo Android 11.0 | Sistema Operativo Android 11.0 | Sistema Operativo Android 11.0 |
| CPU Android | CPU ARM Cortex-A55 Quad-core a 64 bit, Max. 1.9GHz; GPU ARM Mali-G52 MP2 (2EE), 900MHz | ||||
| Memoria Flash Nandi EMMC | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB |
| RAM DDR3 | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB |
| Risoluzione di Ingresso | 1920*1080/30HZ, 3840*2160/60HZ | ||||
| Cornice Anteriore | 2*USB / 1* HDMI, 3*USB2.0/3.0, 1* TOUCH-USB, 1*Type-C | ||||
| Ingressi | 1x COAX, 1xRS232, 1xMINI AV, 1xCUFFIE, 1xINGRESSO MICROFONO, 1xRJ45 IN, 2x HDMI, 1x USB Android 2.0, 1x USB Pubblico 3.0, 1x SCHEDA TF, 1*WIFI (2.4G/5.0G), 1*SLOT PC OPS 80PIN; | ||||
| Uscite | 1x USCITA MINI AV, 1x USCITA RJ45, 1x USCITA TOUCH, | ||||
| Pulsante Frontale | ACCENSIONE / OPZIONE 7/8 PULSANTI | ||||
| Software sotto sistema Android | |||||
| App Lavagna | Modifica, scrittura in due colori con pennini piccoli/grandi, gomma, condivisione schermo … ecc. | ||||
| Strumenti Applicativi | Annotazione, Votazione, Screenshot, Registrazione, Timer, Blocco Bambini, Energia, Fotocamera … ecc. | ||||
| Mirror Screens / E-Share | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
| App Google | Compatibile | Compatibile | Compatibile | Compatibile | Compatibile |
| Videocamera e Microfono | |||||
| Lente Fotocamera | Integrata da 8 Megapixel in cima alla cornice, CMOS 1/2.3 pollici, | ||||
| Risoluzione | Risoluzione MAX: 3840*3024 (4K) | ||||
| Messa a fuoco | Autofocus, plug and play | ||||
| Sistema Operativo | Windows/Win7/Win8/Win10/Linux 2.6.24 e versioni successive Ubuntu, Mac OS 10.6 e versioni successive, Android 5.1 e versioni successive | ||||
| Microfono Array | Microfono integrato a 8 array. | ||||
| Rapporto segnale-rumore 74dB, Sensibilità -28±1db Distanza di acquisizione suono: 10 metri; | |||||
| Chip intelligenti AI, supporta cancellazione dell'eco, beamforming, soppressione del rumore ambientale, de-riverbero, localizzazione della sorgente sonora. Miglioramento vocale. | |||||
| Tecnologia Touch | |||||
| Punti di Contatto | Punti di contatto infrarossi 10-20, supporta 2, 6, 10, 20 tocchi per Windows | ||||
| Metodo di Tocco | Sensore magnetico a infrarossi, Dita o Penne, qualsiasi oggetto | ||||
| Precisione | <2mm | <2mm | <2mm | <2mm | <2mm |
| Risoluzione | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 | ||||
Descrizione IR 65"Lavagne Interattive Smart
Sistema Operativo Android 11.0 con 4GB di RAM e 32GB di Archiviazione, e Fotocamera UHD 4K integrata da 13 Megapixel e Microfono a 8 array
* Software per Conferenze Interattive Multi-Utente
* Il Potente Software Lavagna

Accessori:

Pacchetto:

Vuoi fare una riunione? La distanza non è più un problema!
Con il display smart interattivo HD, la tua riunione online è come una riunione di persona!