Une tablette à écran blanc interactif numérique intelligent de 20 points de 86 pouces sous-rouge Android 11.0
Panneau interactif Smart Board Tableau blanc numériqueÉcran tactile 20 points Android 11.0 Caméra 13MP Avec différentes tailles et cadres et types d'équipements matériels optionnels, le tableau blanc interactif multitouch Android 11.0 OS offre diverses solutions pour l'éducation, les conférences et ...
Tableau blanc interactif futé de Digital
,Android 11.0 Tablette interactive au tableau blanc
,Tablette interactive au tableau blanc de 86 pouces
Panneau interactif Smart Board Tableau blanc numériqueÉcran tactile 20 points Android 11.0 Caméra 13MP
Tableaux intelligents à écran tactileSpécification
| Panneau | |||||
| Tailles | 55 pouces | 65 pouces | 75 pouces | 85/86 pouces | 98 pouces |
| Type de panneau d'écran | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | LG D-LED |
| Résolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Luminosité (typique) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² nits (typ.) | 500cd/m²(typ.) |
| Contraste | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1200:1 (typ.) | 1300:1 (typ.) |
| Zone d'affichage | 1209.6*680.4 mm | 1428.5*803.5 mm | 1649.66*927.94mm | 1860.48 ×1046.52 | 2158.848*1214.352 |
| Pixel (mm)(H/V) | 0.21 x 0.63 | 0.372x 0.372 | 0.429 x 0.429 | 0.4935 x 0.4935 | 0.5622*0.5622mm |
| Taux d'affichage | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Angle de visualisation | 178° | 178° | 178° | 178° | 178°(H) / 178°(V) |
| Coloré | 10 bits, 10,7 milliards | 10 bits, 10,7 milliards | 10 bits, 10,7 milliards | 1,07 milliard (10 bits) | 1,07 milliard (10 bits) (V) |
| Temps de réponse | 8 ms | 6 ms | 6 ms | 8 ms | 5 ms |
| Durée de vie | Plus de 50 000 heures | Plus de 50 000 heures | Plus de 50 000 heures | 50 000 heures (min.) | 30 000 heures (min.) |
| Verre tactile | Verre trempé de 4 mm / Verre antireflet | ||||
| Système audio et réseau | |||||
| Haut-parleur | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 15W*2 |
| Entrée/Sortie vidéo | HDMI : Max. 3840X2160@60Hz, HDMI 1.4/2.0, HDCP 1.4/2.2 | ||||
| Audio | Audio PC/CVBS/Composante : Entrée Audio G/D ; Sortie Casque/CVBS | ||||
| Réseau | Réseau : 10/100M auto-identification et DHCP | ||||
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz 2T2R WIFI | ||||
| Bluetooth | BT5.0 | ||||
| Système Android | |||||
| Système d'exploitation Android | Système d'exploitation Android 11.0 | Système d'exploitation Android 11.0 | Système d'exploitation Android 11.0 | Système d'exploitation Android 11.0 | Système d'exploitation Android 11.0 |
| Processeur Android | Processeur ARM Cortex-A55 quad-core 64 bits, Max.1.9GHz ; GPU ARM Mali-G52 MP2 (2EE), 900MHz | ||||
| Flash Nandi EMMC | 32 Go / 128 Go | 32 Go / 128 Go | 32 Go / 128 Go | 32 Go / 128 Go | 32 Go / 128 Go |
| RAM DDR3 | 4 Go / 8 Go | 4 Go / 8 Go | 4 Go / 8 Go | 4 Go / 8 Go | 4 Go / 8 Go |
| Résolution d'entrée | 1920*1080/30HZ, 3840*2160/60HZ | ||||
| Cadre avant | 2*USB / 1* HDMI, 3*USB2.0/3.0, 1* TOUCH-USB , 1*Type-C | ||||
| Entrée | 1x COAX, 1xRS232, 1xMINI AV, 1xEARPHONE, 1xMIC IN, 1xRJ45 IN, 2x HDMI, 1x Android USB2.0, 1x Public USB3.0, 1x TF CARD, 1*WIFI (2.4G/5.0G ) , 1*OPS PC SLOT 80PIN; | ||||
| Sortie | 1xMINI AV OUT, 1x RJ45 OUT, 1x TOUCH OUT, | ||||
| Bouton avant | OPTION BOUTONS POWER / 7/8 | ||||
| Logiciel sous système Android | |||||
| Application Tableau blanc | Édition, écriture en deux couleurs avec pointes de stylo petites/grandes, gomme, partage d'écran... etc. | ||||
| Outils d'application | Annotation, Vote, Capture d'écran, Enregistrement, Chronomètre, Verrouillage enfant, Énergie, Caméra... etc. | ||||
| Mise en miroir d'écran / E-Share | Option | Option | Option | Option | Option |
| Application Google | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Caméra vidéo et microphone | |||||
| Objectif de la caméra | Intégré 8 mégapixels sur le dessus du cadre, CMOS 1/2.3 pouce, | ||||
| Résolution | Résolution MAX : 3840*3024 (4K) | ||||
| Mise au point | Mise au point automatique, plug and play | ||||
| Système d'exploitation | Windows/Win7/Win8/ Win10/Linux 2.6.24 et supérieur Ubuntu, Mac OS 10.6 et supérieur, Android 5.1 et supérieur | ||||
| Microphone matriciel | Microphone matriciel intégré 8 éléments. | ||||
| Rapport signal sur bruit 74dB, Sensibilité -28±1db Distance de captation sonore : 10 mètres ; | |||||
| Puces intelligentes IA, prend en charge l'annulation d'écho, le beamforming, la suppression du bruit ambiant, la dés-réverbération, la localisation de la source sonore. Amélioration vocale | |||||
| Technologie tactile | |||||
| Points de contact | 10-20 points de contact infrarouges, prend en charge 2, 6, 10, 20 points de contact pour Windows | ||||
| Méthode de contact | Capteur magnétique infrarouge, Doigts ou Stylos, tous objets | ||||
| Précision | <2mm | <2mm | <2mm | <2mm | <2mm |
| Résolution | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 | ||||
Description du 65" IRTableaux interactifs intelligents
Système d'exploitation Android 11.0 avec 4 Go de RAM et 32 Go de stockage, et caméra UHD 4K intégrée de 13 mégapixels et microphone matriciel 8 éléments
* Le puissant logiciel de tableau blanc
Accessoires :

Emballage :

Sauvegarder et partager est si facile, une seule étape pour les réaliser !

Avec l'écran intelligent interactif HD, votre réunion en ligne est la même qu'une réunion sur site !