65 75 86 inch DLED Touch Panel Display IR Smart Digital Board met contrastverhouding 1200 1
Smart Digital Blackboard Beschrijving 65/75/86 Inch D LED Touch Panel Display IR Smart Digital Board Met Contrastverhouding 1200 1 Interactieve whiteboard/blackboard oplossing Het probleem is opgelost dat het interactieve whiteboard geen krijt/inkt pen schrijven ondersteunt, en de groene bord...
IR Smart Digital Board
,75 inch Smart Digital Board
,86 inch Smart Digital Board
Smart Digital Blackboard Beschrijving
65/75/86 Inch D LED Touch Panel Display IR Smart Digital Board Met Contrastverhouding 1200 1

Interactieve whiteboard/blackboard oplossing
Het probleem is opgelost dat het interactieve whiteboard geen krijt/inkt pen schrijven ondersteunt, en de groene bord/witbord schrijfinhoud niet kan worden opgeslagen.de geschreven inhoud kan worden omgezet in een digitale pagina en gedeeld via een QR-codeDeze oplossing kan worden gebruikt in combinatie met een interactief whiteboard/blackboard of een IFPD.
Kenmerken:
- Productnaam: Smart Digital Blackboard
- Interface: USB2.0/3.0
- Inlaatspanning: 180-260V wisselstroom
- Helderheid: 400 cd/m2±50
- Smart Blackboard Grootte: 86 inch 4K Flat Writing Panel
- Ports: HDMI, USB
LCD-scherm specificatie:
| Naam van het product | 86 Smart Digital Blackboard |
| LCD-type | D-LED |
| Fysieke resolutie van LCD | 3840*2160 |
| Helderheid | 350 cd/m2 |
| contrastverhouding | 4000:1 |
| Afbeeldingsgebied | 1895.04*1065.96mm ((85.6 inch) |
| Schaal van het scherm | 16:9 |
| kijkhoek | 178°V178° |
| Kleur | 10 bit,10.7 |
| Videoformaat | PAL, NTSC, SECAM |
| Geluidsysteem | D/K, B/G, I,M |
| Android systeem | 9.0/11.0/13.0 |
| Android systeem EMMC | 32G/64G/128G |
| Android systeem DDR3 | 3G |
| Resolutie van de computer voor VGA-invoer | 640*480/800*600/1024*768/1280*768/1280*800/1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080@60Hz |
| Aanraking eerste reactietijd | < 15 ms |
| Invoerpoort | Voorzijde: 2*HDMI2.0 ((tot 3840*2160/60Hz), 1*VGA+AUDIO, 1*USB 2.01*USB 3.0,1*TOUCH-USB,1*RS232,1*TF卡,1*LAN IN ((10M/100M),1*WIFI ((2.4G/5G),1*Bluetooth ((ondersteuning 4.0),1*standardOPS ((tot 3840*2160/60Hz, ingebouwd in 10M/100M LAN) Voorzijde: 1*HDMI ((Max ondersteunt 3840*2160/60Hz), 1*TOUCH USB,3*复用USB |
| Uitgangspoort | Post-uitgang: 1 * COXIAL, 1 * OROFON |
| Voorknop | 11KEY ((Power,SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,REC,A.Blue,PC,ES,RATIO,HOME) |
| Nominale spanning | AC ((100-240)V ̇50/60HZ |
| Nominale stroom | 3.5A |
| Werktemperatuur | 0°C-40°C |
| Ondersteunende aanrakingspunten | 10/20/40 puntenaanraken |
| Aanraakmodel | vingerpen of capacitieve pen |
| Positioneringstechnologie | Capacitatietechnologie |
| positioneringsnauwkeurigheid | < 2 mm |
| Continu-responstijd | < 8 ms |
| Cursorsnelheid | > 240 punten/mm |
| Communicatiepoort van het touchscreen systeem | USB |
| besturingssysteem | Ondersteuning van Windows/LINUX/MAC/Android |
| Aanrakingstijden | Meer dan 60 miljoen keer op dezelfde plek. |
| Accessoires | Aanraakpen x 1 |
| USB ((touch line1.5M) x 1 | |
| stroomkabel ((1.8M) x 1 | |
| Installatie-CD x 1 | |
| Afstandsbediening x 1 | |
| garantie kaart x 1 | |
| Grootte met kaal metaal | 4200*1306,5*127,6 mm |
Echt beeld
