65 75 86 इंच डीएलईडी टच पैनल डिस्प्ले आईआर स्मार्ट डिजिटल बोर्ड कंट्रास्ट रेशियो 1200 1
स्मार्ट डिजिटल ब्लैकबोर्ड विवरण 65/75/86 इंच डी एलईडी टच पैनल डिस्प्ले आईआर स्मार्ट डिजिटल बोर्ड कंट्रास्ट अनुपात के साथ 1200 1 इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड/ब्लैकबोर्ड समाधान इस समस्या को हल किया कि इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड चाक/ताँबा कलम लेखन का समर्थन नहीं करता है, और हरे बोर्ड/व्हाइटबोर्ड लेखन सामग्री को ...
आईआर स्मार्ट डिजिटल बोर्ड
,75 इंच स्मार्ट डिजिटल बोर्ड
,86 इंच स्मार्ट डिजिटल बोर्ड
स्मार्ट डिजिटल ब्लैकबोर्ड विवरण
65/75/86 इंच डी एलईडी टच पैनल डिस्प्ले आईआर स्मार्ट डिजिटल बोर्ड कंट्रास्ट अनुपात के साथ 1200 1

इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड/ब्लैकबोर्ड समाधान
इस समस्या को हल किया कि इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड चाक/ताँबा कलम लेखन का समर्थन नहीं करता है, और हरे बोर्ड/व्हाइटबोर्ड लेखन सामग्री को सहेजा नहीं जा सकता है। इस समाधान के माध्यम से,लिखित सामग्री को डिजिटल पृष्ठ में परिवर्तित किया जा सकता है और QR कोड के माध्यम से साझा किया जा सकता हैइस समाधान का प्रयोग एक इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड/ब्लैकबोर्ड या आईएफपीडी के साथ किया जा सकता है।
विशेषताएं:
- उत्पाद का नामः स्मार्ट डिजिटल ब्लैकबोर्ड
- इंटरफ़ेसः यूएसबी 2.0/3.0
- इनपुट वोल्टेजः 180-260V AC
- चमकः 400cd/m2±50
- स्मार्ट ब्लैकबोर्ड आकारः 86 इंच 4K फ्लैट लेखन पैनल
- पोर्टः एचडीएमआई, यूएसबी
एलसीडी स्क्रीन विनिर्देश:
| उत्पाद का नाम | 86 स्मार्ट डिजिटल ब्लैकबोर्ड |
| एलसीडी प्रकार | डी-एलईडी |
| एलसीडी का भौतिक संकल्प | 3840*2160 |
| चमक | 350 cd/m2 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 4000:1 |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 1895.04*1065.96 मिमी ((85.6 इंच) |
| स्क्रीन स्केल | 16:9 |
| देखने का कोण | 178°वी178° |
| रंग | 10बिट,10.7 |
| वीडियो प्रारूप | PAL,NTSC,SECAM |
| ध्वनि प्रणाली | डी/के, बी/जी, आई, एम |
| एंड्रॉयड प्रणाली | 9.0/11.0/13.0 |
| एंड्रॉयड प्रणाली EMMC | 32G/64G/128G |
| एंड्रॉयड सिस्टम डीडीआर3 | 3जी |
| कंप्यूटर वीजीए इनपुट समर्थन संकल्प | 640*480/800*600/1024*768/1280*768/1280*800/1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080@60Hz |
| स्पर्श प्रथम प्रतिक्रिया समय | <15ms |
| इनपुट पोर्ट | फ्रंटः 2*HDMI2.0 ((3840*2160/60Hz तक), 1*VGA+AUDIO,1*USB 2.0,1*USB 3.0,1* टच-यूएसबी,1* आरएस232,1* टीएफ कार्ड,1* लैन इन ((10 एम/100 एम),1* वाईफ़ाई ((2.4 जी/5 जी),1* ब्लूटूथ ((समर्थन 4.0),1* मानक ओपीएस ((3840* 2160/60 हर्ट्ज तक, 10 एम/100 एम लैन में निर्मित) फ्रंटः 1* एचडीएमआई ((मैक्स सपोर्ट3840* 2160/60 हर्ट्ज), 1* टच यूएसबी,3* पुनः उपयोग यूएसबी |
| आउटपुट पोर्ट | पोस्ट आउटपुट:1* कोक्सियल,1* ईयरफोन |
| सामने का बटन | 11KEY ((पावर,स्रोत,मेनू,VOL+,VOL-,REC,A.Blue,PC,ES,RATIO,HOME) |
| नामित वोल्टेज | AC ((100-240)V ̇50/60HZ |
| नामित धारा | 3.5A |
| कार्य तापमान | 0°C~40°C |
| समर्थन स्पर्श बिंदु | 10/20/40-बिंदुस्पर्श करना |
| टच मॉडल | फिंगर या कैपेसिटिव पेन |
| पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी | क्षमता प्रौद्योगिकी |
| स्थिति की सटीकता | <2 मिमी |
| निरंतर प्रतिक्रिया समय | <8ms |
| कर्सर की गति | > 240 अंक/मिमी |
| टच स्क्रीन प्रणाली संचार पोर्ट | यूएसबी |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज/लिनक्स/मैक/एंड्रॉयड का समर्थन |
| स्पर्श समय | एक ही स्थान पर 60 मिलियन से अधिक बार |
| सहायक उपकरण | टच पेन x 1 |
| यूएसबी ((टच लाइन1.5M) x 1 | |
| पावर केबल ((1.8M) x 1 | |
| स्थापना सीडी x 1 | |
| रिमोट कंट्रोल x 1 | |
| वारंटी कार्ड x 1 | |
| नंगे धातु का आकार | 4200*1306.5*127.6 मिमी |
वास्तविक छवि
