65 75 86 Zoll DLED Touch Panel Display IR Smart Digital Board mit Kontrastverhältnis 1200 1
Beschreibung der Smart Digital Blackboard 65/75/86 D-Zoll LED-Touch-Panel-Display IR Smart Digital Board mit Kontrastverhältnis 1200 1 Interaktive Whiteboard-Lösung Das Problem wurde gelöst, dass das interaktive Whiteboard kein Kreide-/Tinte-Schreiben unterstützt, und der Inhalt des Greenboards...
IR-Smart Digital Board
,75 Zoll Smart Digital Board
,86 Zoll Smart Digital Board
Beschreibung der Smart Digital Blackboard
65/75/86 D-Zoll LED-Touch-Panel-Display IR Smart Digital Board mit Kontrastverhältnis 1200 1

Interaktive Whiteboard-Lösung
Das Problem wurde gelöst, dass das interaktive Whiteboard kein Kreide-/Tinte-Schreiben unterstützt, und der Inhalt des Greenboards/Whiteboards nicht gespeichert werden kann.die schriftlichen Inhalte können in eine digitale Seite umgewandelt und über einen QR-Code geteilt werdenDiese Lösung kann in Kombination mit einem interaktiven Whiteboard/Blackboard oder einem IFPD verwendet werden.
Eigenschaften:
- Produktbezeichnung: Smart Digital Blackboard
- Schnittstelle: USB2.0/3.0
- Eingangsspannung: 180-260 V Wechselstrom
- Licht: 400 cd/m2±50
- Smart Blackboard Größe: 86 Zoll 4K Flachschreibtisch
- Ports: HDMI, USB
Spezifikation des LCD-Bildschirms:
| Produktbezeichnung | 86 Intelligentes digitales Blackboard |
| LCD-Typ | D-LED |
| Physikalische Auflösung von LCD | 3840*2160 |
| Helle | 350 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Anzeigebereich | 1895.04*1065.96mm |
| Bildschirmskala | 16:9 |
| Blickwinkel | 178°V178° |
| Farbe | 10 Bit,10.7 |
| Videoformat | PAL, NTSC, SECAM |
| Geräuschsystem | D/K, B/G, I, M |
| Android-System | 9.0/11.0/13.0 |
| System für Android EMMC | 32G/64G/128G |
| Android-System DDR3 | 3G |
| Computer-VGA-Eingabe-Unterstützung Auflösung | 640*480/800*600/1024*768/1280*768/ 1280*800/1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080@60Hz |
| Berührung der ersten Reaktionszeit | < 15 ms |
| Eingangsanschluss | Front: 2*HDMI2.0 (bis zu 3840*2160/60Hz), 1*VGA+AUDIO, 1*USB 2.0,1*USB 3.0,1*Touch-USB,1*RS232,1*TF卡,1*LAN IN ((10M/100M),1*WIFI ((2.4G/5G),1*Bluetooth ((Unterstützung 4.0),1*standardOPS ((bis 3840*2160/60Hz, bulid-in 10M/100M LAN) Vorseite: 1*HDMI ((Max unterstützt 3840*2160/60Hz), 1*Touch USB,3*Wiederverwendbare USB |
| Ausgangsport | Nachstehender Ausgang: 1 * COXIAL, 1 * OHRFON |
| Vorderknopf | 11KEY ((Power,SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,REC,A.Blue,PC,ES,RATIO,HOME) |
| Nennspannung | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die Berechnung der Leistungsschwelle. |
| Nennstrom | 3.5A |
| Betriebstemperatur | 0°C-40°C |
| Unterstützung von Berührungspunkten | 10/20/40-PunkteBerühren |
| Modell mit Berührung | Finger- oder Kapazitätsstift |
| Positionierungstechnologie | Kapazitätstechnik |
| Positionsgenauigkeit | < 2 mm |
| Kontinuierliche Reaktionszeit | < 8 ms |
| Kurzergeschwindigkeit | > 240 Punkte/mm |
| Touchscreen-System-Kommunikationsanschluss | USB-Stick |
| Betriebssystem | Unterstützung für Windows/LINUX/MAC/Android |
| Berührungszeiten | Mehr als 60 Millionen Mal am selben Ort |
| Zubehör | Berührungsstift x 1 |
| USB (Touch-Leitung 1,5 M) x 1 | |
| Stromkabel ((1.8M) x 1 | |
| Installations-CD x 1 | |
| Fernbedienung x 1 | |
| Garantie-Karte x 1 | |
| Metallgröße | 4200*1306,5*127,6 mm |
Wirkliches Bild
