65 75 86 pollici DLED Touch Panel Display IR Smart Digital Board Con Contrasto 1200 1
Descrizione della lavagna digitale intelligente 65/75/86 Display touch panel a LED da 5 pollici IR Smart Digital Board con contrasto 1200 1 Soluzione interattiva su lavagna/lavagna nera Risolto il problema che la lavagna interattiva non supporta la scrittura a penna a gesso/inchiostro, e il ...
Tavola digitale intelligente IR
,75 pollici Smart Digital Board
,Disco digitale intelligente da 86 pollici
Descrizione della lavagna digitale intelligente
65/75/86 Display touch panel a LED da 5 pollici IR Smart Digital Board con contrasto 1200 1

Soluzione interattiva su lavagna/lavagna nera
Risolto il problema che la lavagna interattiva non supporta la scrittura a penna a gesso/inchiostro, e il contenuto della lavagna verde/lavagna bianca non può essere salvato.il contenuto scritto può essere convertito in una pagina digitale e condiviso tramite un codice QRQuesta soluzione può essere utilizzata in combinazione con una lavagna interattiva o con un IFPD.
Caratteristiche:
- Nome del prodotto: Smart Digital Blackboard
- Interfaccia: USB2.0/3.0
- Voltaggio di ingresso: 180-260V CA
- Luminità: 400 cd/m2±50
- Smart Blackboard Dimensione: 86 pollici 4K pannello di scrittura piatta
- Porte: HDMI, USB
Specifica dello schermo LCD:
| Nome del prodotto | 86 Tavola nera digitale intelligente |
| Tipo LCD | D-LED |
| Risoluzione fisica dell' LCD | 3840*2160 |
| Brillantezza | 350 cd/m2 |
| rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Area di visualizzazione | 1895.04*1065.96mm ((85.6 pollici) |
| Scala dello schermo | 16:9 |
| angolo di visione | 178°V178° |
| Colore | 10 bit,10.7 |
| Formato video | PAL, NTSC, SECAM |
| Sistema sonoro | D/K, B/G, I,M |
| Sistema Android | 9.0/11.0/13.0 |
| Sistema Android EMMC | 32G/64G/128G |
| Sistema Android DDR3 | 3G |
| Risoluzione di supporto di input VGA per computer | 640*480/800*600/1024*768/1280*768/1280*800/1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080@60Hz |
| Toccare il tempo di prima risposta | < 15 ms |
| Porta di ingresso | Fronte: 2*HDMI2.0 ((fino a 3840*2160/60Hz), 1*VGA+AUDIO, 1*USB 2.01*USB 3.0,1*TOUCH-USB,1*RS232,1*TF卡,1*LAN IN ((10M/100M),1*WIFI ((2.4G/5G),1*Bluetooth ((supporto 4.0),1*standardOPS ((fino a 3840*2160/60Hz, built-in 10M/100M LAN) Fronte: 1*HDMI ((Max supporta 3840*2160/60Hz), 1*USB TOUCH, 3*USB ricaricabile |
| Porta di uscita | Sottoposta: 1*COXIALE, 1*EARPHONE |
| Tasto anteriore | 11KEY ((Power,SOURCE,MENU,VOL+,VOL-,REC,A.Blue,PC,ES,RATIO,HOME) |
| Voltaggio nominale | AC ((100-240)V ̇50/60HZ |
| Corrente nominale | 3.5A |
| Temperatura di funzionamento | 0°C-40°C |
| Punti di contatto di supporto | 10/20/40 puntitoccare |
| Modello touch | Finger o penna capacitiva |
| Tecnologia di posizionamento | Tecnologia della capacità |
| precisione di posizionamento | < 2 mm |
| Tempo di risposta continuo | < 8 ms |
| Velocità del cursore | > 240 punti/mm |
| Porta di comunicazione del sistema touch screen | USB |
| sistema operativo | Supporto per Windows/LINUX/MAC/Android |
| Tempi di tocco | Più di 60 milioni di volte nello stesso luogo |
| Accessori | Penna a tocco x 1 |
| USB (connessione a contatto 1.5M) x 1 | |
| Cavo di alimentazione ((1.8M) x 1 | |
| CD di installazione x 1 | |
| Controllo a distanza x 1 | |
| carta di garanzia x 1 | |
| Dimensioni in metallo nudo | 4200*1306,5*127,6 mm |
Immagine reale
