49 inch LCD-videodisplay met aanraakbediening OEM
1.8mm Ultra Narrow Bezel LCD Display 4K HUSHIDA 500 Nits Helderheid HUSHIDA 49 inch ultra smal bezel lcd display full hd video muur voor vergaderruimte Artikel nr. Componenten Descripties 1 49"Samsung 3.5mm) bezel 500 (((nieten) helderheid, WLED achtergrondverlichting,1920x1080] resolutie,met 1080P ...
DC 12V LCD-splitsingscherm
,Touch Control LCD Splicing Screen
,LCD-videodisplay OEM
1.8mm Ultra Narrow Bezel LCD Display 4K HUSHIDA 500 Nits Helderheid
HUSHIDA 49 inch ultra smal bezel lcd display full hd video muur voor vergaderruimte
| Artikel nr. | Componenten | Descripties | |
| 1 | 49"Samsung 3.5mm) bezel | 500 (((nieten) helderheid, WLED achtergrondverlichting,1920x1080] resolutie,met 1080P HDMI-invoer | |
| 2 | Systemcontroller | 1 in 16 uitslag HDMI splitter | |
| 3 | Klampen | POP-out bracket voor 49" LCD videomuur | |
| 4 | Standaard accessoires | Engels Handleiding, IR-controller, stroomkabels, RJ45-kabels, RS232-RJ45-connector | |
| 5 | Verpakking | 4/5 schermen in 1 houten kast | |
| Specificaties van het paneel | |||
| LCD-technologie | Originele LCD-scherm | ||
| Actieve schermdiagonale | 49" | ||
| Totale bezelbreedte | 1.8 (mm) | ||
| Afmetingsgraad | 16:9 | ||
| Fysieke resolutie | 1920*1080 | ||
| Terug.Ik...Het systeem | WLED | ||
| Luminansie (nits) | 500 (cd/m2) | ||
| Contrast | 35001 (typisch) | ||
| Zienhoek | H 178°*V 178° | ||
| Kleuren weergeven | 8(Een beetje.),16.7 (M) | ||
| Vernieuwingssnelheid | 60 (Hz) | ||
| Reactietijd | ≤ 6 ((ms) | ||
| Leven ((hrs) | > 60.000 (uren) | ||
| MTBF | > 100.000 (h) | ||
| Oppervlakte | Anti-glare | ||
| Stand-by-vermogenverbruik | < 3 (W) | ||
| Maximaal energieverbruik | ≤ 260 (W) | ||
| Stroomvoorziening | AC100 ~ 240 (((V) 50/60HZ) | ||
| Koeling | Laag geluid ventilatoren | ||
| Werktijdcapaciteit | 7*24*365uur) | ||
| Werktemperatuur | 0°C tot 50°C | ||
| Werkvochtigheid | 0.85 | ||
| Bergingstemperatuur | ~20-60°C of ~4-140°F | ||
| Bewaarvochtigheid | 85% niet-condenserend | ||
| Nettogewicht | 28 (kg/eenheid) | ||
| 1080P HDMI-invoer Daisy Chain Board Signal Input, Outputs | |||
| DVI-I DUAL LINK | 1 | ||
| HDMI-invoer 2K | 1 | ||
| VGA-invoer | 1 | ||
| RS232 IN | 1 | ||
| RS232 OUT | 2 | ||
| IR IN | 1 | ||
| AC IN | AC (((100-240V) | ||
| Kleursysteemondersteuning | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Controletipe | IR-afstandsbediening en -software | ||
| Menutaal | Engels | ||
| Verticaal/horizontaal weergeven | Ondersteuning | ||







De bovenstaande zijn slechts referentiemateriaal! Als u meer gedetailleerde parameterdata wilt krijgen, neem dan contact op met de online klantenservice~