49 inç LCD Video Ekranı Dokunmatik Kontrolle
1.8mm Ultra Dar Bezel LCD Ekranı 4K HUSHIDA 500 Nits Parlaklık HUSHIDA 49 inç ultra dar çerçeveli LCD ekran toplantı odası için tam hd video duvarı No. Bileşenler DesKripsiyonlar 1 49 inçSamsung 3.5 ((mmÇapraz 500 (((Nits) parlaklık, WLED arka ışık,1920x1080] çözünürlük, 1080P HDMI girişi ile 2 ...
DC 12V LCD Splicing Screen
,Dokunma Kontrolü LCD Splicing Screen
,LCD Video Ekranı OEM
1.8mm Ultra Dar Bezel LCD Ekranı 4K HUSHIDA 500 Nits Parlaklık
HUSHIDA 49 inç ultra dar çerçeveli LCD ekran toplantı odası için tam hd video duvarı
| No. | Bileşenler | DesKripsiyonlar | |
| 1 | 49 inçSamsung 3.5 ((mmÇapraz | 500 (((Nits) parlaklık, WLED arka ışık,1920x1080] çözünürlük, 1080P HDMI girişi ile | |
| 2 | Sistem denetleyici | 1 içinde 16 çıkış HDMI bölücü | |
| 3 | Sütun | 49 için POP çıkış koltuğu" LCD video duvarı | |
| 4 | Standart Aksesuarlar | İngilizce Manual, IR kontrolörü, güç kabloları, RJ45 kabloları, RS232-RJ45 konektörü | |
| 5 | Paketleme | 4/5 ekran 1 ahşap kasa içinde | |
| Panel Özellikleri | |||
| LCD Teknolojisi | Orijinal LCD ekran | ||
| Etkin Ekran Çaprazı | 49 inç | ||
| Toplam Bezel Genişliği | 1.8 (mm) | ||
| Görünüm oranı | 16:9 | ||
| Fiziksel Çözüm | 1920*1080 | ||
| Geri dön.Ben...İHT Sistemi | WLED | ||
| Parlaklık (nits) | 500 (cd/m2) | ||
| Karşıtlık | 35001 (tip.) | ||
| Görme açısı | H 178°*V 178° | ||
| Renkleri Göster | 8 (((Biraz.),16.7 (M) | ||
| Yenilenme Hızı | 60 (Hz) | ||
| Yanıt Zamanı | ≤ 6 ((ms) | ||
| Hayat ((hrs) | > 60.000 (saat) | ||
| MTBF | > 100.000 (h) | ||
| Yüzey | Parlama karşıtı | ||
| Bekleme gücü tüketimi | < 3 (W) | ||
| Maksimum Güç Tüketimi | ≤ 260 (W) | ||
| Güç kaynağı | AC100~240V50/60HZ) | ||
| Soğutma | Düşük gürültülü fanlar | ||
| Çalışma Zamanı Kapasitesi | 7*24*365saatler) | ||
| Çalışma sıcaklığı | 0°C~50°C | ||
| Çalışma Nemliği | 0.85 | ||
| Depolama sıcaklığı | ~20-60°C veya ~4-140°F | ||
| Depolama Nemliği | 85% yoğunlaşmayan | ||
| Net Ağırlık | 28 (kg/birim) | ||
| 1080P HDMI girişi kızılboynuzlu zincir panosu Sinyal Girişleri, Çıkışlar | |||
| DVI-I DUAL LINK | 1 | ||
| HDMI girişi 2K | 1 | ||
| VGA girişi | 1 | ||
| RS232 IN | 1 | ||
| RS232 Çıkış | 2 | ||
| IR IN | 1 | ||
| AC IN | AC(100-240V) | ||
| Renk Sistemi Destek | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Kontrol Türü | IR uzaktan kumanda ve yazılım kontrolü | ||
| Menü Dili | İngilizce | ||
| Dikey/Yatay Ekran | Destek | ||







Yukarıdakiler sadece referans malzemeleridir! Daha ayrıntılı parametreler verisi almak istiyorsanız, lütfen çevrimiçi müşteri hizmetine başvurun~