Layar Video LCD 49 Inci Dengan Kontrol Sentuh OEM
1.8mm Ultra Narrow Bezel Lcd Display 4K HUSHIDA 500 Nits Kecerahan HUSHIDA 49 inci ultra sempit bezel layar LCD full hd video dinding untuk ruang pertemuan Item No. Komponen DesKripsi 1 49"Samsung 3.5 ((mm) bezel 500 (((kutu) kecerahan, WLED Backlit,[1920x1080] resolusi,dengan input HDMI 1080P 2 ...
DC 12V LCD Splicing Screen
,Kontrol sentuh LCD Splicing Screen
,LCD Video Display OEM
1.8mm Ultra Narrow Bezel Lcd Display 4K HUSHIDA 500 Nits Kecerahan
HUSHIDA 49 inci ultra sempit bezel layar LCD full hd video dinding untuk ruang pertemuan
| Item No. | Komponen | DesKripsi | |
| 1 | 49"Samsung 3.5 ((mm) bezel | 500 (((kutu) kecerahan, WLED Backlit,[1920x1080] resolusi,dengan input HDMI 1080P | |
| 2 | Pengontrol sistem | 1 dalam 16 output HDMI splitter | |
| 3 | Braket | POP keluar bracket untuk 49" Lcd video wall | |
| 4 | Aksesoris standar | Bahasa Inggris Manual, IR Controller, Kabel Daya, Kabel RJ45, RS232-RJ45 Konektor | |
| 5 | Pengemasan | 4/5 layar dalam 1 kotak kayu | |
| Spesifikasi Panel | |||
| Teknologi LCD | Layar LCD asli | ||
| Diagonal layar aktif | 49" | ||
| Total Lebar Bezel | 1.8 (mm) | ||
| Rasio aspek | 16:9 | ||
| Resolusi Fisik | 1920*1080 | ||
| Kembali.AkuSistem | WLED | ||
| Luminansi (nits) | 500 (cd/m2) | ||
| Kontras | 35001:1 (biasanya) | ||
| Sudut pandang | H 178°*V 178° | ||
| Tampilkan Warna | 8 (((Sedikit),16.7 (M) | ||
| Tingkat Refresh | 60 (Hz) | ||
| Waktu Tanggapan | ≤ 6 ((ms) | ||
| Kehidupan ((hrs) | > 60.000 (jam) | ||
| MTBF | > 100.000 (h) | ||
| Permukaan | Anti-silau | ||
| Konsumsi Daya Standby | < 3 (W) | ||
| Konsumsi Daya Maksimal | ≤ 260 (W) | ||
| Sumber Daya | AC100 ~ 240 (((V) 50/60HZ) | ||
| Pendinginan | Kipas suara rendah | ||
| Kapasitas Waktu Kerja | 7*24*365jam) | ||
| Suhu Kerja | 0°C ~ 50°C | ||
| Kelembaban Kerja | 0.85 | ||
| Suhu penyimpanan | ~20-60°C atau ~4-140°F | ||
| Kelembaban penyimpanan | 85% tidak kondensasi | ||
| Berat bersih | 28 (kg/unit) | ||
| 1080P HDMI input daisy chain board Input sinyal, output | |||
| DVI-I DUAL LINK | 1 | ||
| Masukan HDMI 2K | 1 | ||
| Masukan VGA | 1 | ||
| RS232 IN | 1 | ||
| RS232 Keluar | 2 | ||
| IR IN | 1 | ||
| AC IN | AC (dalam bahasa Inggris).100-240V) | ||
| Dukungan Sistem Warna | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Tipe kontrol | IR Remote & Software Control | ||
| Bahasa Menu | Bahasa Inggris | ||
| Tampilan vertikal/horisontal | Dukungan | ||







Di atas hanya bahan referensi! Jika Anda ingin mendapatkan data parameter yang lebih rinci, silakan hubungi layanan pelanggan online ~