110 inch digitaal interactief slim whiteboard met Windows en 3840*2160 resolutie
Alles-in-één digitaal interactief slim whiteboard, elektronisch aanraakscherm voor gebruik in de klas Productspecificaties: Specificatie Type Parameter Paneel LCD-formaat 110" Paneelaankoopstandaard Een graad Lichtbron D-LED Oplossing 3840 x 2160 pixels Helderheid 400 cd/m² (typ.) Contrastrantsoen ...
110 inch Digital Interactive Smart Whiteboard
,3840*2160 Digitaal Interactief Smart Whiteboard
Alles-in-één digitaal interactief slim whiteboard, elektronisch aanraakscherm voor gebruik in de klas
Productspecificaties:
| Specificatie | Type | Parameter | |
|
|
LCD-formaat | 110" | |
| Paneelaankoopstandaard | Een graad | ||
| Lichtbron | D-LED | ||
| Oplossing | 3840 x 2160 pixels | ||
| Helderheid | 400 cd/m² (typ.) | ||
| Contrastrantsoen | 1300:1(typ.) | ||
| Pixelafstand | 0,5622 (B) x 0,5622 (H) | ||
| Frequentie | 60 Hz | ||
| Kijkhoek | 178 °(H)/178 °(V) | ||
| Levensduur | 60.000 uur (min.) | ||
| Reactietijd | 8ms | ||
| Kleurverzadigbaarheid | 75% | ||
| Visueel gebied | 2158,848×1214,352 mm | ||
| Kleuren weergeven | 1.06B | ||
|
|
|
Architectuur | 64-bit architectuur CPU en super G51-serie GPU |
| Werkfrequentie | 1,5GHz | ||
| Aantal kernen |
8 kernen |
||
| Geheugen | DDR4: 4 GB/eMMC: 32 GB | ||
| Systeemversie | Android8.0 | ||
| Chip-oplossing | Hallo3751ARBCV811 | ||
|
|
Spanning | AC100-240V~,100-260V~50/60Hz | |
| Max. stroomverbruik | ≤280W | ||
| Stroomverbruik in stand-by | <0,5 W | ||
| Spreker | 1 x 10 W (max.) | ||
| Voedingsingang (AC). | 100-240V | ||
| Aan/uit-schakelaar | Tuimelschakelaar | ||
|
|
Werktemperatuur | 0℃~40℃ | |
| Opslagtemperatuur | -20℃~60℃ | ||
| Werkvochtigheid | 10%~90% Geen condensatie | ||
|
|
RJ45 N | 1 | |
| Overhalen | 1 | ||
| RS232 | 1 | ||
| AV-IN | 1 | ||
| YPBPR | 1 | ||
| PC-AUDIO | 1 | ||
| VGA | 1 | ||
| VGA&DP TOUCH | 1 | ||
| DP | 1 | ||
| HDMI-TOUCH | 2 | ||
| HDMI | 2 | ||
| USB-FL | 1 | ||
| USB | 1 | ||
| TF | 1 (max. 128 g) | ||
|
|
RJ45 UIT | 1 | |
| HDMI-UIT | 1 | ||
| Oortelefoon | 1 | ||
| Specificatie | Type | Parameters | |
|
|
USB | USB2.0x2;USB3.0x2 | |
| LAN-interface | 1 | ||
| HDMI-UIT | 1 | ||
| LIJN-UIT | 1 | ||
| MIC-IN | 1 | ||
| OPS DC | 12V-19V 5A | 60W | |
|
|
USB3.0(VOLG) | 2 | |
| TOUCH-USB (uitbreiding moederbord) | 1 | ||
| HDMI 2.0 (uitbreiding moederbord) | 1 | ||
|
|
Netto gewicht | 138 ± 1 kg | |
| Bruto gewicht | 198 ± 1 kg | ||
| Kale afmeting | 2219,2 x 1339,7 x 112 mm | ||
| Afmeting van de verpakking | 2525 x 435 x 1745 mm (met pallet) | ||
| Materiaal van de schaal | Frame van aluminiumlegering, achterkant van plaatstaal | ||
| Kleur van de schaal | Frame (zwart+zilver) achterkant (zwart) | ||
| Breedte van frame (T/B/L/R) | 29,4/60,6/13,8/13,8 mm | ||
| VESA-gatlocatie | 4-M8Schroefgaten 600 x 800 mm | ||
| Taal | OSD | CN,EN enz | |
|
Audio-video |
Camera | 800 W Ingebouwde HD-camera, 3264*2448 pixels | |
| Microfoon | Line array 6 microfoon, intelligente ruisonderdrukking, geluidsopnameafstand≦8M | ||
|
|
Raak specificaties aan | Contactloze infraroodsensortechnologie, ondersteuning voor schrijven op 20 punten | |
| Glas |
|
||
| Doorlaatbaarheid van glas | >88% | ||
| Framemateriaal | Frame van aluminiumlegering, PCBA | ||
| Aanraaknauwkeurigheid | ≤1mm | ||
| Raak diepte aan | 3±0,5 mm | ||
| Invoermodus | Ondoorzichtig voorwerp (vinger, pen, enz.) | ||
| Theoretische hits | Dezelfde positie 60 miljoen keer hoger | ||
| Lichte weerstand | Gloeilamp (220V, 100W), met een verticale afstand van meer dan 350 mm en zonne-verlichtingssterkte van 90000Lux | ||
| Voeding | USB (USB-voeding) | ||
| Voedingsspanning | Gelijkstroom 5,0 ± 5% | ||
| Accessoire | Afgelegen | 1 | |
| Netsnoer | 1(1,5M) | ||
| Driehoek fijne pen | 1 | ||
| Gebruiksaanwijzing | 1(A4 vouwen) | ||
| Batterij | 1 | ||
| WIFI-antenne | 1 | ||
| WIFI-antenne | 4 |
Over
Xingyicheng (Shenzhen) Technology Co., Ltd. werd opgericht in 2017. Het is een nationale hightech onderneming met kernoctrooien en een onafhankelijk R&D-team. Het kan klanten gepersonaliseerde OEM- en ODM-oplossingen bieden. De belangrijkste markten zijn Noord-Amerika, Europa, Rusland, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, het vasteland van China, enz.
Kenmerken en parameters:
Meerdere functies voor één apparaat
Verander complex in eenvoudig. Multifunctioneel tegelijk, volg je neigingen. Een verscheidenheid aan functies is vrij te kiezen.
Vacuüm volledig geschikt
Elimineer de lucht tussen het scherm, optimalisatie van de secundaire achtergrondkleur, verminder de lichtreflectie aanzienlijk, verbeter de helderheid van het beeld, herstel de ware kleur sterk, gehard glas, effectieve antireflectie, lage reflectie, bescherm de visuele gezondheid van studenten.
Verstelbare dunne en smalle verbinding
Het verstelbare dunne en smalle stikproces wordt toegepast om de verstelbare opening te installeren, en de voegopening is fijn tot <0,2 mm.
Enorme bronnen voor eenvoudig lesgeven
We ondersteunen de ontwikkeling van leermiddelen, interactief lesgeven, bijles op afstand en het cultiveren van interesses om het lesgeven gemakkelijker te maken.
Audiovisueel interactief lesgeven
Flexibel gebruik van leermiddelen, bel hoogwaardige leermiddelen om het lesproces audiovisuele combinatie, mobiele telefoons, computers en interessant lesgeven beter interactief te maken.
Multi-touch gelijktijdige bediening
Capacitieve aanraakbedieningstechnologie, kan voldoen aan de behoeften van veel mensen tegelijkertijd, aanraakbediening, maximaal 20 aanraakbediening, veel mensen tegelijkertijd schrijven, interfereren niet met elkaar, responsief, snelle reactie om te lezen.


Productaccessoires:

Productverpakking:
