110-calowa cyfrowa interaktywna inteligentna tablica z systemem Windows i rozdzielczością 3840*2160
Elektroniczny wyświetlacz dotykowy typu „wszystko w jednym”, interaktywna, inteligentna tablica, do użytku w klasie Specyfikacja produktu: Specyfikacja Typ Parametr Płyta Rozmiar LCD 110" Standard zakupu panelu Absolwent Źródło światła D-LED Rezolucja 3840 x 2160 pikseli Jasność 400 cd/m² (typowo) ...
110-calowa cyfrowa interaktywna tablica
,3840*2160 cyfrowa interaktywna tablica
Elektroniczny wyświetlacz dotykowy typu „wszystko w jednym”, interaktywna, inteligentna tablica, do użytku w klasie
Specyfikacja produktu:
| Specyfikacja | Typ | Parametr | |
|
|
Rozmiar LCD | 110" | |
| Standard zakupu panelu | Absolwent | ||
| Źródło światła | D-LED | ||
| Rezolucja | 3840 x 2160 pikseli | ||
| Jasność | 400 cd/m² (typowo) | ||
| Racja kontrastu | 1300:1 (typowo) | ||
| Rozstaw pikseli | 0,5622 (szer.) x 0,5622 (wys.) | ||
| Częstotliwość | 60 Hz | ||
| Kąt widzenia | 178°(wys.)/178°(pion.) | ||
| Długość życia | 60 000 godzin (min.) | ||
| Czas reakcji | 8 ms | ||
| Nasycenie kolorów | 75% | ||
| Obszar wizualny | 2158,848 × 1214,352 mm | ||
| Kolory wyświetlacza | 1.06B | ||
|
|
|
Architektura | Procesor o architekturze 64-bitowej i procesor graficzny z serii Super G51 |
| Częstotliwość pracy | 1,5 GHz | ||
| Liczba rdzeni |
8 rdzeni |
||
| Pamięć | DDR4: 4 GB/eMMC: 32 GB | ||
| Wersja systemu | Android8.0 | ||
| Rozwiązanie chipowe | Hi3751ARBCV811 | ||
|
|
Woltaż | AC 100-240 V ~, 100-260 V ~ 50/60 Hz | |
| Maks. zużycie energii | ≤280 W | ||
| Pobór mocy w trybie gotowości | <0,5 W | ||
| Głośnik | 1x10 W (maks.) | ||
| Wejście zasilania (AC). | 100-240 V | ||
| Przełącznik zasilania | Przełącznik kołyskowy | ||
|
|
Temperatura pracy | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
| Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Wilgotność robocza | 10% ~ 90% Brak kondensacji | ||
|
|
RJ45 N | 1 | |
| Nakłaniać | 1 | ||
| RS232 | 1 | ||
| WEJ. AV | 1 | ||
| YPBPR | 1 | ||
| Dźwięk z komputera | 1 | ||
| VGA | 1 | ||
| DOTYK VGA i DP | 1 | ||
| DP | 1 | ||
| DOTYK HDMI | 2 | ||
| HDMI | 2 | ||
| USB FL | 1 | ||
| USB | 1 | ||
| TF | 1 (maks. 128 g) | ||
|
|
WYJŚCIE RJ45 | 1 | |
| WYJŚCIE HDMI | 1 | ||
| Nausznik | 1 | ||
| Specyfikacja | Typ | Parametry | |
|
|
USB | USB2.0x2;USB3.0x2 | |
| Interfejs LAN | 1 | ||
| WYJŚCIE HDMI | 1 | ||
| WYJŚCIE LINIOWE | 1 | ||
| WEJŚCIE MIKROF | 1 | ||
| OPS DC | 12 V-19 V 5A | 60 W | |
|
|
USB3.0 (Śledź) | 2 | |
| TOUCH-USB (rozszerzenie płyty głównej) | 1 | ||
| HDMI 2.0 (rozszerzenie płyty głównej) | 1 | ||
|
|
Waga netto | 138±1kg | |
| Waga brutto | 198±1kg | ||
| Nagi wymiar | 2219,2 x 1339,7 x 112 mm | ||
| Wymiar opakowania | 2525 x 435 x 1745 mm (z paletą) | ||
| Materiał skorupy | Rama ze stopu aluminium, tylna pokrywa z blachy | ||
| Kolor powłoki | Rama (czarna + srebrna) tył (czarny) | ||
| Szerokość ramy (T/B/L/R) | 29,4/60,6/13,8/13,8 mm | ||
| Miejsce na otwór VESA | 4-M8 Otwory na śruby 600 x 800 mm | ||
| Język | OSD | CN, EN itp | |
|
Audio-wideo |
Kamera | Wbudowana kamera HD 800 W, 3264*2448 pikseli | |
| Mikrofon | Układ liniowy 6 mikrofonów, inteligentna redukcja szumów, odległość odbioru dźwięku ≦8M | ||
|
|
Specyfikacje dotykowe | Bezdotykowa technologia wykrywania podczerwieni, obsługuje pisanie 20 punktów | |
| Szkło |
|
||
| Przepuszczalność szkła | > 88% | ||
| Materiał ramy | Rama ze stopu aluminium, PCBA | ||
| Dokładność dotyku | ≤1mm | ||
| Głębia dotyku | 3±0,5mm | ||
| Tryb wprowadzania | Nieprzezroczysty przedmiot (palec, długopis itp.) | ||
| Teoretyczne trafienia | Ta sama pozycja 60 milionów razy powyżej | ||
| Lekka odporność | Żarówka (220 V, 100 W), o odległości pionowej większej niż 350 mm i natężeniu światła słonecznego 90000Lux | ||
| Zasilanie | USB (zasilacz USB) | ||
| Napięcie zasilania | DC 5,0 ± 5% | ||
| Akcesorium | Odległy | 1 | |
| Przewód zasilający | 1 (1,5 mln) | ||
| Trójkątny, cienki długopis | 1 | ||
| Instrukcja obsługi | 1 (składanie A4) | ||
| Bateria | 1 | ||
| Antena Wi-Fi | 1 | ||
| Antena Wi-Fi | 4 |
O
Firma Xingyicheng (Shenzhen) Technology Co., Ltd. została założona w 2017 roku. Jest to krajowe przedsiębiorstwo high-tech posiadające podstawowe patenty i niezależny zespół badawczo-rozwojowy. Może zapewnić klientom spersonalizowane rozwiązania OEM i ODM. Główne rynki to Ameryka Północna, Europa, Rosja, Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, Chiny kontynentalne itp.
Funkcje i parametry:
Wiele funkcji dla jednego urządzenia
Zamień skomplikowane w proste. Wielofunkcyjny jednocześnie, podążaj za swoimi upodobaniami. Można dowolnie wybierać różne funkcje.
Pełne dopasowanie próżniowe
Wyeliminuj powietrze między ekranem, optymalizuj drugi kolor tła, znacznie zmniejsz odbicia światła, popraw klarowność obrazu, w dużym stopniu przywróć prawdziwy kolor, hartowane szkło, skuteczny antyodblask, niski poziom odbicia, chroń zdrowie wzroku uczniów.
Regulowane cienkie i wąskie złącze
Aby zainstalować regulowaną szczelinę, zastosowano regulowany proces cienkiego i wąskiego szycia, a szczelina złącza wynosi <0,2 mm.
Ogromne zasoby ułatwiające nauczanie
Wspieramy rozwój zasobów edukacyjnych, nauczanie interaktywne, korepetycje na odległość i rozwijanie zainteresowań, aby nauczanie było łatwiejsze.
Interaktywne nauczanie audiowizualne
Elastyczne wykorzystanie narzędzi dydaktycznych, skorzystaj z wysokiej jakości zasobów dydaktycznych, aby uczynić proces nauczania połączeniem audiowizualnym, telefonami komórkowymi, komputerami i ciekawym, interaktywnym nauczaniem.
Jednoczesne sterowanie wielodotykowe
Pojemnościowa technologia sterowania dotykowego, może zaspokoić potrzeby wielu osób jednocześnie, obsługa dotykowa, do 20 kontroli dotykowych, wiele osób jednocześnie pisze, nie przeszkadzają sobie nawzajem, responsywna, szybka reakcja na odczyt.


Akcesoria do produktu:

Opakowanie produktu:
