110 Zoll digitales interaktives Smart Whiteboard mit Windows und Auflösung 3840*2160
All-in-One Digitale Interaktive Smart WhiteboardElektronisches Touch-Display für den Unterricht ProduktSpezifikationen: Spezifikation Typ Parameter Panel LCD-Größe 110" Panel-Kaufstandard A-Grad Lichtquelle D-LED Auflösung 3840 x 2160 Pixel Helligkeit 400 cd/m² (typ.) Kontrastverhältnis 1300:1 (typ....
110 Zoll digitales interaktives scharfes Whiteboard
,3840*2160 Digitale interaktive Smart Whiteboard
All-in-One Digitale Interaktive Smart WhiteboardElektronisches Touch-Display für den Unterricht
ProduktSpezifikationen:
| Spezifikation | Typ | Parameter | |
| Panel | LCD-Größe | 110" | |
| Panel-Kaufstandard | A-Grad | ||
| Lichtquelle | D-LED | ||
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² (typ.) | ||
| Kontrastverhältnis | 1300:1 (typ.) | ||
| Pixelabstand | 0,5622 (B) x 0,5622 (H) | ||
| Frequenz | 60Hz | ||
| Betrachtungswinkel | 178° (H)/178° (V) | ||
| Lebensdauer | 60.000 Stunden (min.) | ||
| Reaktionszeit | 8ms | ||
| Farbsättigung | 75% | ||
| Sichtfläche | 2158,848 x 1214,352 mm | ||
| Anzeigefarben | 1,06 Mrd. | ||
| Android-Systemeigenschaften | Prozessor | Architektur | 64-Bit-Architektur CPU und Super G51-Serie GPU |
| Taktfrequenz | 1,5 GHz | ||
| Anzahl der Kerne | 8 Kerne | ||
| Speicher | DDR4: 4 GB/eMMC: 32 GB | ||
| Systemversion | Android 8.0 | ||
| Chip-Lösung | Hi3751ARBCV811 | ||
| Stromversorgung | Spannung | AC 100-240V~, 100-260V~50/60Hz | |
| Max. Stromverbrauch | ≤ 280W | ||
| Standby-Stromverbrauch | < 0,5W | ||
| Lautsprecher | 1 x 10W (max) | ||
| Stromversorgung (AC) Eingang | 100-240V | ||
| Netzschalter | Kippschalter | ||
| Umgebung | Betriebstemperatur | 0°C ~ 40°C | |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 60°C | ||
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10% ~ 90% keine Kondensation | ||
| Eingang Schnittstelle |
RJ45 N | 1 | |
| Koax | 1 | ||
| RS232 | 1 | ||
| AV IN | 1 | ||
| YPBPR | 1 | ||
| PC AUDIO | 1 | ||
| VGA | 1 | ||
| VGA & DP TOUCH | 1 | ||
| DP | 1 | ||
| HDMI TOUCH | 2 | ||
| HDMI | 2 | ||
| USB FL | 1 | ||
| USB | 1 | ||
| TF | 1 (max. 128 GB) | ||
| Ausgang Schnittstelle |
RJ45 OUT | 1 | |
| HDMI OUT | 1 | ||
| Kopfhörer | 1 | ||
| Spezifikation | Typ | Parameter | |
| OPS (optional) | USB | USB 2.0 x 2; USB 3.0 x 2 | |
| LAN-Schnittstelle | 1 | ||
| HDMI OUT | 1 | ||
| LINE-OUT | 1 | ||
| MIC-IN | 1 | ||
| OPS DC | 12V-19V 5A | 60W | |
| Vordere Eingangsschnittstelle | USB 3.0 (folgend) | 2 | |
| TOUCH-USB (Motherboard-Erweiterung) | 1 | ||
| HDMI 2.0 (Motherboard-Erweiterung) | 1 | ||
| Struktur | Nettogewicht | 138 ± 1 kg | |
| Bruttogewicht | 198 ± 1 kg | ||
| Abmessungen ohne Verpackung | 2219,2 x 1339,7 x 112 mm | ||
| Verpackungsmaße | 2525 x 435 x 1745 mm (mit Palette) | ||
| Gehäusematerial | Rahmen aus Aluminiumlegierung, Rückseite aus Blech | ||
| Gehäusefarbe | Rahmen (Schwarz + Silber) Rückseite (Schwarz) | ||
| Breite des Rahmens (oben/unten/links/rechts) | 29,4/60,6/13,8/13,8 mm | ||
| VESA-Befestigungspunkte | 4-M8-Schraubenlöcher 600 x 800 mm | ||
| Sprache | OSD | CN, EN etc. | |
| Audio-Video Parameter |
Kamera | 800W Eingebaute HD-Kamera, 3264*2448 Pixel | |
| Mikrofon | Array-Mikrofon mit 6 Mikrofonen, intelligente Geräuschunterdrückung, Aufnahmeentfernung ≤ 8M | ||
| Touch-Parameter | Touch-Spezifikationen | Berührungslose Infrarot-Sensortechnologie, unterstützt 20-Punkt-Schreiben | |
| Glas |
|
||
| Glasdurchlässigkeit | > 88% | ||
| Rahmenmaterial | Rahmen aus Aluminiumlegierung, PCBA | ||
| Touch-Genauigkeit | ≤ 1 mm | ||
| Touch-Tiefe | 3 ± 0,5 mm | ||
| Eingabemodus | Opaker Gegenstand (Finger, Stift usw.) | ||
| Theoretische Treffer | Gleiche Position 60 Millionen Mal darüber | ||
| Lichtbeständigkeit | Glühlampe (220V, 100W) mit einem vertikalen Abstand von mehr als 350 mm und einer Sonnenlichtintensität von 90000 Lux | ||
| Stromversorgung | USB (USB-Stromversorgung) | ||
| Versorgungsspannung | DC 5,0 ± 5% | ||
| Zubehör | Fernbedienung | 1 | |
| Netzkabel | 1 (1,5M) | ||
| Dreieckiger Fein-Stift | 1 | ||
| Bedienungsanleitung | 1 (A4 gefaltet) | ||
| Batterie | 1 | ||
| WIFI-Antenne | 1 | ||
| WIFI-Antenne | 4 |
ÜberUnternehmen
Xingyicheng (Shenzhen) Technology Co., Ltd. wurde 2017 gegründet. Es ist ein nationales High-Tech-Unternehmen mit Kernpatenten und einem unabhängigen F&E-Team. Es kann Kunden personalisierte OEM- und ODM-Lösungen anbieten. Die Hauptmärkte sind Nordamerika, Europa, Russland, der Nahe Osten, Südostasien, Festlandchina usw.
Funktionen undParameter:
Mehrere Funktionen in einem Gerät
Komplexes wird einfach. Multifunktional gleichzeitig, nach Belieben. Eine Vielzahl von Funktionen kann frei gewählt werden.
Vakuum-Vollverklebung
Eliminiert die Luft zwischen den Bildschirmen, optimiert die sekundäre Hintergrundfarbe, reduziert die Lichtreflexion erheblich, verbessert die Bildklarheit, stellt die tatsächlichen Farben hochgradig wieder her, gehärtetes Glas, effektive Entspiegelung, geringe Reflexion, schützt die visuelle Gesundheit der Schüler.
Verstellbare dünne und schmale Verbindung
Es wird ein verstellbarer dünner und schmaler Fügeprozess angewendet, um den verstellbaren Spalt zu installieren, und der Fugenabstand ist fein bis < 0,2 mm.
Ressourcen für einfache Lehre
Wir unterstützen die Entwicklung von Bildungsressourcen, interaktivem Unterricht, Fernunterricht und Interessenförderung, um das Lehren zu erleichtern.
Audiovisuelle interaktive Lehre
Flexibler Einsatz von Lehrmitteln, Aufruf hochwertiger Lehrmaterialien, um den Lehrprozess zu einer audiovisuellen Kombination zu machen, Mobiltelefone, Computer und interessante Lehre interagieren besser.
Multi-Touch-Simultansteuerung
Kapazitive Touch-Steuerungstechnologie, kann die Bedürfnisse vieler Personen gleichzeitig erfüllen, bis zu 20 Touch-Steuerungen, viele Personen schreiben gleichzeitig, stören sich nicht gegenseitig, reaktionsschnell, schnelle Lesereaktion.

ProduktZubehör:

ProduktVerpackung:
