Tablero inteligente interactivo digital de 110 pulgadas con Windows y resolución 3840*2160
Todo en una exhibición electrónica del tacto de Whiteboard elegante interactiva de Digitaces para el uso en la sala de clase Especificaciones del producto: Especificación Tipo Parámetro Panel Tamaño de pantalla LCD 110" Estándar de compra de paneles un graduado fuente de luz LED D Resolución 3840 x ...
110 pulgadas Digital Interactivo Smart Tabla Blanca
,3840*2160 Tablero inteligente digital interactivo
Todo en una exhibición electrónica del tacto de Whiteboard elegante interactiva de Digitaces para el uso en la sala de clase
Especificaciones del producto:
| Especificación | Tipo | Parámetro | |
|
|
Tamaño de pantalla LCD | 110" | |
| Estándar de compra de paneles | un graduado | ||
| fuente de luz | LED D | ||
| Resolución | 3840 x 2160 píxeles | ||
| Brillo | 400cd/m² (típico) | ||
| Ración de contraste | 1300:1 (típico) | ||
| Paso de píxel | 0,5622 (ancho) x 0,5622 (alto) | ||
| Frecuencia | 60Hz | ||
| Ángulo de visión | 178°(H)/178°(V) | ||
| Esperanza de vida | 60.000 horas (mín.) | ||
| Tiempo de respuesta | 8ms | ||
| Saturabilidad del color | 75% | ||
| Área visual | 2158.848×1214.352mm | ||
| Colores de visualización | 1.06B | ||
|
|
|
Arquitectura | CPU con arquitectura de 64 bits y GPU serie súper G51 |
| Frecuencia de trabajo | 1,5GHz | ||
| Número de núcleos |
8 núcleos |
||
| Memoria | DDR4: 4 GB/eMMC: 32 GB | ||
| Versión del sistema | Android8.0 | ||
| Solución de chips | Hola3751ARBCV811 | ||
|
|
Voltaje | CA 100-240 V~, 100-260 V~50/60 Hz | |
| Máx. consumo de energía | ≤280W | ||
| Consumo de energía en espera | <0,5W | ||
| Vocero | 1 x 10W (máx.) | ||
| Entrada de fuente de alimentación (CA) | 100-240V | ||
| interruptor de encendido | interruptor basculante | ||
|
|
Temperatura de trabajo | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Humedad de trabajo | 10%~90% Sin condensación | ||
|
|
RJ45 N | 1 | |
| Engatusar | 1 | ||
| RS232 | 1 | ||
| ENTRADA AV | 1 | ||
| YPBPR | 1 | ||
| AUDIO PARA PC | 1 | ||
| VGA | 1 | ||
| TÁCTIL VGA Y DP | 1 | ||
| DP | 1 | ||
| HDMI TÁCTIL | 2 | ||
| hdmi | 2 | ||
| USBFL | 1 | ||
| USB | 1 | ||
| TF | 1 (máx. 128 g) | ||
|
|
SALIDA RJ45 | 1 | |
| SALIDA HDMI | 1 | ||
| Auricular | 1 | ||
| Especificación | Tipo | Parámetros | |
|
|
USB | USB2.0x2; USB3.0x2 | |
| Interfaz LAN | 1 | ||
| SALIDA HDMI | 1 | ||
| SALIDA DE LINEA | 1 | ||
| ENTRADA DE MICRÓFONO | 1 | ||
| OPS DC | 12V-19V 5A | 60W | |
|
|
USB3.0 (SEGUIR) | 2 | |
| TOUCH-USB (expansión de la placa base) | 1 | ||
| HDMI 2.0 (expansión de la placa base) | 1 | ||
|
|
Peso neto | 138±1kg | |
| Peso bruto | 198±1kg | ||
| Dimensión desnuda | 2219,2 x 1339,7 x 112 mm | ||
| Dimensión de embalaje | 2525 x 435 x 1745 mm (con palet) | ||
| Material de la carcasa | Marco de aleación de aluminio, cubierta trasera de chapa | ||
| Color de concha | Marco (negro+plata) espalda (negro) | ||
| Ancho del marco (T/B/L/R) | 29,4/60,6/13,8/13,8 mm | ||
| Sitio del agujero VESA | 4-M8Agujeros para tornillos 600 x 800 mm | ||
| Idioma | OSD | CN, EN, etc. | |
|
Audio-vídeo |
Cámara | Cámara HD integrada de 800 W, 3264*2448 píxeles | |
| Micrófono | Line array 6 Mic, reducción de ruido inteligente, distancia de captación de sonido≦8M | ||
|
|
Especificaciones táctiles | Tecnología de detección de infrarrojos sin contacto, admite escritura de 20 puntos | |
| Vaso |
|
||
| transmitancia de vidrio | >88% | ||
| Material del marco | Marco de aleación de aluminio, PCBA | ||
| Precisión táctil | ≤1mm | ||
| Profundidad de toque | 3±0,5 mm | ||
| Modo de entrada | Objeto opaco (dedo, bolígrafo, etc.) | ||
| Golpes teóricos | Misma posición 60 millones de veces arriba | ||
| Resistencia a la luz | Lámpara incandescente (220V, 100W), con una distancia vertical de más de 350mm y una iluminancia solar de 90000Lux | ||
| Fuente de alimentación | USB (fuente de alimentación USB) | ||
| Tensión de alimentación | CC 5,0 ± 5% | ||
| Accesorio | Más remoto | 1 | |
| Cable de alimentación | 1 (1,5 millones) | ||
| Bolígrafo fino triangular. | 1 | ||
| Manual de operación | 1 (plegado A4) | ||
| Batería | 1 | ||
| antena wifi | 1 | ||
| antena wifi | 4 |
Acerca de
Xingyicheng (Shenzhen) Technology Co., Ltd. se estableció en 2017. Es una empresa nacional de alta tecnología con patentes principales y un equipo de investigación y desarrollo independiente. Puede proporcionar a los clientes soluciones OEM y ODM personalizadas. Los principales mercados son América del Norte, Europa, Rusia, Oriente Medio, Sudeste Asiático, China continental, etc.
Características y parámetros:
Múltiples funciones para un dispositivo
Convierte lo complejo en simple. Multifuncional al mismo tiempo, sigue tus inclinaciones. Una variedad de funciones son libres de elegir.
Ajuste completo al vacío.
Elimine el aire entre la pantalla, optimice el color de fondo secundario, reduzca en gran medida el reflejo de la luz, mejore la claridad de la imagen, restaure en gran medida el color verdadero, vidrio templado, antideslumbrante eficaz, bajo reflejo, proteja la salud visual de los estudiantes.
Articulación delgada y estrecha ajustable
Se adopta el proceso de costura delgada y estrecha ajustable para instalar el espacio ajustable, y el espacio de la junta es fino a <0,2 mm.
Recursos masivos para una enseñanza sencilla
Apoyamos el desarrollo de recursos educativos, la enseñanza interactiva, la tutoría remota y el cultivo del interés para facilitar la enseñanza.
Enseñanza Audiovisual Interactiva
Uso flexible de herramientas de enseñanza, recurra a recursos didácticos de alta calidad para hacer que el proceso de enseñanza sea una combinación audiovisual, teléfonos móviles, computadoras y una enseñanza interesante e interactiva.
Control simultáneo multitáctil
La tecnología de control táctil capacitiva puede satisfacer las necesidades de muchas personas al mismo tiempo con operación táctil, hasta 20 controles táctiles, muchas personas escriben al mismo tiempo, no interfieren entre sí, responden y responden rápidamente para leer.


Accesorios del producto:

Embalaje del producto:
