Tabuleiro inteligente digital interativo de 110 polegadas com Windows e resolução 3840*2160
Quadro Branco Digital Interativo Tudo em UmTela Sensível ao Toque Eletrônica para Uso em Sala de Aula ProdutoEspecificações: Especificação Tipo Parâmetro Painel Tamanho do LCD 110" Padrão de compra do painel Grau A Fonte de luz D-LED Resolução 3840 x 2160 pixels Brilho 400cd/m² (típ.) Relação de ...
110 polegadas Digital Interativo Smart Whiteboard
,3840*2160 Quadro Digital Interativo Inteligente
Quadro Branco Digital Interativo Tudo em UmTela Sensível ao Toque Eletrônica para Uso em Sala de Aula
ProdutoEspecificações:
| Especificação | Tipo | Parâmetro | |
| Painel | Tamanho do LCD | 110" | |
| Padrão de compra do painel | Grau A | ||
| Fonte de luz | D-LED | ||
| Resolução | 3840 x 2160 pixels | ||
| Brilho | 400cd/m² (típ.) | ||
| Relação de contraste | 1300:1 (típ.) | ||
| Distância entre pixels | 0.5622 (L) x 0.5622(A) | ||
| Frequência | 60Hz | ||
| Ângulo de visão | 178° (H)/178° (V) | ||
| Tempo de vida | 60.000 horas (mín.) | ||
| Tempo de resposta | 8ms | ||
| Saturação de cor | 75% | ||
| Área visual | 2158.848×1214.352mm | ||
| Cores de exibição | 1.06B | ||
| Propriedades do sistema Android | Processador | Arquitetura | CPU de arquitetura de 64 bits e GPU da série super G51 |
| Frequência de trabalho | 1.5GHZ | ||
| Número de núcleos | 8 núcleos | ||
| Memória | DDR4: 4GB/eMMC:32GB | ||
| Versão do sistema | Android 8.0 | ||
| Solução de chip | Hi3751ARBCV811 | ||
| Energia | Tensão | AC100-240V~,100-260V~50/60Hz | |
| Consumo máximo de energia | ≤280W | ||
| Consumo de energia em standby | <0.5W | ||
| Alto-falante | 1 x 10W (máx.) | ||
| Entrada de alimentação (AC) | 100-240V | ||
| Interruptor de alimentação | Interruptor basculante | ||
| Ambiente | Temperatura de trabalho | 0℃~40℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃ | ||
| Umidade de trabalho | 10%~90% Sem condensação | ||
| Entrada Interface |
RJ45 N | Antena WIFI | |
| Coaxial | Antena WIFI | ||
| RS232 | Antena WIFI | ||
| AV IN | Antena WIFI | ||
| YPBPR | Antena WIFI | ||
| PC AUDIO | Antena WIFI | ||
| VGA | Antena WIFI | ||
| VGA&DP TOUCH | Antena WIFI | ||
| DP | Antena WIFI | ||
| HDMI TOUCH | 2 | ||
| HDMI | 2 | ||
| USB FL | Antena WIFI | ||
| USB | Antena WIFI | ||
| TF | 1 (Máx. 128g) | ||
| Saída Interface |
RJ45 OUT | Antena WIFI | |
| HDMI OUT | Antena WIFI | ||
| Fone de ouvido | Antena WIFI | ||
| Especificação | Tipo | Parâmetros | |
| OPS (opcional) | USB | USB2.0 x 2; USB3.0 x 2 | |
| Interface LAN | Antena WIFI | ||
| HDMI OUT | Antena WIFI | ||
| LINE-OUT | Antena WIFI | ||
| MIC-IN | Antena WIFI | ||
| OPS DC | 12V-19V 5A | 60W | |
| Interface de entrada frontal | USB3.0 (SEGUINTE) | 2 | |
| TOUCH-USB (expansão da placa-mãe) | Antena WIFI | ||
| HDMI 2.0 (expansão da placa-mãe) | Antena WIFI | ||
| Estrutura | Peso líquido | 138±1kg | |
| Peso bruto | 198±1kg | ||
| Dimensão sem embalagem | 2219.2 x 1339.7 x 112mm | ||
| Dimensão da embalagem | 2525 x 435 x 1745mm (Com palete) | ||
| Material da carcaça | Estrutura de liga de alumínio, capa traseira de chapa metálica | ||
| Cor da carcaça | Estrutura (preto+prata) traseira (preta) | ||
| Largura da moldura (T/B/L/R) | 29.4/60.6/13.8/13.8 mm | ||
| Localização do furo VESA | 4 furos de parafuso M8 600 x 800 mm | ||
| Idioma | OSD | CN, EN, etc. | |
| Parâmetros de áudio e vídeo Câmera |
Câmera HD embutida de 800W, 3264*2448 pixels | Microfone | |
| Microfone de 6 microfones em linha, redução de ruído inteligente, distância de captação de som ≤8M | Parâmetro de toque | ||
| Especificações de toque | Tecnologia de detecção infravermelha sem contato, suporta 20 pontos de escrita | Vidro | |
| 4MM, temperado físico nível Mohs 7 à prova de explosão (anti-reflexo opcional) |
|
||
| >88% | Material da moldura | ||
| Estrutura de liga de alumínio, PCBA | Precisão do toque | ||
| ≤1mm | Profundidade do toque | ||
| 3±0.5mm | Modo de entrada | ||
| Objeto opaco (dedo, caneta, etc.) | Toques teóricos | ||
| Mesma posição 60 milhões de vezes acima | Resistência à luz | ||
| Lâmpada incandescente (220V, 100W), com distância vertical superior a 350mm e iluminância solar de 90000Lux | Fonte de alimentação | ||
| USB (alimentação USB) | Tensão de alimentação | ||
| DC 5.0±5% | Acessório | ||
| Controle remoto | 1 | Antena WIFI | |
| 1 (1.5M) | Caneta fina triangular | ||
| 1 | Antena WIFI | ||
| 1 (dobrado A4) | Bateria | ||
| 1 | Antena WIFI | ||
| 4 | Antena WIFI | ||
| 4 | Sobre |
EmpresaA Xingyicheng (Shenzhen) Technology Co., Ltd. foi fundada em 2017. É uma empresa nacional de alta tecnologia com patentes centrais e uma equipe independente de P&D. Ela pode fornecer aos clientes soluções OEM e ODM personalizadas. Os principais mercados são América do Norte, Europa, Rússia, Oriente Médio, Sudeste Asiático, China continental, etc.
Recursos e
Parâmetros:Múltiplas Funções em Um Dispositivo
Transforme o complexo em simples. Multifuncional ao mesmo tempo, siga sua inclinação. Uma variedade de funções são livres para escolher.
Ajuste Completo a Vácuo
Elimina o ar entre a tela, otimização secundária da cor de fundo, reduz drasticamente o reflexo da luz, melhora a clareza da imagem, restaura altamente a cor verdadeira, vidro temperado, anti-reflexo eficaz, baixo reflexo, protege a saúde visual dos alunos.
Junta Fina e Estreita Ajustável
O processo de costura fina e estreita ajustável é adotado para instalar a folga ajustável, e a folga da junta é fina para <0.2mm.
Recursos Massivos para Ensino Fácil
Apoiamos o desenvolvimento de recursos educacionais, ensino interativo, tutoria remota e cultivo de interesses para facilitar o ensino.
Ensino Interativo Audiovisual
Uso flexível de ferramentas de ensino, chamada de recursos de ensino de alta qualidade para tornar o processo de ensino uma combinação audiovisual, telefones celulares, computadores e ensino interativo mais interessante.
Controle Simultâneo Multi-toque
Tecnologia de controle de toque capacitivo, pode atender às necessidades de muitas pessoas operando o toque ao mesmo tempo, até 20 controles de toque, muitas pessoas escrevendo ao mesmo tempo, sem interferência mútua, responsivo, leitura rápida.
Produto

Embalagem:Produto

Embalagem:
