86 inch Smart Interactive Panel USB2.0/3.0, 32767x32767 Interactief Whiteboard Display
86 inch Smart Infrared Interactive Panel USB2.0/3.0, 32767x32767 Interactief Whiteboard Display Hooglights: 1. Multi-finger touch tot 10 punten, met vingers of pen schrijven, optionele grootte 78" tot 102" 2. Krachtige onderwijssoftware, werkbaar met annotaties, het delen van bestanden, presentaties...
USB2.0/3.0 Interactief Whiteboard Display
,32767x32767 Interactief Whiteboard Display
,86 inch interactief whiteboard display
86 inch Smart Infrared Interactive Panel USB2.0/3.0, 32767x32767 Interactief Whiteboard Display
Hooglights:
1. Multi-finger touch tot 10 punten, met vingers of pen schrijven, optionele grootte 78" tot 102"
2. Krachtige onderwijssoftware, werkbaar met annotaties, het delen van bestanden, presentaties, groepsinstellingen, enz.
3Toepassingen: school, kantoor, laboratorium, vermaakplaatsen, enz.
4Vingergebaar herkenning: schrijven, verplaatsen, wissen, enz.
5.Professionele technische ondersteuning bij vragen of behoeften
6OEM-service: logo, pakket, software, enz.
7Eenvoudige bediening en snelle verbinding via VGA/HDMI/USB-kabel

Technische specificaties
| Speciale kenmerken van de hardware | Gestenherkenning |
| Aanraaktechnologie | Infrarood |
| Raakpunt | 10 aanrakingen |
| Resolutie: | 32767 x 32767 |
| Cursorsnelheid | 180 punt /s |
| Effect Touch Object Grootte | > 8 mm |
| Aanraakmethode | Vinger of Pen |
| Positioneringsnauwkeurigheid | < 2 mm |
| Verbindingshaven | USB 2.0 |
| Besturingssysteem | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1Windows 10, Linux, Mac, Android |
| Stroomvoorziening | USB-stroomvoorziening DC 4,6V-5,0V < 1W (100mA bij 5V) |
| Werkomstandigheden | Binnen- of buitenruimte |
| Bewaarplaats | Temperatuur: -30°C~60°C Vochtigheid: 0%~95% |
| Operatie | Temperatuur: -10°C~45°C Vochtigheid: 10%~90% |
| Installatie | Wandmontage, kasten, mobiele stand (facultatief) |
Fysieke gegevens:
| Model | M-83B20 | M-86B20 | M-96B20 |
| Algemene afmeting ((mm) | 1747x1234 | 2010 x1100 | 2151 x1190 |
| Grootte van de projectie ((mm) | 1569x1177 | 1842x1036 | 1992x1121 |
| Algemene diagonale | 83 ¢ | 86 ¢ | 96 ¢ |
| Afmetingsgraad | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
| Boordgewicht ((kg) | 18 | 20 | 25 |
| Bruto gewicht (kg) | 25 | 28 | 32 |
| Afmeting van het product ((mm) | 1747 x 1234 x 37.5 | 2010 x 1100 x 37.5 | 2151 x 1190 x 37.5 |
| Verpakking Grootte ((mm) | 1840x1325x80 | 2100 x 1190 x 80 | 2240 x 1280 x 80 |
Figuur Demo: