86 ιντσών έξυπνο διαδραστικό πάνελ USB2.0/3.0, 32767x32767 Διαδραστική οθόνη πίνακα
86 ιντσών έξυπνο υπέρυθρο διαδραστικό πάνελ USB2.0/3.0, 32767x32767 Διαδραστική οθόνη πίνακα Σημαντικά σημεία: 1- Πολλαπλές πιέσεις με δάχτυλα έως 10 σημεία, με δάχτυλα ή πένα, προαιρετικά μεγέθη 78" έως 102" 2. Δυνατό εκπαιδευτικό λογισμικό, λειτουργικό με σχολιασμό, κοινή χρήση αρχείων, παρουσίαση...
Διαδραστική οθόνη Whiteboard USB2.0/3.0
,32767x32767 Διαδραστική οθόνη πίνακα
,86 ιντσών διαδραστική οθόνη whiteboard
86 ιντσών έξυπνο υπέρυθρο διαδραστικό πάνελ USB2.0/3.0, 32767x32767 Διαδραστική οθόνη πίνακα
Σημαντικά σημεία:
1- Πολλαπλές πιέσεις με δάχτυλα έως 10 σημεία, με δάχτυλα ή πένα, προαιρετικά μεγέθη 78" έως 102"
2. Δυνατό εκπαιδευτικό λογισμικό, λειτουργικό με σχολιασμό, κοινή χρήση αρχείων, παρουσίαση, ρυθμίσεις ομάδας, κλπ.
3Εφαρμογές: σχολεία, γραφεία, εργαστήρια, χώροι ψυχαγωγίας κλπ.
4Αναγνώριση χειρονομίας δακτύλου: γράψιμο, μετακίνηση, διαγραφή, κλπ.
5.Επαγγελματική τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση οποιασδήποτε ερώτησης ή ανάγκης
6Υπηρεσία OEM: λογότυπο, συσκευασία, λογισμικό κλπ.
7Εύκολη λειτουργία και γρήγορη σύνδεση μέσω καλωδίου VGA/HDMI/USB

Τεχνικές προδιαγραφές:
| Ειδικά χαρακτηριστικά του υλικού | Αναγνώριση χειρονομιών |
| Τεχνολογία αφής | Υπερκόκκινο |
| Σημείο επαφής | 10 άγγιγμα |
| Ψήφισμα: | 32767 x 32767 |
| Ταχύτητα του δρομέα | 180 μονάδες /s |
| Μέγεθος αντικειμένου Effect Touch | > 8 mm |
| Μέθοδος αφής | Δάχτυλο ή Πένα |
| Ακριβότητα θέσης | < 2 mm |
| Λιμένας σύνδεσης | USB 2.0 |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1,Windows 10, Linux, Mac, Android |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Ηλεκτρική τροφοδοσία USB DC 4,6V- 5,0V < 1W (100mA σε 5V) |
| Συνθήκες εργασίας | Εσωτερικά ή εξωτερικά |
| Αποθήκευση | Θερμοκρασία: -30°C~60°C υγρασία: 0%~95% |
| Λειτουργία | Θερμοκρασία: -10°C~45°C υγρασία: 10%~90% |
| Εγκατάσταση | Στον τοίχο, ντουλάπια, κινητό στέλεχος (προαιρετικό) |
Φυσικά δεδομένα:
| Σχήμα | M-83B20 | Μ-86Β20 | Μ-96Β20 |
| Συνολικό μέγεθος ((mm) | 1747x1234 | 2010 x1100 | 2151 x1190 |
| Μέγεθος προβολής ((mm) | 1569x1177 | 1842x1036 | 1992x1121 |
| Συνολική διαγώνια | 83 ̇ | 86 ̇ | 96 ¢ |
| Αναλογία όψεων | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
| Βάρος του πίνακα ((kg) | 18 | 20 | 25 |
| Ακαθάριστο βάρος (kg) | 25 | 28 | 32 |
| Μέγεθος προϊόντος ((mm) | 1747x1234x37.5 | 2010 x1100 x37.5 | 2151 x 1190 x 37.5 |
| Συσκευασμένο Μέγεθος ((mm) | 1840x1325x80 | 2100 x 1190 x 80 | 2240 x 1280 x 80 |
Φωτογραφία: