86 pollici Smart Interactive Panel USB2.0/3.0, 32767x32767 Display interattivo su lavagna
86 pollici Smart Infrared Interactive Panel USB2.0/3.0, 32767x32767 Display interattivo su lavagna Punti di riferimento: 1. Tocco multi-dito fino a 10 punti, con dita o penna, opzionale da 78" a 102" 2. Un potente software didattico, funzionale con annotatori, condivisione di file, presentazioni, ...
USB2.0/3.0 Display interattivo su lavagna
,32767x32767 Display interattivo su lavagna
,Display interattivo su lavagna da 86 pollici
86 pollici Smart Infrared Interactive Panel USB2.0/3.0, 32767x32767 Display interattivo su lavagna
Punti di riferimento:
1. Tocco multi-dito fino a 10 punti, con dita o penna, opzionale da 78" a 102"
2. Un potente software didattico, funzionale con annotatori, condivisione di file, presentazioni, impostazioni di gruppo, ecc.
3.Applicazioni: scuola, ufficio, laboratorio, luoghi di intrattenimento, ecc.
4.Riconoscimento dei gesti delle dita: scrivere, spostare, cancellare, ecc.
5- Supporto tecnico professionale in caso di domande o necessità
6Servizio OEM: logo, pacchetto, software, ecc.
7- facile utilizzo e connessione veloce tramite cavo VGA/HDMI/USB

Le specifiche tecniche:
| Caratteristiche speciali dell'hardware | Riconoscimento gestuale |
| Tecnologia tattile | Infrarossi |
| Punto di contatto | 10 tocchi |
| Risoluzione: | 32767 x 32767 |
| Velocità del cursore | 180 punti/s |
| Dimensione dell'oggetto Tocco effetto | > 8 mm |
| Metodo del tocco | Fingere o penna |
| Accuratezza del posizionamento | < 2 mm |
| Porto di collegamento | USB 2.0 |
| Sistema operativo | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1Windows 10, Linux, Mac, Android |
| Fornitore di energia | Fornitore di alimentazione USB DC 4,6V- 5,0V < 1W (100mA a 5V) |
| Condizioni di lavoro | In casa o all'aperto |
| Immagazzinamento | Temperatura: -30°C~60°C Umidità: 0%~95% |
| Operazione | Temperatura: -10°C~45°C Umidità: 10%~90% |
| Installazione | Montaggio a parete, armadi, supporto mobile (facoltativo) |
Dati fisici:
| Modello | M-83B20 | M-86B20 | M-96B20 |
| Dimensione complessiva ((mm) | 1747x1234 | 2010 x1100 | 2151 x 1190 |
| Dimensione della proiezione ((mm) | 1569x1177 | 1842x1036 | 1992x1121 |
| Diagonale complessiva | 83 ¢ | 86 ¢ | 96 ¢ |
| Rapporto di aspetto | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
| Peso della tavola ((kg) | 18 | 20 | 25 |
| Peso lordo (kg) | 25 | 28 | 32 |
| Dimensione del prodotto ((mm) | 1747 x 1234 x 37.5 | 2010 x1100 x37.5 | 2151 x 1190 x 37.5 |
| Dimensione imballata ((mm) | 1840 x 1325 x 80 | 2100 x 1190 x 80 | 2240 x 1280 x 80 |
Demo della figura: