86-Zoll-Smart Interactive Panel mit USB 2.0/3.0, 32767x32767 Interaktive Whiteboard-Anzeige
86 Zoll Smart Infrarot Interaktives Panel USB2.0/3.0, 32767x32767 Interaktive Whiteboard-Anzeige Höhepunkte: 1. Mehrfinger-Touch bis zu 10 Punkte, mit Fingern oder mit Stift, optionale Größe 78" bis 102" 2. Leistungsstarke Lehrsoftware, die mit Anmerkungen, File-Sharing, Präsentation, Gruppen...
USB2.0/3.0 Interaktive Whiteboard-Anzeige
,32767x32767 Interaktive Whiteboard-Anzeige
,86 Zoll Interaktives Whiteboard-Display
86 Zoll Smart Infrarot Interaktives Panel USB2.0/3.0, 32767x32767 Interaktive Whiteboard-Anzeige
Höhepunkte:
1. Mehrfinger-Touch bis zu 10 Punkte, mit Fingern oder mit Stift, optionale Größe 78" bis 102"
2. Leistungsstarke Lehrsoftware, die mit Anmerkungen, File-Sharing, Präsentation, Gruppen-Einstellungen usw. funktioniert.
3.Anwendungsbereiche: Schule, Büro, Labor, Unterhaltungsstätten usw.
4.Fingergestenerkennung: Schreiben, Bewegen, Löschen usw.
5- professionelle technische Unterstützung bei Fragen oder Bedarf
6. OEM-Dienstleistung: Logo, Packung, Software usw.
7Einfache Bedienung und schnelle Verbindung per VGA/HDMI/USB-Kabel

Technische Spezifikationen
| Spezielle Eigenschaften der Hardware | Gestenerkennung |
| Berührungstechnologie | Infrarot |
| Berührungspunkt | 10 Berührungen |
| Die Entschließung: | 32767 x 32767 |
| Kurzergeschwindigkeit | 180 Punkte /s |
| Effekt Touch Objektgröße | > 8 mm |
| Berührungsmethode | Finger oder Stift |
| Positionsgenauigkeit | < 2 mm |
| Anschlusshafen | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und so weiter.1,Windows 10, Linux, Mac, Android |
| Stromversorgung | USB-Stromversorgung DC 4,6V-5,0V < 1W (100mA bei 5V) |
| Arbeitsbedingungen | Innen- oder Außenbereich |
| Aufbewahrung | Temperatur: -30°C bis 60°C Luftfeuchtigkeit: 0% bis 95% |
| Betrieb | Temperatur: -10°C bis 45°C Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% |
| Einrichtung | Wandmontiert, Schränke, Mobilstand (optional) |
Physikalische Daten
| Modell | M-83B20 | M-86B20 | M-96B20 |
| Gesamtgröße ((mm) | 1747x1234 | 2010 x1100 | 2151 x 1190 |
| Projektionsgröße ((mm) | 1569x1177 | 1842x1036 | 1992x1121 |
| Gesamte Diagonale | 83 ¢ | 86 ¢ | 96 ¢ |
| Bildverhältnis | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
| Gewicht des Boards ((kg) | 18 | 20 | 25 |
| Bruttogewicht (kg) | 25 | 28 | 32 |
| Produktgröße ((mm) | 1747 mal 1234 mal 37.5 | 2010 x1100 x37.5 | 2151 mal 1190 mal 37.5 |
| Verpackung Größe ((mm) | 1840 x 1325 x 80 | 2100 x 1190 x 80 | 2240 x 1280 x 80 |
Abbildung Demo: