Tableau noir numérique intelligent de 65 pouces avec résolution 3840*2160 et 20 points tactiles pour un enseignement interactif en classe
Tableau numérique intelligent de 65 pouces avec résolution 4K, toucher 20 points et système d'exploitation Android 11. Les fonctionnalités incluent des tailles en option (75/86/98 pouces), des processeurs personnalisables (i3/i5/i7/i9) et des tableaux noirs double face pour l'écriture à la craie traditionnelle. Idéal pour l'enseignement en classe et les réunions.
Le tableau noir numérique intelligent de 65 pouces
,Tableau noir numérique intelligent en classe
,Tableau électronique interactif en classe
MTHGH E-Blackboard est une nouvelle génération de tableau noir interactif à écran tactile, principalement conçu pour la présentation et le travail collaboratif dans l'éducation intelligente.Cette solution innovante combine les fonctionnalités traditionnelles du tableau noir avec les capacités électroniques modernes, créant un environnement d'enseignement optimal.
| Spécification | Modèle IB75 | Modèle IB86 |
|---|---|---|
| Caractéristiques de l'affichage | ||
| Taille d'affichage diagonale | 75 pouces | 86 pouces |
| Marque de LED | Le montant de l'impôt sur le revenu | |
| Couleur bézel | Cadre en aluminium (couleur noire et argentée) | |
| Lumière arrière | LED de type direct, OD18 | |
| Surface active (mm) | 1649.66 fois 927.93 | 1895.04 fois 1065.96 |
| Résolution | Le nombre d'écoulements est indiqué. | |
| Ratio d'aspect | 16:9 | |
| Ratio de contraste | 1200Je vous en prie.1 | |
| Les couleurs | 1.07 milliards de couleurs | |
| Lumière | 350cd/m2 | |
| Angle de vue | 178° | |
| Dureté du verre | Niveau Mohs-7 | |
| Surface de l'écran | Épaisseur de verre anti-éblouissement de 3 mm | |
| Transmission | ≥ 82% | |
| Neige | ≤ 2.5 | |
| Interactivité du panneau | ||
| Technologie de liaison | D'une hauteur | |
| Technologie tactile | NANO Touche capacitive | |
| Points de contact | 20 points (Win 7/8/10/11), 10 points touch (Android) | |
| Précision au toucher | ≤ 2 mm | |
| Reconnaissance | Dentiste ou stylo passif | |
| Taux de réponse | ≤ 6 ms | |
| Taille minimale de l'objet | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être égale ou supérieure à: | |
| Temps de réponse | ≤ 5 ms | |
| Connectivité et audio | ||
| Le Président | 15 W * 2 | |
| Point chaud | - Oui, oui. | |
| Bluetooth | V 5,0 (2,4 Hz) | |
| Wifi | 802.11 ac/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz | |
| La fente de Windows OPS | OPS et OPS-C Standard Intel | |
| Assistance au système | Le système d'exploitation est un système d'exploitation qui fonctionne sur des systèmes d'exploitation comme Windows, Windows, Mac OS, Android, Chrome OS ou Linux. | |
| Tableau de bord latéral | ||
| Matériel | Céréales à base d'aluminium | |
| Couleur | Noir | |
| Quantité | 2 pièces (côté droit et gauche) | |
| Dimension (mm) | 1108 * 1240.35 * 94 | |
| Fonction | Fonction d'absorption magnétique, écriture à la craie compatible | |
| Système d'exploitation | ||
| Version pour Android | Android 11. Je vous en prie.0 | |
| Pièces électriques | Amlogique T982 | |
| CPU | 4 * ARM Cortex A55 | |
| Le GPU | RM Mali-G52 | |
| La RAM | 4 Go (8 Go en option) | |
| ROM | 32 Go (64 Go en option) | |
| Conforme à | Windows; Mac; Linux; Chrome OS est également disponible. | |
| Spécifications physiques | ||
| Poids net (kg ± 2) | 92 | 98 |
| Poids brut (kg ± 2) | 117 | 123 |
| Taille totale (mm) | 4214 * 1240.35 * 94 2340 * 1320 * 310 |
4214 * 1240.35 * 94 2340 * 1320 * 310 |
| Taille du carton (mm) | 2400 * 1500 * 370 | 2400 * 1500 * 370 |
| Spécifications électriques | ||
| Voltage d'entrée | 90 à 264 V CA | |
| Consommation d'énergie électrique (en veille) | Pour les appareils à combustion | |
| Consommation d'électricité | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Spécifications environnementales | ||
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C | |
| Température de stockage | -20°C à 60°C | |
| Humidité de travail | 10% à 90% RH, non condensé | |
| Humidité de stockage | 10% à 60% de RH, non condensé | |
- Le processeur:I5 (I3/I7 facultatif)
- La mémoire:8G (4G/16G en option)
- - Je ne sais pas.Les données sont fournies par le système d'exploitation.
- La norme:80 PIN (norme chinoise/norme internationale)
- Dimension:195*180*42/119*180*30 cm
- Modèle:Caméra UHD
- Méthode d'installation:Intégré (cadre moyen-supérieur)
- Les pixels12 MP
- Le point de vue:Diagonale: 94°
- Conforme au système d'exploitation:Pour les appareils électroniques:
- Méthode d'installation:Intégré (cadre moyen-supérieur)
- Numéro:8 Tableau
- - Je ne sais pas.0 à 8M
Le tableau noir électronique MTHGH est doté d'un design tout-en-un qui intègre un écran haute définition, une fonctionnalité d'écran tactile et des surfaces d'écriture traditionnelles.Toute la surface est parfaitement connectée, offrant un espace éducatif beaucoup plus collaboratif que les tableaux traditionnels.
La conception modulaire du tableau noir intelligent MTHGH assure une maintenance post-vente simple et rentable.
La caméra 4K intégrée prend en charge la vidéoconférence en ligne haute définition, tandis que les microphones intégrés à 8 rangées offrent une capture vocale exceptionnelle avec une portée allant jusqu'à 10 mètres.
Le tableau noir à écran tactile permet aux utilisateurs de personnaliser leur arrière-plan ou thème d'accueil via le menu des paramètres.Différentes fonctions personnalisées et outils utiles sont disponibles pour améliorer l'expérience d'enseignement et ajouter un attrait visuel aux présentations en classe.
- Le stylet * 2
- Commande à distance * 1
- 2m de câble électrique * 1
- Kit de montage murale
- Tissu de nettoyage * 2
- Crête soluble dans l' eau * 1 boîte
- Dongle sans fil (facultatif)
- Le stylo intelligent (facultatif)
Conçue pour un montage murale avec un accès avant facile à l'ascenseur pour l'entretien.