Tableau noir numérique intelligent de 65 pouces avec résolution 3840*2160 et 20 points tactiles pour un enseignement interactif en classe
Tableau numérique intelligent de 65 pouces avec résolution 4K, toucher 20 points et système d'exploitation Android 11. Les fonctionnalités incluent des tailles en option (75/86/98 pouces), des processeurs personnalisables (i3/i5/i7/i9) et des tableaux noirs double face pour l'écriture à la craie traditionnelle. Idéal pour l'enseignement en classe et les réunions.
Le tableau noir numérique intelligent de 65 pouces
,Tableau noir numérique intelligent en classe
,Tableau électronique interactif en classe
MTHGH E-Blackboard est une nouvelle génération de tableau interactif à écran tactile, principalement conçu pour la présentation et le travail collaboratif dans l'éducation intelligente. Cette solution innovante combine la fonctionnalité traditionnelle du tableau noir avec des capacités électroniques modernes, créant ainsi un environnement d'enseignement optimal.
| Spécification | Modèle IB75 | Modèle IB86 |
|---|---|---|
| Spécifications d'affichage | ||
| Taille d'affichage diagonale | 75" | 86" |
| Marque LED | CSOT/BOE | |
| Couleur de la lunette | Cadre en aluminium (couleur noir et argent) | |
| Rétroéclairage | LED de type direct, OD18 | |
| Surface active (mm) | 1649,66 × 927,93 | 1895,04 × 1065,96 |
| Résolution | 3840 × 2160 à 60 Hz | |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 | |
| Rapport de contraste | 1200:1/4000:1 | |
| Couleurs | 1,07 milliard de couleurs | |
| Luminosité | 350 cd/m² | |
| Angle de vision | 178° | |
| Dureté du verre | Niveau Mohs-7 | |
| Surface de l'écran | Verre antireflet de 3 mm d'épaisseur | |
| Transmission | ≥82% | |
| Brume | ≤2,5 | |
| Interactivité du panneau | ||
| Technologie de liaison | Lié optique | |
| Technologie tactile | Tactile capacitif NANO | |
| Points de contact | 20 points (Win 7/8/10/11), 10 points tactiles (Android) | |
| Précision tactile | ≤2mm | |
| Reconnaissance | Stylet doigt ou passif | |
| Taux de réponse | ≤6ms | |
| Taille minimale de l'objet | Touche unique ≥1,6 mm, touche multiple ≥3 mm | |
| Temps de réponse | ≤5 ms | |
| Connectivité et audio | ||
| Conférencier | 15 W × 2 | |
| Point chaud | Oui | |
| Bluetooth | V5.0 (2,4 Hz) | |
| Wi-Fi | 802.11 ac/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz | |
| Emplacement Windows OPS | Norme Intel OPS et OPS-C | |
| Prise en charge du système | Win10/Win8/Win7/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux | |
| Tableau latéral | ||
| Matériel | Nid d'abeille en aluminium | |
| Couleur | Noir | |
| Quantité | 2 pièces (côté droit et gauche) | |
| Dimensions (mm) | 1108 × 1240,35 × 94 | |
| Fonction | Fonction d'absorption magnétique, compatible avec l'écriture à la craie | |
| Système opérateur | ||
| Version Android | Android 11.0 | |
| Jeu de puces | Amlogic T982 | |
| Processeur | 4 × BRAS Cortex A55 | |
| GPU | RM Mali-G52 | |
| BÉLIER | 4 Go (8 Go en option) | |
| ROM | 32 Go (64 Go en option) | |
| Conforme à | Fenêtres ; Mac ; Linux ; Système d'exploitation Chrome | |
| Spécifications physiques | ||
| Poids net (kg ±2) | 92 | 98 |
| Poids brut (kg ±2) | 117 | 123 |
| Taille hors tout (mm) | 4214 × 1240,35 × 94 2340 × 1320 × 310 |
4214 × 1240,35 × 94 2340 × 1320 × 310 |
| Taille du carton (mm) | 2400 × 1500 × 370 | 2400 × 1500 × 370 |
| Spécifications électriques | ||
| Tension d'entrée | 90-264 V CA | |
| Consommation électrique (veille) | <0,5W | |
| Consommation d'énergie | Maximum < 400 W | Maximum < 450 W |
| Spécifications environnementales | ||
| Température de travail | 0℃ - 40℃ | |
| Température de stockage | -20 ℃ - 60 ℃ | |
| Humidité de travail | 10 % à 90 % HR, sans condensation | |
| Humidité de stockage | 10 % à 60 % HR, sans condensation | |
- Processeur :I5 (I3/I7 en option)
- BÉLIER:8G (4G/16G en option)
- ROM :SSD 128 Go (256 Go/512 Go en option)
- Standard:80 broches (norme chinoise/norme internationale)
- Dimension:195×180×42/119×180×30cm
- Modèle:Caméra UHD
- Méthode d'installation :Intégré (cadre moyen-supérieur)
- Pixels :12MP
- Champ de vision :Diagonale : 94°
- Compatible avec le système d'exploitation :Fenêtres ; Androïde; Mac ; Linux ; Système d'exploitation Chrome
- Méthode d'installation :Intégré (cadre moyen-supérieur)
- Nombre:8 Tableau
- Prise de voix :0-8M
Le tableau électronique MTHGH présente une conception tout-en-un qui intègre un affichage haute définition, une fonctionnalité d'écran tactile et des surfaces d'écriture traditionnelles. La surface entière est parfaitement connectée, offrant un espace éducatif collaboratif bien plus important que les tableaux noirs traditionnels.
La conception modulaire du tableau intelligent MTHGH garantit une maintenance après-vente simple et rentable. L'unité peut être expédiée en toute sécurité dans un seul emballage pour une installation facile.
La caméra 4K intégrée prend en charge les vidéoconférences en ligne haute définition, tandis que les microphones à 8 rangées intégrés offrent une captation vocale exceptionnelle avec une portée allant jusqu'à 10 mètres.
Le tableau à écran tactile permet aux utilisateurs de personnaliser l'arrière-plan ou le thème de leur maison via le menu des paramètres. Diverses fonctions personnalisées et outils utiles sont disponibles pour améliorer l'expérience pédagogique et ajouter un attrait visuel aux présentations en classe.
- Stylet × 2
- Télécommande × 1
- Cordon d'alimentation de 2 m × 1
- Kit de montage mural
- Chiffon de nettoyage × 2
- Craie soluble dans l'eau × 1 boîte
- Clé sans fil (en option)
- Stylo intelligent (en option)
Conçu pour un montage mural avec un accès frontal facile à soulever pour l'entretien. La construction modulaire garantit un entretien simple et le remplacement des composants en cas de besoin.