Tavola nera digitale intelligente da 65 pollici con risoluzione 3840*2160 e 20 punti di contatto per l'insegnamento interattivo in classe
Lavagna digitale intelligente da 65 pollici con risoluzione 4K, tocco a 20 punti e sistema operativo Android 11. Le caratteristiche includono dimensioni opzionali (75/86/98 pollici), processori personalizzabili (i3/i5/i7/i9) e lavagne a doppio lato per la tradizionale scrittura con il gesso. Ideale per l'insegnamento in classe e le riunioni.
Tavola nera digitale intelligente da 65 pollici
,Tavola nera digitale intelligente in classe
,Tavola nera elettronica interattiva in classe
La MTHGH E-Blackboard è una lavagna interattiva touch screen di nuova generazione, progettata principalmente per presentazioni e lavoro collaborativo nell'istruzione intelligente. Questa soluzione innovativa combina la funzionalità della lavagna tradizionale con le moderne capacità elettroniche, creando un ambiente di insegnamento ottimale.
| Specifiche | Modello IB75 | Modello IB86 |
|---|---|---|
| Specifiche del Display | ||
| Dimensione Diagonale del Display | 75" | 86" |
| Marca LED | CSOT/BOE | |
| Colore Cornice | Cornice in Alluminio (Colore Nero e Argento) | |
| Retroilluminazione | LED Diretto, OD18 | |
| Area Attiva (mm) | 1649.66 * 927.93 | 1895.04 * 1065.96 |
| Risoluzione | 3840 * 2160 @60HZ | |
| Rapporto d'Aspetto | 16:9 | |
| Rapporto di Contrasto | 1200:1/4000:1 | |
| Colori | 1.07 Miliardi di Colori | |
| Luminosità | 350cd/m² | |
| Angolo di Visione | 178° | |
| Durezza Vetro | Livello Mohs-7 | |
| Superficie Schermo | Vetro Antiriflesso Spessore 3mm | |
| Trasmissione | ≥82% | |
| Nebbia | ≤2.5 | |
| Interattività del Pannello | ||
| Tecnologia di Incollaggio | Otticamente Incollato | |
| Tecnologia Touch | Touch Capacitivo NANO | |
| Punti Touch | 20 Punti (Win 7/8/10/11), 10 Punti Touch (Android) | |
| Precisione Touch | ≤2mm | |
| Riconoscimento | Dito o Stilo Passivo | |
| Velocità di Risposta | ≤6ms | |
| Dimensione Minima Oggetto | Tocco Singolo ≥1.6mm, Tocco Multiplo ≥3mm | |
| Tempo di Risposta | ≤5 ms | |
| Connettività e Audio | ||
| Altoparlante | 15W * 2 | |
| Hotspot | Sì | |
| Bluetooth | V 5.0 (2.4Hz) | |
| WiFi | 802.11 ac/b/g/n/ac, 2.4GHz/5 GHz | |
| Slot OPS Windows | Standard OPS & OPS-C Intel | |
| Supporto Sistema | Win10/Win8/Win7/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux | |
| Lavagna Laterale | ||
| Materiale | Alluminio a Nido d'Ape | |
| Colore | Nero | |
| Quantità | 2 Pezzi (Lato Destro e Sinistro) | |
| Dimensioni (mm) | 1108 * 1240.35 * 94 | |
| Funzione | Funzione di Assorbimento Magnetico, Compatibile con Scrittura a Gesso | |
| Sistema Operativo | ||
| Versione Android | Android 11.0 | |
| Chipset | Amlogic T982 | |
| CPU | 4 * ARM Cortex A55 | |
| GPU | RM Mali-G52 | |
| RAM | 4GB (8GB Opzionale) | |
| ROM | 32GB (64GB Opzionale) | |
| Conforme a | Windows; Mac; Linux; Chrome OS | |
| Specifiche Fisiche | ||
| Peso Netto (kg ±2) | 92 | 98 |
| Peso Lordo (kg ±2) | 117 | 123 |
| Dimensioni Complessive (mm) | 4214 * 1240.35 * 94 2340 * 1320 * 310 |
4214 * 1240.35 * 94 2340 * 1320 * 310 |
| Dimensioni Cartone (mm) | 2400 * 1500 * 370 | 2400 * 1500 * 370 |
| Specifiche Elettriche | ||
| Tensione di Ingresso | 90-264V AC | |
| Consumo Energetico (Standby) | <0.5W | |
| Consumo Energetico | Massimo < 400W | Massimo < 450W |
| Specifiche Ambientali | ||
| Temperatura di Lavoro | 0℃ - 40℃ | |
| Temperatura di Stoccaggio | -20℃ - 60℃ | |
| Umidità di Lavoro | 10% - 90% RH, Non Condensante | |
| Umidità di Stoccaggio | 10% - 60% RH, Non Condensante | |
- CPU: I5 (I3/I7 Opzionale)
- RAM: 8G (4G/16G Opzionale)
- ROM: 128G SSD (256G/512G Opzionale)
- Standard: 80 PIN (Standard Cinese/Standard Internazionale)
- Dimensioni: 195*180*42/119*180*30 cm
- Modello: Fotocamera UHD
- Metodo di Installazione: Integrato (Telaio Superiore Centrale)
- Pixel: 12MP
- FOV: Diagonale: 94°
- Conforme a OS: Windows; Android; Mac; Linux; Chrome OS
- Metodo di Installazione: Integrato (Telaio Superiore Centrale)
- Numero: 8 Array
- Acquisizione Vocale: 0-8M
La lavagna elettronica MTHGH presenta un design all-in-one che integra display ad alta definizione, funzionalità touch screen e superfici di scrittura tradizionali. L'intera superficie è collegata in modo impeccabile, offrendo uno spazio educativo collaborativo significativamente maggiore rispetto alle lavagne tradizionali.
Il design modulare della lavagna smart MTHGH garantisce una manutenzione post-vendita semplice ed economica. L'unità può essere spedita in sicurezza in un'unica confezione per una facile installazione.
La fotocamera 4K integrata supporta videoconferenze online ad alta definizione, mentre i microfoni integrati a 8 array offrono un'acquisizione vocale eccezionale con una portata fino a 10 metri.
La lavagna touch screen consente agli utenti di personalizzare lo sfondo o il tema della schermata iniziale tramite il menu delle impostazioni. Sono disponibili varie funzioni personalizzate e strumenti utili per migliorare l'esperienza di insegnamento e aggiungere appeal visivo alle presentazioni in classe.
- Stilo * 2
- Telecomando * 1
- Cavo di Alimentazione 2m * 1
- Kit di Montaggio a Parete
- Panno per Pulizia * 2
- Gesso Solubile in Acqua * 1 Scatola
- Dongle Wireless (Opzionale)
- Smart Pen (Opzionale)
Progettata per il montaggio a parete con facile accesso frontale sollevabile per la manutenzione. La costruzione modulare garantisce una manutenzione e una sostituzione dei componenti semplici quando necessario.