Tabla negra digital inteligente de 65 pulgadas con resolución 3840*2160 y 20 puntos de contacto para la enseñanza interactiva en el aula
Pizarra digital inteligente de 65 pulgadas con resolución 4K, 20 puntos táctiles y sistema operativo Android 11. Las características incluyen tamaños opcionales (75/86/98 pulgadas), procesadores personalizables (i3/i5/i7/i9) y pizarras de doble cara para escribir con tiza tradicional. Ideal para enseñanza en el aula y reuniones.
Tabla digital inteligente de 65 pulgadas
,Tabla digital inteligente en el aula
,Tabla electrónica interactiva en el aula
MTHGH E-Blackboard es una nueva generación de pizarra interactiva con pantalla táctil, diseñada principalmente para presentación y trabajo colaborativo en educación inteligente.Esta solución innovadora combina la funcionalidad tradicional de la pizarra con las capacidades electrónicas modernas, creando un entorno de enseñanza óptimo.
| Especificación | Modelo IB75 | Modelo IB86 |
|---|---|---|
| Especificaciones de visualización | ||
| Tamaño de la pantalla diagonal | 75" de largo. | 86" de largo |
| Marca de los LED | Los datos de los datos de los Estados miembros | |
| Color del bisel | Cuadro de aluminio (color negro y plateado) | |
| Luces traseras | Tipo de LED directo, OD18 | |
| Área activa (mm) | 1649.66 por 927.93 | 1895.04 por 1065.96 |
| Resolución | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Proporción de aspecto | 16:9 | |
| Relación de contraste | 1200¿Qué es esto?1 | |
| Colorido | 1.07 mil millones de colores | |
| Brillo | 350 cd/m2 | |
| Ángulo de visión | 178° | |
| Dureza del vidrio | Nivel de Mohs-7 | |
| Superficie de la pantalla | Vidrio antirreflejo de 3 mm de grosor | |
| Transmisibilidad | ≥ 82% | |
| Es una neblina. | ≤ 2 años5 | |
| Interactividad del panel | ||
| Tecnología de unión | Con conexión óptica | |
| Tecnología táctil | NANO Toque capacitivo | |
| Puntos de contacto | 20 puntos (Win 7/8/10/11), 10 puntos de toque (Android) | |
| Precisión del tacto | ≤ 2 mm | |
| Reconocimiento | Dedo o lápiz pasivo | |
| Tasa de respuesta | ≤ 6 ms | |
| Tamaño mínimo del objeto | Se aplicará el método de medición de la velocidad. | |
| Tiempo de respuesta | ≤ 5 ms | |
| Conectividad y audio | ||
| El Presidente | 15 W * 2 | |
| Punto de acceso | - ¿ Qué? | |
| El Bluetooth | V 5,0 (2,4 Hz) | |
| Wi-Fi | 802.11 ac/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz | |
| El slot de Windows OPS | OPS y OPS-C estándar de Intel | |
| Apoyo al sistema | Las aplicaciones que se utilicen en el sistema operativo de Windows son las siguientes: | |
| Tablero lateral | ||
| El material | Concha de aluminio | |
| El color | Negro | |
| Cantidad | 2 piezas (lado derecho e izquierdo) | |
| Dimensión (mm) | 1108 * 1240.35 * 94 | |
| Función | Función de absorción magnética, escritura en tiza compatible | |
| Sistema operativo | ||
| Versión para Android | Android 11 ahora.0 | |
| Conjunto de chips | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | |
| Procesador | 4 * ARM Cortex A55 | |
| La GPU | RM Mali-G52 | |
| Memoria RAM | 4 GB (8 GB opcional) | |
| ROM | 32 GB (64 GB opcional) | |
| Conforme a lo dispuesto en el | Windows; Mac; Linux; Chrome OS también | |
| Especificaciones físicas | ||
| Peso neto (kg ± 2) | 92 | 98 |
| Peso bruto (kg ± 2) | 117 | 123 |
| Tamaño total (mm) | 4214 * 1240.35 * 94 2340 * 1320 * 310 |
4214 * 1240.35 * 94 2340 * 1320 * 310 |
| Tamaño del cartón (mm) | 2400 * 1500 * 370 | 2400 * 1500 * 370 |
| Especificaciones eléctricas | ||
| Válvula de entrada | 90-264V de corriente alterna | |
| Consumo de energía (de espera) | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Consumo de energía | Máximo < 400 W | Máximo < 450 W |
| Especificaciones medioambientales | ||
| Temperatura de trabajo | 0°C - 40°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C - 60 °C | |
| Humedad de trabajo | 10 a 90% de Hg, no condensante | |
| Humedad de almacenamiento | 10 a 60% de Hg, no condensante | |
- El CPU:I5 (I3/I7 opcional)
- - ¿ Qué es eso?8G (4G/16G opcional)
- - ¿ Qué es eso?Las unidades de almacenamiento de datos de la unidad de almacenamiento de datos de la unidad de almacenamiento de datos de la unidad de almacenamiento de datos de la unidad de almacenamiento
- Estándar:El número de identificación de identificación (PIN) 80 (Estándar chino/Estándar internacional)
- Dimensión:Se trata de una muestra de las condiciones de producción de los productos.
- Modelo:Cámara UHD
- Método de instalación:Construido (marco medio-superior)
- Pixel:12 MP
- Vía aérea:Diagonal: 94°
- Compatible con el sistema operativo:Windows; Android; Mac; Linux; Chrome OS y otras aplicaciones
- Método de instalación:Construido (marco medio-superior)
- Número:8 Matriz
- Recogida de voz:0-8M
La pizarra electrónica MTHGH cuenta con un diseño todo en uno que integra una pantalla de alta definición, funcionalidad de pantalla táctil y superficies de escritura tradicionales.Toda la superficie está perfectamente conectada., proporcionando un espacio educativo mucho más colaborativo que las pizarras tradicionales.
El diseño modular de la pizarra inteligente MTHGH garantiza un mantenimiento postventa simple y rentable.
La cámara 4K incorporada admite videoconferencias en línea de alta definición, mientras que los micrófonos integrados de 8 filas proporcionan una captación de voz excepcional con un alcance de hasta 10 metros.
La pizarra de pantalla táctil permite a los usuarios personalizar su fondo o tema de casa a través del menú de configuración.Varias funciones personalizadas y herramientas útiles están disponibles para mejorar la experiencia de enseñanza y añadir atractivo visual a las presentaciones en el aula.
- Estilos * 2
- Control remoto * 1
- Cordón de alimentación de 2 m * 1
- Kit de montaje en la pared
- El trapo de limpieza * 2
- Cristales solubles en agua * 1 caja
- Dongle inalámbrico (opcional)
- Pluma inteligente (opcional)
Diseñado para el montaje en la pared con fácil acceso delantero de elevación para el mantenimiento.