Tabla negra digital inteligente de 65 pulgadas con resolución 3840*2160 y 20 puntos de contacto para la enseñanza interactiva en el aula
Pizarra digital inteligente de 65 pulgadas con resolución 4K, 20 puntos táctiles y sistema operativo Android 11. Las características incluyen tamaños opcionales (75/86/98 pulgadas), procesadores personalizables (i3/i5/i7/i9) y pizarras de doble cara para escribir con tiza tradicional. Ideal para enseñanza en el aula y reuniones.
Tabla digital inteligente de 65 pulgadas
,Tabla digital inteligente en el aula
,Tabla electrónica interactiva en el aula
MTHGH E-Blackboard es una nueva generación de pizarra interactiva con pantalla táctil, diseñada principalmente para presentaciones y trabajo colaborativo en educación inteligente. Esta solución innovadora combina la funcionalidad tradicional de la pizarra con capacidades electrónicas modernas, creando un entorno de enseñanza óptimo.
| Especificación | Modelo IB75 | Modelo IB86 |
|---|---|---|
| Especificaciones de pantalla | ||
| Tamaño de visualización diagonal | 75" | 86" |
| Marca LED | CSOT/BOE | |
| Color del bisel | Marco de aluminio (color negro y plateado) | |
| Luz de fondo | LED de tipo directo, OD18 | |
| Área activa (mm) | 1649,66 × 927,93 | 1895,04 × 1065,96 |
| Resolución | 3840 × 2160 a 60 Hz | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Relación de contraste | 1200:1/4000:1 | |
| Bandera | 1,07 mil millones de colores | |
| Brillo | 350cd/m² | |
| Ángulo de visión | 178° | |
| Dureza del vidrio | Nivel Mohs-7 | |
| Superficie de la pantalla | Vidrio antideslumbrante de 3 mm de espesor | |
| Transmitancia | ≥82% | |
| Bruma | ≤2,5 | |
| Interactividad del panel | ||
| Tecnología de unión | Consolidado óptico | |
| Tecnología táctil | NANO táctil capacitivo | |
| Puntos de contacto | 20 puntos (Win 7/8/10/11), 10 puntos táctiles (Android) | |
| Precisión táctil | ≤2mm | |
| Reconocimiento | Lápiz óptico pasivo o de dedo | |
| Tasa de respuesta | ≤6ms | |
| Tamaño mínimo del objeto | Toque único ≥1,6 mm, toque múltiple ≥3 mm | |
| Tiempo de respuesta | ≤5 ms | |
| Conectividad y audio | ||
| Vocero | 15W × 2 | |
| Punto de acceso | Sí | |
| bluetooth | V 5,0 (2,4 Hz) | |
| Wi-Fi | 802.11ac/b/g/n/ac, 2,4GHz/5GHz | |
| Ranura OPS de Windows | Estándar Intel OPS y OPS-C | |
| Soporte del sistema | Win10/Win8/Win7/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux | |
| Pizarra lateral | ||
| Material | Panal de aluminio | |
| Color | Negro | |
| Cantidad | 2 piezas (lado derecho e izquierdo) | |
| Dimensión (mm) | 1108 × 1240,35 × 94 | |
| Función | Función de absorción magnética, compatible con escritura con tiza | |
| Sistema operativo | ||
| Versión de Android | Android 11.0 | |
| conjunto de chips | Amlogic T982 | |
| UPC | 4 × BRAZO corteza A55 | |
| GPU | RM Malí-G52 | |
| RAM | 4GB (8GB opcional) | |
| memoria de sólo lectura | 32 GB (64 GB opcional) | |
| Cumple con | ventanas; Impermeable; Linux; Sistema operativo Chrome | |
| Especificaciones físicas | ||
| Peso neto (kg ±2) | 92 | 98 |
| Peso bruto (kg ±2) | 117 | 123 |
| Tamaño total (mm) | 4214 × 1240,35 × 94 2340 × 1320 × 310 |
4214 × 1240,35 × 94 2340 × 1320 × 310 |
| Tamaño del cartón (mm) | 2400 × 1500 × 370 | 2400 × 1500 × 370 |
| Especificaciones eléctricas | ||
| Voltaje de entrada | 90-264 VCA | |
| Consumo de energía (en espera) | <0,5W | |
| Consumo de energía | Máximo < 400W | Máximo < 450W |
| Especificaciones ambientales | ||
| Temperatura de trabajo | 0 ℃ - 40 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ - 60 ℃ | |
| Humedad de trabajo | 10% - 90% HR, sin condensación | |
| Humedad de almacenamiento | 10% - 60% HR, sin condensación | |
- UPC:I5 (I3/I7 opcional)
- RAM:8G (4G/16G opcional)
- MEMORIA DE SÓLO LECTURA:SSD de 128G (256G/512G opcional)
- Estándar:80 PIN (estándar chino/estándar internacional)
- Dimensión:195×180×42/119×180×30cm
- Modelo:Cámara UHD
- Método de instalación:Integrado (marco medio-superior)
- Píxel:12 megapíxeles
- Campo de visión:Diagonal: 94°
- Compatible con el sistema operativo:ventanas; Androide; Impermeable; Linux; Sistema operativo Chrome
- Método de instalación:Integrado (marco medio-superior)
- Número:8 matriz
- Captura de voz:0-8M
La pizarra electrónica MTHGH presenta un diseño todo en uno que integra pantalla de alta definición, funcionalidad de pantalla táctil y superficies de escritura de pizarra tradicionales. Toda la superficie está perfectamente conectada, lo que proporciona mucho más espacio educativo colaborativo que las pizarras tradicionales.
El diseño modular de la pizarra inteligente MTHGH garantiza un mantenimiento posventa sencillo y rentable. La unidad se puede enviar de forma segura en un solo paquete para una fácil instalación.
La cámara 4K incorporada admite videoconferencias en línea de alta definición, mientras que los 8 micrófonos integrados brindan una captación de voz excepcional con un alcance de hasta 10 metros.
La pizarra con pantalla táctil permite a los usuarios personalizar el fondo o el tema de su hogar a través del menú de configuración. Se encuentran disponibles varias funciones personalizadas y herramientas útiles para mejorar la experiencia docente y agregar atractivo visual a las presentaciones en el aula.
- Lápiz óptico × 2
- Control remoto × 1
- Cable de alimentación de 2 m × 1
- Kit de montaje en pared
- Trapo de limpieza × 2
- Tiza soluble en agua × 1 caja
- Dongle inalámbrico (opcional)
- Lápiz inteligente (opcional)
Diseñado para montaje en pared con acceso frontal fácil de levantar para mantenimiento. La construcción modular garantiza un mantenimiento sencillo y la sustitución de componentes cuando sea necesario.