65 polegadas Smart Digital Blackboard com resolução 3840*2160 e 20 pontos de toque para ensino interativo em sala de aula
Quadro negro digital inteligente de 65 polegadas com resolução 4K, toque de 20 pontos e sistema operacional Android 11. Os recursos incluem tamanhos opcionais (75/86/98 polegadas), processadores personalizáveis (i3/i5/i7/i9) e quadros negros de dois lados para escrita tradicional com giz. Ideal para aulas e reuniões em sala de aula.
Tabuleiro digital inteligente de 65 polegadas
,Tabuleiro Digital Inteligente da Sala de Aula
,Tabuleiro eletrônico interativo em sala de aula
O MTHGH E-Blackboard é um quadro interativo de tela sensível ao toque de nova geração, projetado principalmente para apresentações e trabalho colaborativo em educação inteligente. Esta solução inovadora combina a funcionalidade tradicional do quadro negro com recursos eletrônicos modernos, criando um ambiente de ensino ideal.
| Especificação | Modelo IB75 | Modelo IB86 |
|---|---|---|
| Especificações do Display | ||
| Tamanho Diagonal do Display | 75" | 86" |
| Marca do LED | CSOT/BOE | |
| Cor da Moldura | Moldura de Alumínio (Cor Preta e Prata) | |
| Luz de Fundo | LED Tipo Direto, OD18 | |
| Área Ativa (mm) | 1649.66 * 927.93 | 1895.04 * 1065.96 |
| Resolução | 3840 * 2160 @60HZ | |
| Proporção da Tela | 16:9 | |
| Relação de Contraste | 1200:1/4000:1 | |
| Cores | 1.07 Bilhões de Cores | |
| Brilho | 350cd/m² | |
| Ângulo de Visão | 178° | |
| Dureza do Vidro | Nível Mohs-7 | |
| Superfície da Tela | Vidro Antirreflexo com 3mm de Espessura | |
| Transmitância | ≥82% | |
| Névoa | ≤2.5 | |
| Interatividade do Painel | ||
| Tecnologia de Laminação | Laminação Óptica | |
| Tecnologia de Toque | Toque Capacitivo NANO | |
| Pontos de Toque | 20 Pontos (Win 7/8/10/11), 10 Pontos de Toque (Android) | |
| Precisão do Toque | ≤2mm | |
| Reconhecimento | Dedo ou Caneta Passiva | |
| Taxa de Resposta | ≤6ms | |
| Tamanho Mínimo do Objeto | Toque Único ≥1.6mm, Toque Múltiplo ≥3mm | |
| Tempo de Resposta | ≤5 ms | |
| Conectividade e Áudio | ||
| Alto-falante | 15W * 2 | |
| Hotspot | Sim | |
| Bluetooth | V 5.0 (2.4Hz) | |
| WiFi | 802.11 ac/b/g/n/ac, 2.4GHz/5 GHz | |
| Slot OPS para Windows | Padrão OPS e OPS-C Intel | |
| Suporte ao Sistema | Win10/Win8/Win7/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux | |
| Quadro Lateral | ||
| Material | Alumínio em Favo de Mel | |
| Cor | Preto | |
| Quantidade | 2 Peças (Lado Direito e Esquerdo) | |
| Dimensão (mm) | 1108 * 1240.35 * 94 | |
| Função | Função de Absorção Magnética, Compatível com Escrita com Giz | |
| Sistema Operacional | ||
| Versão Android | Android 11.0 | |
| Chipset | Amlogic T982 | |
| CPU | 4 * ARM Cortex A55 | |
| GPU | RM Mali-G52 | |
| RAM | 4GB (8GB Opcional) | |
| ROM | 32GB (64GB Opcional) | |
| Compatível com | Windows; Mac; Linux; Chrome OS | |
| Especificações Físicas | ||
| Peso Líquido (kg ±2) | 92 | 98 |
| Peso Bruto (kg ±2) | 117 | 123 |
| Tamanho Geral (mm) | 4214 * 1240.35 * 94 2340 * 1320 * 310 |
4214 * 1240.35 * 94 2340 * 1320 * 310 |
| Tamanho da Caixa (mm) | 2400 * 1500 * 370 | 2400 * 1500 * 370 |
| Especificações Elétricas | ||
| Tensão de Entrada | 90-264V AC | |
| Consumo de Energia (Standby) | <0.5W | |
| Consumo de Energia | Máximo < 400W | Máximo < 450W |
| Especificações Ambientais | ||
| Temperatura de Trabalho | 0℃ - 40℃ | |
| Temperatura de Armazenamento | -20℃ - 60℃ | |
| Umidade de Trabalho | 10% - 90% UR, Sem Condensação | |
| Umidade de Armazenamento | 10% - 60% UR, Sem Condensação | |
- CPU: I5 (I3/I7 Opcional)
- RAM: 8G (4G/16G Opcional)
- ROM: 128G SSD (256G/512G Opcional)
- Padrão: 80 PIN (Padrão Chinês/Padrão Internacional)
- Dimensão: 195*180*42/119*180*30 cm
- Modelo: Câmera UHD
- Método de Instalação: Embutido (Moldura Superior-Central)
- Pixel: 12MP
- FOV: Diagonal: 94°
- Compatível com OS: Windows; Android; Mac; Linux; Chrome OS
- Método de Instalação: Embutido (Moldura Superior-Central)
- Número: 8 Matrizes
- Captura de Voz: 0-8M
O quadro eletrônico MTHGH apresenta um design tudo-em-um que integra display de alta definição, funcionalidade de tela sensível ao toque e superfícies tradicionais de escrita em quadro negro. Toda a superfície é conectada de forma contínua, proporcionando um espaço educacional colaborativo significativamente maior do que os quadros negros tradicionais.
O design modular do quadro inteligente MTHGH garante uma manutenção pós-venda simples e econômica. A unidade pode ser enviada com segurança em uma única embalagem para fácil instalação.
A câmera 4K integrada suporta videoconferências online de alta definição, enquanto os microfones integrados de 8 matrizes fornecem captura de voz excepcional com um alcance de até 10 metros.
O quadro com tela sensível ao toque permite que os usuários personalizem seu plano de fundo ou tema através do menu de configurações. Várias funções personalizadas e ferramentas úteis estão disponíveis para aprimorar a experiência de ensino e adicionar apelo visual às apresentações em sala de aula.
- Caneta Stylus * 2
- Controle Remoto * 1
- Cabo de Alimentação de 2m * 1
- Kit de Montagem na Parede
- Pano de Limpeza * 2
- Giz Solúvel em Água * 1 Caixa
- Dongle Sem Fio (Opcional)
- Caneta Inteligente (Opcional)
Projetado para montagem na parede com fácil acesso frontal para manutenção. A construção modular garante serviço e substituição de componentes simples quando necessário.