65-calowa inteligentna tablica cyfrowa z rozdzielczością 3840*2160 i 20 punktami dotykowymi do interaktywnego nauczania w klasie
65-calowa inteligentna tablica cyfrowa o rozdzielczości 4K, 20-punktowym dotyku i systemie operacyjnym Android 11. Funkcje obejmują opcjonalne rozmiary (75/86/98 cali), konfigurowalne procesory (i3/i5/i7/i9) i dwustronne tablice do tradycyjnego pisania kredą. Idealny do nauczania w klasie i spotkań.
65-calowa inteligentna tablica cyfrowa
,Smart Digital Blackboard w klasie
,Interaktywna tablica elektroniczna w klasie
MTHGH E-Blackboard to nowa generacja interaktywnych tablic z ekranem dotykowym, zaprojektowana przede wszystkim do prezentacji i wspólnej pracy w inteligentnej edukacji. To innowacyjne rozwiązanie łączy w sobie tradycyjną funkcjonalność tablicy z nowoczesnymi możliwościami elektroniki, tworząc optymalne środowisko nauczania.
| Specyfikacja | Model IB75 | Model IB86 |
|---|---|---|
| Dane techniczne wyświetlacza | ||
| Rozmiar wyświetlacza po przekątnej | 75" | 86" |
| Marka LED | CSOT/BOE | |
| Kolor ramki | Rama aluminiowa (kolor czarno-srebrny) | |
| Tylne światło | Dioda LED typu bezpośredniego, OD18 | |
| Obszar aktywny (mm) | 1649,66 × 927,93 | 1895,04 × 1065,96 |
| Rezolucja | 3840 × 2160 przy 60 Hz | |
| Współczynnik proporcji | 16:9 | |
| Współczynnik kontrastu | 1200:1/4000:1 | |
| Zabarwienie | 1,07 miliarda kolorów | |
| Jasność | 350cd/m² | |
| Kąt widzenia | 178° | |
| Twardość szkła | Poziom Mohsa-7 | |
| Powierzchnia ekranu | Szkło przeciwodblaskowe o grubości 3 mm | |
| Przepuszczalność | ≥82% | |
| Mgła | ≤2,5 | |
| Interaktywność panelu | ||
| Technologia klejenia | Klejenie optyczne | |
| Dotknij technologii | Dotyk pojemnościowy NANO | |
| Punkty dotykowe | 20 punktów (wygrana 7/8/10/11), 10 punktów dotykowych (Android) | |
| Dotknij Dokładność | ≤2mm | |
| Uznanie | Rysik palcowy lub pasywny | |
| Współczynnik odpowiedzi | ≤6ms | |
| Minimalny rozmiar obiektu | Pojedynczy dotyk ≥1,6 mm, wielokrotny dotyk ≥3 mm | |
| Czas reakcji | ≤5 ms | |
| Łączność i dźwięk | ||
| Głośnik | 15 W × 2 | |
| Hotspot | Tak | |
| Bluetooth | V 5.0 (2,4 Hz) | |
| WiFi | 802.11 ac/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz | |
| Gniazdo OPS w systemie Windows | Standard Intela OPS i OPS-C | |
| Wsparcie systemu | Win10/Win8/Win7/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux | |
| Tablica boczna | ||
| Tworzywo | Aluminiowy plaster miodu | |
| Kolor | Czarny | |
| Ilość | 2 sztuki (prawa i lewa strona) | |
| Wymiar (mm) | 1108 × 1240,35 × 94 | |
| Funkcjonować | Funkcja absorpcji magnetycznej, kompatybilna z pisaniem kredą | |
| System operacyjny | ||
| Wersja Androida | Androida 11.0 | |
| Chipset | Amlogic T982 | |
| Procesor | 4 × kora ARM A55 | |
| GPU | RM Mali-G52 | |
| BARAN | 4 GB (opcjonalnie 8 GB) | |
| ROM | 32 GB (opcjonalnie 64 GB) | |
| Zgodny z | Okna; Prochowiec; Linux; System operacyjny Chrome | |
| Specyfikacje fizyczne | ||
| Masa netto (kg ±2) | 92 | 98 |
| Masa brutto (kg ±2) | 117 | 123 |
| Rozmiar całkowity (mm) | 4214 × 1240,35 × 94 2340 × 1320 × 310 |
4214 × 1240,35 × 94 2340 × 1320 × 310 |
| Rozmiar kartonu (mm) | 2400 × 1500 × 370 | 2400 × 1500 × 370 |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie wejściowe | 90-264 V AC | |
| Zużycie energii (tryb gotowości) | <0,5 W | |
| Zużycie energii | Maksymalnie < 400 W | Maksymalnie < 450 W |
| Specyfikacje środowiskowe | ||
| Temperatura pracy | 0 ℃ - 40 ℃ | |
| Temperatura przechowywania | -20 ℃ - 60 ℃ | |
| Wilgotność robocza | 10% - 90% RH, bez kondensacji | |
| Wilgotność przechowywania | 10% - 60% RH, bez kondensacji | |
- Procesor:I5 (I3/I7 opcjonalnie)
- BARAN:8G (opcjonalnie 4G/16G)
- ROM:Dysk SSD 128G (opcjonalnie 256G/512G)
- Standard:80 PIN (standard chiński/standard międzynarodowy)
- Wymiar:195×180×42/119×180×30 cm
- Model:Kamera HD
- Metoda instalacji:Wbudowany (środkowa-górna rama)
- Piksel:12MP
- Pole widzenia:Przekątna: 94°
- Zgodny z systemem operacyjnym:Okna; Android; Prochowiec; Linux; System operacyjny Chrome
- Metoda instalacji:Wbudowany (środkowa-górna rama)
- Numer:8 Tablica
- Odbiór głosu:0-8M
Elektroniczna tablica MTHGH to uniwersalna konstrukcja, która integruje wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, funkcjonalność ekranu dotykowego i tradycyjne tablicowe powierzchnie do pisania. Cała powierzchnia jest płynnie połączona, zapewniając znacznie większą przestrzeń edukacyjną do współpracy niż tradycyjne tablice.
Modułowa konstrukcja inteligentnej tablicy MTHGH zapewnia prostą i opłacalną konserwację posprzedażną. Urządzenie można bezpiecznie wysłać w jednym opakowaniu, co ułatwia instalację.
Wbudowana kamera 4K obsługuje wideokonferencje online w wysokiej rozdzielczości, a zintegrowane mikrofony z 8 układami zapewniają wyjątkowy odbiór głosu w zasięgu do 10 metrów.
Tablica z ekranem dotykowym umożliwia użytkownikom dostosowanie tła lub motywu domu za pomocą menu ustawień. Dostępne są różne spersonalizowane funkcje i przydatne narzędzia, które poprawiają jakość nauczania i dodają atrakcyjności wizualnej prezentacjom w klasie.
- Rysik × 2
- Pilot zdalnego sterowania × 1
- Przewód zasilający 2 m × 1
- Zestaw do montażu na ścianie
- Szmatka do czyszczenia × 2
- Kreda rozpuszczalna w wodzie × 1 pudełko
- Klucz bezprzewodowy (opcjonalnie)
- Inteligentne pióro (opcjonalnie)
Zaprojektowany do montażu na ścianie z łatwym dostępem do podnoszenia z przodu w celu konserwacji. Modułowa konstrukcja zapewnia proste serwisowanie i wymianę podzespołów w razie potrzeby.