65-calowa inteligentna tablica cyfrowa z rozdzielczością 3840*2160 i 20 punktami dotykowymi do interaktywnego nauczania w klasie
65-calowa inteligentna tablica cyfrowa o rozdzielczości 4K, 20-punktowym dotyku i systemie operacyjnym Android 11. Funkcje obejmują opcjonalne rozmiary (75/86/98 cali), konfigurowalne procesory (i3/i5/i7/i9) i dwustronne tablice do tradycyjnego pisania kredą. Idealny do nauczania w klasie i spotkań.
65-calowa inteligentna tablica cyfrowa
,Smart Digital Blackboard w klasie
,Interaktywna tablica elektroniczna w klasie
MTHGH E-Blackboard to tablica interaktywna nowej generacji z ekranem dotykowym, zaprojektowana głównie do prezentacji i pracy zespołowej w inteligentnej edukacji. To innowacyjne rozwiązanie łączy tradycyjną funkcjonalność tablicy z nowoczesnymi możliwościami elektronicznymi, tworząc optymalne środowisko nauczania.
| Specyfikacja | Model IB75 | Model IB86 |
|---|---|---|
| Specyfikacje wyświetlacza | ||
| Przekątna wyświetlacza | 75" | 86" |
| Marka LED | CSOT/BOE | |
| Kolor ramki | Aluminiowa ramka (kolor czarny i srebrny) | |
| Podświetlenie | Bezpośrednie LED, OD18 | |
| Obszar aktywny (mm) | 1649,66 * 927,93 | 1895,04 * 1065,96 |
| Rozdzielczość | 3840 * 2160 przy 60 Hz | |
| Proporcje obrazu | 16:9 | |
| Współczynnik kontrastu | 1200:1/4000:1 | |
| Kolory | 1,07 miliarda kolorów | |
| Jasność | 350 cd/m² | |
| Kąt widzenia | 178° | |
| Twardość szkła | Poziom Mohsa-7 | |
| Powierzchnia ekranu | Szkło antyrefleksyjne o grubości 3 mm | |
| Przepuszczalność | ≥82% | |
| Mgła | ≤2,5 | |
| Interaktywność panelu | ||
| Technologia klejenia | Klejenie optyczne | |
| Technologia dotykowa | Dotyk pojemnościowy NANO | |
| Punkty dotykowe | 20 punktów (Win 7/8/10/11), 10 punktów dotyku (Android) | |
| Dokładność dotyku | ≤2 mm | |
| Rozpoznawanie | Palec lub pasywny rysik | |
| Częstotliwość reakcji | ≤6 ms | |
| Minimalny rozmiar obiektu | Pojedynczy dotyk ≥1,6 mm, wielokrotny dotyk ≥3 mm | |
| Czas reakcji | ≤5 ms | |
| Łączność i dźwięk | ||
| Głośnik | 15W * 2 | |
| Hotspot | Tak | |
| Bluetooth | V 5.0 (2,4 Hz) | |
| WiFi | 802.11 ac/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz | |
| Slot OPS Windows | Standard OPS i OPS-C Intel | |
| Obsługa systemu | Win10/Win8/Win7/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux | |
| Boczna tablica | ||
| Materiał | Aluminiowy plaster miodu | |
| Kolor | Czarny | |
| Ilość | 2 sztuki (prawa i lewa strona) | |
| Wymiary (mm) | 1108 * 1240,35 * 94 | |
| Funkcja | Funkcja absorpcji magnetycznej, kompatybilna z pisaniem kredą | |
| System operacyjny | ||
| Wersja Android | Android 11.0 | |
| Chipset | Amlogic T982 | |
| Procesor | 4 * ARM Cortex A55 | |
| Procesor graficzny | RM Mali-G52 | |
| Pamięć RAM | 4 GB (8 GB opcjonalnie) | |
| Pamięć ROM | 32 GB (64 GB opcjonalnie) | |
| Zgodny z | Windows; Mac; Linux; Chrome OS | |
| Specyfikacje fizyczne | ||
| Waga netto (kg ±2) | 92 | 98 |
| Waga brutto (kg ±2) | 117 | 123 |
| Rozmiar całkowity (mm) | 4214 * 1240,35 * 94 2340 * 1320 * 310 |
4214 * 1240,35 * 94 2340 * 1320 * 310 |
| Rozmiar kartonu (mm) | 2400 * 1500 * 370 | 2400 * 1500 * 370 |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie wejściowe | 90-264V AC | |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | <0,5W | |
| Pobór mocy | Maksymalny < 400W | Maksymalny < 450W |
| Specyfikacje środowiskowe | ||
| Temperatura pracy | 0°C - 40°C | |
| Temperatura przechowywania | -20°C - 60°C | |
| Wilgotność robocza | 10% - 90% RH, bez kondensacji | |
| Wilgotność przechowywania | 10% - 60% RH, bez kondensacji | |
- Procesor: I5 (I3/I7 opcjonalnie)
- Pamięć RAM: 8G (4G/16G opcjonalnie)
- Pamięć ROM: Dysk SSD 128G (256G/512G opcjonalnie)
- Standard: 80 PIN (standard chiński/standard międzynarodowy)
- Wymiary: 195*180*42/119*180*30 cm
- Model: Kamera UHD
- Metoda instalacji: Wbudowana (środkowa górna ramka)
- Piksele: 12MP
- FOV: Przekątna: 94°
- Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows; Android; Mac; Linux; Chrome OS
- Metoda instalacji: Wbudowana (środkowa górna ramka)
- Liczba: 8-elementowy
- Odbiór głosu: 0-8M
Elektroniczna tablica MTHGH posiada zintegrowaną konstrukcję, która łączy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, funkcję ekranu dotykowego i tradycyjne powierzchnie do pisania kredą. Cała powierzchnia jest płynnie połączona, zapewniając znacznie więcej przestrzeni edukacyjnej do współpracy niż tradycyjne tablice.
Modułowa konstrukcja inteligentnej tablicy MTHGH zapewnia prostą i opłacalną konserwację pogwarancyjną. Urządzenie można bezpiecznie wysłać w jednej paczce, co ułatwia instalację.
Wbudowana kamera 4K obsługuje wideokonferencje online w wysokiej rozdzielczości, a zintegrowane mikrofony 8-elementowe zapewniają wyjątkowy odbiór głosu w zasięgu do 10 metrów.
Tablica z ekranem dotykowym pozwala użytkownikom dostosować tło lub motyw ekranu głównego za pomocą menu ustawień. Dostępne są różne spersonalizowane funkcje i przydatne narzędzia, które wzbogacają doświadczenie dydaktyczne i dodają atrakcyjności wizualnej prezentacjom w klasie.
- Rysik * 2
- Pilot zdalnego sterowania * 1
- Przewód zasilający 2m * 1
- Zestaw do montażu na ścianie
- Ściereczka do czyszczenia * 2
- Kreda rozpuszczalna w wodzie * 1 pudełko
- Klucz sprzętowy bezprzewodowy (opcjonalnie)
- Inteligentny długopis (opcjonalnie)
Zaprojektowana do montażu na ścianie z łatwym dostępem z przodu po podniesieniu w celu konserwacji. Modułowa konstrukcja zapewnia prostą obsługę i wymianę komponentów w razie potrzeby.