65 Zoll Smart Digital Blackboard mit 3840*2160 Auflösung und 20 Touchpoints für interaktives Unterrichten im Klassenzimmer
65-Zoll-Smart-Digitaltafel mit 4K-Auflösung, 20-Punkt-Touch und Android 11-Betriebssystem. Zu den Funktionen gehören optionale Größen (75/86/98 Zoll), anpassbare Prozessoren (i3/i5/i7/i9) und doppelseitige Tafeln für traditionelles Kreideschreiben. Ideal für Unterricht und Besprechungen im Klassenzimmer.
65-Zoll-Smart-Digital-Schwarzbrett
,Klassenzimmer Smart Digital Blackboard
,Klassenzimmer Interaktive elektronische Tafel
MTHGH E-Blackboard ist eine neue Generation interaktiver Touchscreen-Schwarzplatten, die hauptsächlich für Präsentationen und kollaborative Arbeit in der intelligenten Bildung entwickelt wurden.Diese innovative Lösung vereint traditionelle Tafelfunktionen mit modernen elektronischen Möglichkeiten, die Schaffung eines optimalen Unterrichtsumfelds.
| Spezifikation | Modell IB75 | Modell IB86 |
|---|---|---|
| Spezifikationen für die Anzeige | ||
| Größe der diagonalen Anzeige | 75" | 86" |
| LED-Marke | CSOT/BOE | |
| Farbe von Bezel | Aluminiumrahmen (Schwarz und Silberfarbe) | |
| Hinterlicht | Direktleuchte, OD18 | |
| Aktivfläche (mm) | 1649.66 x 927.93 | 1895.04 × 1065.96 |
| Entschließung | 3840 × 2160 @60HZ | |
| Bildverhältnis | 16:9 | |
| Kontrastverhältnis | 12001/4000:1 | |
| Farben | 1.07 Milliarden Farben | |
| Helle | 350cd/m2 | |
| Blickwinkel | 178° | |
| Glashärte | Mohs-7-Wert | |
| Bildschirmoberfläche | 3 mm Dicke Anti-Glanzglas | |
| Übertragbarkeit | ≥ 82% | |
| Nebel | ≤ 2.5 | |
| Panelinteraktivität | ||
| Bindungstechnik | Optisch gebunden | |
| Berührungstechnologie | NANO Kapazitätsberührung | |
| Berührungspunkte | 20 Punkte (Win 7/8/10/11), 10 Punkte Berührung (Android) | |
| Berührungsgenauigkeit | ≤ 2 mm | |
| Anerkennung | Finger- oder Passivstift | |
| Reaktionsrate | ≤ 6 ms | |
| Mindestgröße des Objekts | Einfach Berührung ≥1,6 mm, Mehrfachberührung ≥3 mm | |
| Reaktionszeit | ≤ 5 ms | |
| Konnektivität und Audio | ||
| Sprecherin | 15 W × 2 | |
| Hotspot | - Ja, das ist es. | |
| Bluetooth | V 5,0 (2,4 Hz) | |
| WLAN | 802.11 ac/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz | |
| Windows OPS-Schlitze | OPS und OPS-C Intel-Standard | |
| Systemunterstützung | Einheitliche Systeme für die Bereitstellung von Daten | |
| Seitenbrett | ||
| Material | Aluminium-Honigsäcke | |
| Farbe | Schwarz | |
| Anzahl | 2 Stücke (rechte und linke Seite) | |
| Abmessungen (mm) | 1108 × 1240,35 × 94 | |
| Funktion | Magnetische Absorptionsfunktion, Kreide-Schreiben kompatibel | |
| Betriebssystem | ||
| Android-Version | Android 11 ist da.0 | |
| Chipset | Amlogic T982 | |
| CPU | 4 × ARM Cortex A55 | |
| GPU | RM Mali-G52 | |
| Speicherplatz | 4 GB (8 GB Optional) | |
| ROM | 32 GB (64 GB Optional) | |
| Einheitlich | Windows; Mac; Linux; Chrome OS | |
| Spezifikationen | ||
| Nettogewicht (kg ± 2) | 92 | 98 |
| Bruttogewicht (kg ± 2) | 117 | 123 |
| Gesamtgröße (mm) | 4214 × 1240,35 × 94 2340 × 1320 × 310 |
4214 × 1240,35 × 94 2340 × 1320 × 310 |
| Kartongröße (mm) | 2400 × 1500 × 370 | 2400 × 1500 × 370 |
| Elektrische Spezifikationen | ||
| Eingangsspannung | 90 bis 264 V Wechselstrom | |
| Stromverbrauch (Standby) | < 0,5 W | |
| Stromverbrauch | Höchstleistung < 400 W | Maximal < 450 Watt |
| Umweltspezifikationen | ||
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | |
| Speichertemperatur | -20°C bis 60°C | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% - 90% RH, nicht kondensierend | |
| Lagereinheit | 10% - 60% RH, nicht kondensierend | |
- CPU:I5 (I3/I7 nicht erwünscht)
- RAM:8G (4G/16G Optional)
- ROM:128G SSD (256G/512G Optional)
- Standard:80 PIN (chinesischer Standard/internationaler Standard)
- Abmessungen:195 × 180 × 42 / 119 × 180 × 30 cm
- Modell:UHD-Kamera
- Installationsmethode:Eingebaut (Mittlerer Oberrahmen)
- Pixel:12 MP
- Ausnahme:Diagonale: 94°
- Kompatibel mit Betriebssystem:Windows; Android; Mac; Linux; Chrome OS
- Installationsmethode:Eingebaut (Mittlerer Oberrahmen)
- Zahl:8 Array
- Stimmübertragung:0-8M
Das elektronische Tafelbrett von MTHGH verfügt über ein All-in-One-Design, das eine hochauflösende Anzeige, eine Touchscreen-Funktionalität und traditionelle Tafelschreibflächen integriert.Die gesamte Oberfläche ist nahtlos verbunden, bietet deutlich mehr kollaborativen Bildungsraum als traditionelle Tafeln.
Das modulare Design der MTHGH Smart Blackboard sorgt für eine einfache und kostengünstige Wartung nach dem Verkauf.
Die eingebaute 4K-Kamera unterstützt hochauflösende Online-Videokonferenzen, während die integrierten 8-Array-Mikrofone eine außergewöhnliche Sprachaufnahme mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern bieten.
Das Touchscreen-Schwarzbrett ermöglicht es Benutzern, ihren Hintergrund oder ihr Thema über das Einstellungsmenü anzupassen.Verschiedene personalisierte Funktionen und nützliche Werkzeuge stehen zur Verfügung, um das Lehrerlebnis zu verbessern und den Klassenzimmervorträgen visuelle Anziehungskraft zu verleihen.
- Stylus × 2
- Fernbedienung × 1
- 2m Stromkabel × 1
- Wandmontage-Kit
- Reinigungspapier × 2
- Wasserlösliche Kreide × 1 Box
- Wireless Dongle (optional)
- Smart Pen (optional)
Die Modulkonstruktion gewährleistet eine einfache Wartung und den Ersatz von Komponenten bei Bedarf.